岩手県西磐井郡平泉町のポスティング
岩手県西磐井郡平泉町のポスティング配布予定数表
岩手県西磐井郡平泉町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 岩手県西磐井郡平泉町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平泉字森下 | 62 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平泉字衣関 | 126 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平泉字東郷 | 66 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平泉字上窟 | 34 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平泉字髢石 | 50 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平泉字熊の前 | 103 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平泉字毛越 | 127 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平泉字正法 | 234 | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平泉字高田 | 99 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平泉字樋渡 | 168 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平泉字大沢 | 404 | 1,067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平泉字鈴沢 | 176 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平泉字柳御所 | 179 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長島字月舘 | 93 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長島字滝ノ沢 | 133 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長島字砂子沢 | 87 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長島字俄坂 | 59 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長島字中村 | 57 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長島字山王 | 89 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長島字田頭 | 59 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長島字境田 | 73 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









