岩手県奥州市のポスティング
岩手県奥州市のポスティング配布予定数表
岩手県奥州市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 岩手県奥州市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字久田 | 2,477 | 5,773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 字吉小路 | 2,405 | 6,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 字里鎗 | 21 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3,008 | 7,746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 袋町 | 149 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南町 | 116 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花園町1丁目 | 92 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花園町2丁目 | 322 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東大通り1丁目 | 231 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東大通り2丁目 | 160 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東大通り3丁目 | 197 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 太日通り1丁目 | 166 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 太日通り2丁目 | 86 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 太日通り3丁目 | 177 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神明町1丁目 | 251 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神明町2丁目 | 125 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東中通り1丁目 | 265 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東中通り2丁目 | 172 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朝日町 | 149 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泉町 | 406 | 1,092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 台町 | 243 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中田町 | 212 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中上野町 | 198 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山崎町 | 165 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東上野町 | 213 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天文台通り | 191 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 星ガ丘町 | 88 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西上野町 | 193 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福吉町 | 187 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西町 | 145 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐倉河字明神堂 | 1,818 | 5,391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐倉河字竃石 | 929 | 2,635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 真城字北上野 | 1,582 | 4,574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 真城字搦手 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 真城字熊ノ堂 | 980 | 2,353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 姉体町字原ノ下 | 86 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 姉体町字林前 | 858 | 2,687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 姉体町字北余目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 羽田町字向森 | 842 | 3,045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 羽田町字草井沼 | 12 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黒石町字内堀 | 347 | 1,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黒石町字鵜ノ木 | 33 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大手町1丁目 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大手町2丁目 | 41 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大手町3丁目 | 67 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大手町4丁目 | 35 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大手町5丁目 | 51 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大鐘町1丁目 | 112 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大鐘町2丁目 | 111 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大鐘町3丁目 | 72 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南大鐘 | 86 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上姉体1丁目 | 126 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上姉体2丁目 | 111 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上姉体3丁目 | 19 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 羽田町駅前1丁目 | 73 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 羽田町駅前2丁目 | 34 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 羽田町駅南 | 42 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 羽田町駅東 | 39 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 真城が丘1丁目 | 82 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 真城が丘2丁目 | 97 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 真城が丘3丁目 | 144 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川原町 | 54 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本町 | 33 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大通り | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大通り | 109 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銭町 | 47 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 舘山 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 六日町 | 73 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 男石1丁目 | 96 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 男石2丁目 | 66 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 男石3丁目 | 118 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 八日町1丁目 | 239 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 八日町2丁目 | 227 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中町 | 109 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前田町 | 31 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南大通り | 93 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重染寺 | 15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南町 | 135 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 栄町 | 328 | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩谷堂字向山 | 227 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩谷堂字下惣田 | 4 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩谷堂字舘下 | 21 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩谷堂字館下 | 23 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩谷堂字歌読 | 54 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩谷堂字百連寺 | 187 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩谷堂字下惣田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩谷堂字上苗代沢 | 397 | 1,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩谷堂字柳沢 | 185 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩谷堂字向山 | 61 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩谷堂字南八日市 | 51 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩谷堂字内ノ町 | 263 | 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩谷堂字杉ノ町 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 愛宕 | 1,534 | 4,879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田原 | 677 | 2,218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤里 | 460 | 1,497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊手 | 543 | 1,663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米里 | 464 | 1,381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 玉里 | 498 | 1,642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梁川 | 486 | 1,469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広瀬 | 369 | 1,175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稲瀬 | 757 | 2,559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西大通り | 102 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豊田町1丁目 | 175 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豊田町2丁目 | 132 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豊田町3丁目 | 96 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杉ノ町 | 114 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2,098 | 6,415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 古城 | 678 | 2,573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白山 | 400 | 1,429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生母 | 594 | 1,988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 向田1丁目 | 8 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 向田2丁目 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 駅東1丁目 | 40 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 駅東2丁目 | 80 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 駅東3丁目 | 47 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 駅東4丁目 | 134 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小山 | 2,261 | 7,312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南都田 | 1,224 | 4,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 若柳 | 1,183 | 3,865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 719 | 2,464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 1,764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| あすか通1丁目 | 53 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| あすか通2丁目 | 27 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| あすか通3丁目 | 38 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| あすか通4丁目 | 77 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









