岩手県釜石市のポスティング
岩手県釜石市のポスティング配布予定数表
岩手県釜石市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 岩手県釜石市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新浜町1丁目 | 41 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新浜町2丁目 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東前町 | 61 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浜町1丁目 | 42 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浜町2丁目 | 35 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浜町3丁目 | 143 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 港町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 港町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 只越町1丁目 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 只越町2丁目 | 49 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 只越町3丁目 | 62 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天神町 | 203 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大只越町1丁目 | 218 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大只越町2丁目 | 151 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大町1丁目 | 64 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大町2丁目 | 40 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大町3丁目 | 110 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大渡町1丁目 | 71 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大渡町2丁目 | 73 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大渡町3丁目 | 151 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 魚河岸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松原町1丁目 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松原町2丁目 | 45 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松原町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 嬉石町1丁目 | 25 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 嬉石町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 嬉石町3丁目 | 92 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大平町1丁目 | 104 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大平町2丁目 | 142 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大平町3丁目 | 196 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大平町4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字平田 | 1,942 | 4,308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 唐丹町 | 698 | 1,645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千鳥町1丁目 | 134 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千鳥町2丁目 | 22 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中妻町1丁目 | 371 | 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中妻町2丁目 | 390 | 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中妻町3丁目 | 248 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上中島町1丁目 | 52 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上中島町2丁目 | 151 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上中島町3丁目 | 144 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上中島町4丁目 | 281 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 八雲町 | 148 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 源太沢町1丁目 | 149 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 源太沢町2丁目 | 106 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新町 | 110 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小佐野町1丁目 | 90 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小佐野町2丁目 | 92 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小佐野町3丁目 | 177 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小佐野町4丁目 | 112 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小川町1丁目 | 266 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小川町2丁目 | 66 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小川町3丁目 | 141 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小川町4丁目 | 108 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小川町5丁目 | 171 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桜木町1丁目 | 69 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桜木町2丁目 | 83 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 住吉町 | 51 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 駒木町 | 50 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鈴子町 | 77 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鈴子町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 定内町1丁目 | 161 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 定内町2丁目 | 226 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 定内町3丁目 | 215 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 定内町4丁目 | 101 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野田町1丁目 | 210 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野田町2丁目 | 519 | 1,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野田町3丁目 | 254 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野田町4丁目 | 68 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野田町5丁目 | 339 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 礼ヶ口町 | 57 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甲子町第1地割 | 504 | 1,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甲子町第5地割 | 2,508 | 5,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甲子町第13地割 | 550 | 1,187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字釜石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鵜住居町 | 1,412 | 2,745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 片岸町 | 122 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 箱崎町 | 244 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 両石町 | 78 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 橋野町 | 190 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 栗林町 | 428 | 1,049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 釜石湾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









