岩手県北上市のポスティング
岩手県北上市のポスティング配布予定数表
岩手県北上市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 岩手県北上市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青柳町1丁目 | 111 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青柳町2丁目 | 78 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有田町 | 142 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上野町1丁目 | 384 | 1,009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上野町2丁目 | 372 | 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上野町3丁目 | 427 | 1,156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上野町4丁目 | 237 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上野町5丁目 | 259 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大通り1丁目 | 202 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大通り2丁目 | 138 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大通り3丁目 | 196 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大通り4丁目 | 115 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大曲町 | 129 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鍛冶町1丁目 | 215 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鍛冶町2丁目 | 211 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鍛冶町3丁目 | 155 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川岸1丁目 | 320 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川岸2丁目 | 149 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川岸3丁目 | 398 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川岸4丁目 | 233 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 九年橋1丁目 | 278 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 九年橋2丁目 | 96 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 九年橋3丁目 | 348 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黒沢尻1丁目 | 342 | 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黒沢尻2丁目 | 66 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黒沢尻3丁目 | 332 | 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黒沢尻4丁目 | 119 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 幸町 | 117 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新穀町1丁目 | 321 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新穀町2丁目 | 80 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 諏訪町1丁目 | 72 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 諏訪町2丁目 | 84 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 堤ケ丘1丁目 | 172 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 堤ケ丘2丁目 | 211 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 常盤台1丁目 | 445 | 1,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 常盤台2丁目 | 210 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 常盤台3丁目 | 287 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 常盤台4丁目 | 443 | 1,077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中野町1丁目 | 276 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中野町2丁目 | 402 | 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中野町3丁目 | 291 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花園町1丁目 | 143 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花園町2丁目 | 101 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花園町3丁目 | 168 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本石町1丁目 | 98 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本石町2丁目 | 69 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本通り1丁目 | 112 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本通り2丁目 | 114 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本通り3丁目 | 260 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本通り4丁目 | 178 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孫屋敷 | 140 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳原町1丁目 | 209 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳原町2丁目 | 194 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳原町3丁目 | 168 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳原町4丁目 | 213 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳原町5丁目 | 229 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芳町 | 54 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 若宮町1丁目 | 354 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 若宮町2丁目 | 259 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小鳥崎 | 86 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 里分 | 691 | 1,726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立花 | 726 | 2,046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 町分 | 430 | 1,014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飯豊 | 363 | 1,198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成田 | 159 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 村崎野 | 3,671 | 9,409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北工業団地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流通センター | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二子町 | 1,096 | 3,363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 更木 | 315 | 1,034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 臥牛 | 46 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黒岩 | 200 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平沢 | 71 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湯沢 | 27 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 口内町 | 499 | 1,570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稲瀬町 | 255 | 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 相去町 | 1,584 | 4,615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大堤北1丁目 | 110 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大堤北2丁目 | 231 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大堤西1丁目 | 112 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大堤西2丁目 | 169 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大堤東1丁目 | 127 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大堤東2丁目 | 100 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大堤東3丁目 | 94 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大堤南1丁目 | 162 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大堤南2丁目 | 214 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大堤南3丁目 | 214 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鬼柳町 | 1,745 | 4,748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上鬼柳 | 11 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下鬼柳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上江釣子 | 1,234 | 3,512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下江釣子 | 746 | 2,236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 滑田 | 346 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新平 | 61 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳩岡崎 | 353 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北鬼柳 | 1,680 | 3,805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和賀町横川目 | 829 | 2,592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和賀町竪川目 | 303 | 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和賀町仙人 | 55 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和賀町岩沢 | 99 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和賀町山口 | 148 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和賀町煤孫 | 263 | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和賀町岩崎 | 341 | 1,277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和賀町岩崎新田 | 180 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和賀町藤根 | 822 | 2,711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和賀町長沼 | 759 | 2,318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和賀町後藤 | 120 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| さくら通り1丁目 | 47 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| さくら通り2丁目 | 58 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| さくら通り3丁目 | 143 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| さくら通り4丁目 | 209 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| さくら通り5丁目 | 206 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









