岩手県宮古市のポスティング
岩手県宮古市のポスティング配布予定数表
岩手県宮古市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 岩手県宮古市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新川町 | 27 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 向町 | 97 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大通1丁目 | 97 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大通2丁目 | 75 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大通3丁目 | 58 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大通4丁目 | 63 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 末広町 | 59 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 栄町 | 96 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮町1丁目 | 73 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮町2丁目 | 116 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮町3丁目 | 297 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮町4丁目 | 135 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南町 | 346 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 舘合町 | 114 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鴨崎町 | 171 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和見町 | 207 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西町1丁目 | 233 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西町2丁目 | 188 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西町3丁目 | 158 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西町4丁目 | 45 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泉町 | 335 | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田の神1丁目 | 145 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田の神2丁目 | 95 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黒森町 | 170 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山口1丁目 | 98 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山口2丁目 | 67 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山口3丁目 | 412 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山口4丁目 | 214 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山口5丁目 | 100 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮園 | 186 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保久田 | 190 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 緑ケ丘 | 177 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五月町 | 136 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小沢1丁目 | 35 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小沢2丁目 | 127 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横町 | 63 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黒田町 | 133 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新町 | 87 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本町 | 51 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沢田 | 35 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 築地1丁目 | 22 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 築地2丁目 | 39 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 愛宕1丁目 | 127 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 愛宕2丁目 | 72 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 光岸地 | 51 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 臨港通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鍬ケ崎上町 | 48 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鍬ケ崎仲町 | 23 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鍬ケ崎下町 | 27 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中里団地 | 248 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日影町 | 147 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 熊野町 | 138 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蛸の浜町 | 33 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山根町 | 35 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 港町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日立浜町 | 142 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鍬ケ崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日の出町 | 313 | 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐原1丁目 | 171 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐原2丁目 | 96 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐原3丁目 | 254 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐原4丁目 | 182 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤原1丁目 | 186 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤原2丁目 | 101 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤原3丁目 | 92 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤原上町 | 60 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水面調査区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小山田1丁目 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小山田2丁目 | 170 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小山田3丁目 | 66 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小山田4丁目 | 99 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小山田第2地割 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小山田第5地割 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 八木沢1丁目 | 93 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 八木沢2丁目 | 120 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 八木沢3丁目 | 235 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 八木沢4丁目 | 80 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 八木沢 | 259 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 八木沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 磯鶏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高浜1丁目 | 122 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高浜2丁目 | 64 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高浜3丁目 | 94 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高浜4丁目 | 46 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高浜第2地割 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高浜第3地割 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高浜第4地割 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金浜 | 120 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白浜 | 70 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長町1丁目 | 51 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長町2丁目 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 近内 | 56 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 近内第8地割 | 258 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 近内第4地割 | 477 | 1,179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 近内 | 12 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西ケ丘1丁目 | 172 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西ケ丘2丁目 | 270 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西ケ丘3丁目 | 265 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西ケ丘4丁目 | 189 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長根1丁目 | 102 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長根2丁目 | 139 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長根3丁目 | 126 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長根4丁目 | 131 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 太田1丁目 | 213 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 太田2丁目 | 177 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千徳町 | 113 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千徳第23地割字与茂子 | 32 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千徳第20地割 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千徳第12地割 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千徳 | 113 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花原市 | 37 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田代第19地割 | 21 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田代第4地割 | 36 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田代第7地割 | 30 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田代第9地割 | 16 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田代第4地割 | 12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 崎山第4地割 | 74 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 崎山第3地割 | 30 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 崎山第6地割 | 352 | 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 崎山第5地割 | 38 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 崎鍬ケ崎第9地割 | 359 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 崎山第1地割 | 192 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 崎鍬ケ崎第13地割 | 74 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 崎鍬ケ崎第15地割 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 崎鍬ケ崎第2地割 | 22 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 崎鍬ケ崎第1地割 | 196 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花輪第1地割 | 31 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花輪第5地割 | 26 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花輪第15地割 | 88 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花輪第18地割 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田鎖 | 378 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松山 | 236 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 老木第1地割 | 30 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 老木第9地割 | 29 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 老木第21地割 | 46 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長沢第13地割 | 103 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長沢第20地割 | 32 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長沢第23地割 | 23 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長沢第15地割 | 42 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長沢第9地割 | 35 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長沢第8地割 | 25 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長沢第4地割 | 16 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長沢第1地割 | 12 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 津軽石第1地割 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 津軽石第3地割 | 29 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 津軽石第1地割 | 27 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 津軽石第5地割 | 16 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 津軽石第4地割 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 津軽石第4地割 | 43 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 津軽石第4地割 | 17 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 津軽石第5地割 | 34 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 津軽石第4地割 | 145 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 津軽石第9地割 | 45 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 津軽石第5地割 | 32 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 津軽石第6地割 | 78 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 津軽石第20地割 | 10 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 津軽石第18地割 | 24 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 津軽石第14地割 | 489 | 1,096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 津軽石第16地割 | 110 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 津軽石第11地割 | 66 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 津軽石第11地割 | 166 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 津軽石第2地割 | 30 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赤前第2地割 | 71 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赤前第10地割 | 61 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赤前第9地割 | 64 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赤前第13地割 | 16 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赤前第15地割 | 56 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重茂第29地割字戸ノ崎 | 20 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重茂第27地割字堺ノ神 | 13 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重茂第25地割字小平 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重茂第23地割字向ケ沢 | 13 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重茂第1地割字西大舘 | 67 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重茂第1地割字西大舘 | 50 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重茂第1地割字西大舘 | 40 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重茂第9地割字大平 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重茂第10地割字姉吉 | 44 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重茂第16地割字石浜 | 32 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重茂第21地割字川代 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 音部第1地割字谷地頭 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 音部第1地割字谷地頭 | 55 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 音部第7地割字坂ノ上 | 38 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 音部第7地割字坂ノ上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神田沢町 | 122 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 板屋1丁目 | 58 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 板屋2丁目 | 70 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 板屋3丁目 | 174 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 板屋4丁目 | 93 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上鼻1丁目 | 139 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上鼻2丁目 | 108 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 磯鶏西 | 134 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上村1丁目 | 159 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上村2丁目 | 62 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 磯鶏石崎 | 142 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 磯鶏沖 | 156 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 実田1丁目 | 38 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 実田2丁目 | 167 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 磯鶏1丁目 | 56 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 磯鶏2丁目 | 99 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 磯鶏3丁目 | 242 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河南 | 105 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神林 | 56 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤の川 | 210 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 磯鶏第1地割 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 磯鶏第6地割 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 磯鶏第4地割 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田老 | 35 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田老 | 429 | 1,115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田老 | 311 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田老 | 517 | 1,236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 腹帯 | 83 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 茂市 | 297 | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刈屋 | 317 | 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和井内 | 152 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蟇目 | 269 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川内 | 86 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 夏屋 | 47 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鈴久名 | 37 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 片巣 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 箱石 | 150 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川井 | 256 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古田 | 20 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江繋 | 160 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小国 | 196 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 門馬田代 | 211 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平津戸 | 15 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 門馬 | 15 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









