奈良県吉野郡川上村のポスティング
奈良県吉野郡川上村のポスティング配布予定数表
奈良県吉野郡川上村での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 奈良県吉野郡川上村 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大字東川 | 17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字東川高佐 | 24 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字東川衣引 | 14 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字東川深山 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字東川柳瀬 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字東川安場 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字東川中井 | 40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字西河 | 79 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字大滝 | 26 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字大滝小滝 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字大滝白屋区 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字寺尾 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字北塩谷 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字迫 | 41 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字高原 | 54 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字高原土場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字人知 | 19 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字白屋 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字井戸 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字武木 | 22 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字井光 | 38 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字下多古 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字白川渡 | 38 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字枌尾 | 21 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字中奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字瀬戸 | 15 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字北和田 | 30 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字神之谷 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字神之谷三之公 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字上多古 | 28 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字柏木 | 47 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字上谷 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字大迫 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字伯母谷 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字入之波 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字入之波筏場 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









