奈良県吉野郡十津川村のポスティング
奈良県吉野郡十津川村のポスティング配布予定数表
奈良県吉野郡十津川村での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 奈良県吉野郡十津川村 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大字長殿 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字沼田原 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字旭 | 15 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字宇宮原 | 16 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字谷瀬 | 53 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字上野地 | 117 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字高津 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字内野 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字山天 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字三浦 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字五百瀬 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字杉清 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字川津 | 17 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字風屋 | 37 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字滝川 | 39 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字内原 | 19 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字野尻 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字山崎 | 34 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字池穴 | 18 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字小井 | 21 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字湯之原 | 42 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字小森 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字小原 | 120 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字武蔵 | 49 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字大野 | 28 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字高滝 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字小川 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字上葛川 | 17 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字東中 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字神下 | 23 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字竹筒 | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字玉置川 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字折立 | 105 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字山手谷 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字平谷 | 187 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字込之上 | 66 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字樫原 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字那知合 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字谷垣内 | 23 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字山手 | 17 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字猿飼 | 36 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字桑畑 | 22 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字七色 | 31 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字重里 | 77 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字永井 | 29 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字玉垣内 | 27 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字今西 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字西中 | 28 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字小山手 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字小坪瀬 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字迫西川 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字上湯川 | 20 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字出谷 | 52 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









