奈良県北葛城郡上牧町のポスティング
奈良県北葛城郡上牧町のポスティング配布予定数表
奈良県北葛城郡上牧町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
奈良県北葛城郡上牧町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
葛城台1丁目 | 87 | 278 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 |
葛城台2丁目 | 104 | 342 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 |
葛城台3丁目 | 146 | 485 | 70 | 70 | 0 | 70 | 0 |
葛城台4丁目 | 102 | 340 | 50 | 40 | 0 | 50 | 0 |
葛城台5丁目 | 95 | 269 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 |
松里園1丁目 | 152 | 402 | 70 | 70 | 0 | 70 | 0 |
松里園2丁目 | 135 | 389 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 |
松里園3丁目 | 131 | 332 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 |
大字上牧 | 1,240 | 3,945 | 620 | 380 | 0 | 620 | 0 |
ささゆり台1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ささゆり台2丁目 | 43 | 145 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 |
ささゆり台3丁目 | 3 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
友が丘1丁目 | 163 | 466 | 80 | 70 | 0 | 80 | 0 |
友が丘2丁目 | 109 | 280 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 |
下牧1丁目 | 85 | 285 | 40 | 30 | 0 | 40 | 0 |
下牧2丁目 | 119 | 329 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 |
下牧3丁目 | 113 | 288 | 50 | 40 | 0 | 50 | 0 |
下牧4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下牧5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下牧6丁目 | 60 | 151 | 30 | 20 | 0 | 30 | 0 |
下牧7丁目 | 46 | 98 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 |
大字下牧 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゆりが丘 | 131 | 427 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 |
大字中筋出作 | 67 | 190 | 30 | 20 | 0 | 30 | 0 |
片岡台1丁目 | 333 | 831 | 160 | 110 | 0 | 160 | 0 |
片岡台2丁目 | 181 | 513 | 90 | 70 | 0 | 90 | 0 |
片岡台3丁目 | 1,065 | 2,017 | 530 | 0 | 0 | 530 | 0 |
桜ケ丘1丁目 | 344 | 819 | 170 | 160 | 0 | 170 | 0 |
桜ケ丘2丁目 | 402 | 1,139 | 200 | 180 | 0 | 200 | 0 |
桜ケ丘3丁目 | 377 | 979 | 180 | 180 | 0 | 180 | 0 |
米山台1丁目 | 196 | 491 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 |
米山台2丁目 | 155 | 404 | 70 | 70 | 0 | 70 | 0 |
米山台3丁目 | 249 | 665 | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 |
米山台4丁目 | 136 | 345 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 |
米山台5丁目 | 64 | 199 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 |
米山台6丁目 | 84 | 286 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 |
服部台1丁目 | 242 | 592 | 120 | 100 | 0 | 120 | 0 |
服部台2丁目 | 205 | 560 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
服部台3丁目 | 139 | 367 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 |
服部台4丁目 | 198 | 505 | 90 | 70 | 0 | 90 | 0 |
服部台5丁目 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
滝川台1丁目 | 252 | 705 | 120 | 110 | 0 | 120 | 0 |
滝川台2丁目 | 160 | 414 | 80 | 70 | 0 | 80 | 0 |
緑ケ丘1丁目 | 139 | 405 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 |
緑ケ丘2丁目 | 30 | 83 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。