奈良県生駒郡斑鳩町のポスティング
奈良県生駒郡斑鳩町のポスティング配布予定数表
奈良県生駒郡斑鳩町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
奈良県生駒郡斑鳩町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大字稲葉車瀬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字服部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
目安1丁目 | 57 | 175 | 20 | 30 | 0 | 30 | 0 |
目安2丁目 | 42 | 128 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 |
目安3丁目 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
目安4丁目 | 276 | 806 | 130 | 130 | 0 | 150 | 0 |
目安北1丁目 | 137 | 356 | 60 | 70 | 0 | 70 | 0 |
目安北2丁目 | 169 | 453 | 80 | 80 | 0 | 90 | 0 |
目安北3丁目 | 21 | 41 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
大字目安 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字法隆寺 | 25 | 154 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
大字三井 | 54 | 156 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 |
大字岡本 | 32 | 84 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
大字高安 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字阿波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
龍田北1丁目 | 239 | 634 | 110 | 120 | 0 | 130 | 0 |
龍田北2丁目 | 93 | 281 | 40 | 50 | 0 | 50 | 0 |
龍田北3丁目 | 18 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
龍田北4丁目 | 67 | 182 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 |
龍田北5丁目 | 126 | 328 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 |
龍田北6丁目 | 17 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
龍田1丁目 | 107 | 315 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 |
龍田2丁目 | 120 | 289 | 60 | 30 | 0 | 60 | 0 |
龍田3丁目 | 161 | 426 | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 |
龍田4丁目 | 83 | 233 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 |
龍田南1丁目 | 19 | 61 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
龍田南2丁目 | 69 | 198 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 |
龍田南3丁目 | 104 | 290 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 |
龍田南4丁目 | 104 | 303 | 50 | 30 | 0 | 50 | 0 |
龍田南5丁目 | 176 | 484 | 80 | 60 | 0 | 90 | 0 |
龍田南6丁目 | 139 | 367 | 60 | 70 | 0 | 70 | 0 |
龍田西1丁目 | 18 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
龍田西2丁目 | 319 | 877 | 150 | 20 | 0 | 170 | 0 |
龍田西3丁目 | 279 | 700 | 130 | 150 | 0 | 150 | 0 |
龍田西4丁目 | 219 | 574 | 100 | 90 | 0 | 120 | 0 |
龍田西5丁目 | 103 | 288 | 50 | 40 | 0 | 50 | 0 |
龍田西6丁目 | 261 | 657 | 130 | 120 | 0 | 140 | 0 |
龍田西7丁目 | 20 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
龍田西8丁目 | 107 | 248 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 |
神南1丁目 | 16 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神南2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神南3丁目 | 248 | 687 | 120 | 110 | 0 | 130 | 0 |
神南4丁目 | 144 | 402 | 70 | 50 | 0 | 70 | 0 |
神南5丁目 | 337 | 759 | 160 | 100 | 0 | 180 | 0 |
稲葉車瀬1丁目 | 58 | 183 | 20 | 30 | 0 | 30 | 0 |
稲葉車瀬2丁目 | 38 | 113 | 10 | 20 | 0 | 20 | 0 |
稲葉西1丁目 | 200 | 509 | 100 | 80 | 0 | 110 | 0 |
稲葉西2丁目 | 126 | 334 | 60 | 50 | 0 | 60 | 0 |
小吉田1丁目 | 70 | 215 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 |
小吉田2丁目 | 137 | 370 | 60 | 70 | 0 | 70 | 0 |
服部1丁目 | 346 | 883 | 170 | 130 | 0 | 190 | 0 |
服部2丁目 | 372 | 926 | 180 | 180 | 0 | 200 | 0 |
五百井 | 99 | 293 | 40 | 40 | 0 | 50 | 0 |
法隆寺北1丁目 | 98 | 282 | 40 | 50 | 0 | 50 | 0 |
法隆寺北2丁目 | 113 | 319 | 50 | 50 | 0 | 60 | 0 |
法隆寺東1丁目 | 114 | 348 | 50 | 50 | 0 | 60 | 0 |
法隆寺東2丁目 | 112 | 267 | 50 | 40 | 0 | 60 | 0 |
法隆寺1丁目 | 129 | 323 | 60 | 60 | 0 | 70 | 0 |
法隆寺2丁目 | 196 | 601 | 90 | 90 | 0 | 100 | 0 |
法隆寺山内 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法隆寺西1丁目 | 116 | 307 | 50 | 60 | 0 | 60 | 0 |
法隆寺西2丁目 | 49 | 143 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 |
法隆寺西3丁目 | 163 | 458 | 80 | 70 | 0 | 80 | 0 |
法隆寺南1丁目 | 247 | 636 | 120 | 110 | 0 | 130 | 0 |
法隆寺南2丁目 | 296 | 732 | 140 | 70 | 0 | 160 | 0 |
法隆寺南3丁目 | 92 | 263 | 40 | 20 | 0 | 50 | 0 |
東福寺 | 186 | 497 | 90 | 70 | 0 | 100 | 0 |
幸前1丁目 | 45 | 126 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 |
幸前2丁目 | 57 | 126 | 20 | 20 | 0 | 30 | 0 |
高安1丁目 | 61 | 175 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 |
高安2丁目 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高安西 | 122 | 321 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 |
興留1丁目 | 255 | 672 | 120 | 70 | 0 | 140 | 0 |
興留2丁目 | 125 | 326 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 |
興留3丁目 | 55 | 143 | 20 | 10 | 0 | 30 | 0 |
興留4丁目 | 99 | 291 | 40 | 40 | 0 | 50 | 0 |
興留5丁目 | 316 | 811 | 150 | 90 | 0 | 170 | 0 |
興留6丁目 | 384 | 876 | 190 | 140 | 0 | 210 | 0 |
興留7丁目 | 83 | 167 | 40 | 20 | 0 | 40 | 0 |
興留8丁目 | 162 | 396 | 80 | 70 | 0 | 80 | 0 |
興留9丁目 | 112 | 214 | 50 | 30 | 0 | 60 | 0 |
興留10丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
興留東 | 113 | 314 | 50 | 50 | 0 | 60 | 0 |
阿波1丁目 | 43 | 134 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 |
阿波2丁目 | 232 | 551 | 110 | 70 | 0 | 120 | 0 |
阿波3丁目 | 164 | 421 | 80 | 60 | 0 | 90 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。