奈良県生駒市のポスティング
奈良県生駒市のポスティング配布予定数表
奈良県生駒市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
奈良県生駒市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青山台 | 234 | 621 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 |
有里町 | 648 | 1,681 | 420 | 280 | 0 | 420 | 0 |
あすか野北1丁目 | 382 | 1,004 | 240 | 230 | 0 | 240 | 0 |
あすか野北2丁目 | 347 | 887 | 220 | 210 | 0 | 220 | 0 |
あすか野北3丁目 | 215 | 533 | 130 | 100 | 0 | 130 | 0 |
あすか野南1丁目 | 185 | 455 | 120 | 110 | 0 | 120 | 0 |
あすか野南2丁目 | 366 | 908 | 230 | 230 | 0 | 230 | 0 |
あすか野南3丁目 | 276 | 678 | 170 | 170 | 0 | 170 | 0 |
あすか台 | 98 | 261 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 |
生駒台北 | 205 | 513 | 130 | 120 | 0 | 130 | 0 |
生駒台南 | 330 | 820 | 210 | 210 | 0 | 210 | 0 |
壱分町 | 2,743 | 7,707 | 1,780 | 1,150 | 0 | 1,780 | 0 |
小倉寺町 | 18 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小瀬町 | 1,202 | 3,239 | 780 | 500 | 0 | 780 | 0 |
萩の台1丁目 | 381 | 933 | 240 | 0 | 0 | 240 | 0 |
萩の台2丁目 | 117 | 285 | 70 | 70 | 0 | 70 | 0 |
萩の台3丁目 | 327 | 843 | 210 | 200 | 0 | 210 | 0 |
萩の台4丁目 | 189 | 513 | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 |
萩の台5丁目 | 148 | 405 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 |
萩の台 | 289 | 884 | 180 | 180 | 0 | 180 | 0 |
東山町 | 165 | 459 | 100 | 40 | 0 | 100 | 0 |
乙田町 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鬼取町 | 24 | 60 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
白庭台1丁目 | 249 | 702 | 160 | 160 | 0 | 160 | 0 |
白庭台2丁目 | 191 | 532 | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 |
白庭台3丁目 | 277 | 820 | 180 | 180 | 0 | 180 | 0 |
白庭台4丁目 | 465 | 1,373 | 300 | 120 | 0 | 300 | 0 |
白庭台5丁目 | 457 | 1,452 | 290 | 170 | 0 | 290 | 0 |
白庭台6丁目 | 156 | 490 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
上町 | 404 | 1,181 | 260 | 210 | 0 | 260 | 0 |
軽井沢町 | 235 | 610 | 150 | 130 | 0 | 150 | 0 |
上町台 | 216 | 789 | 140 | 140 | 0 | 140 | 0 |
北新町 | 835 | 1,920 | 540 | 300 | 0 | 540 | 0 |
北田原町 | 181 | 607 | 110 | 90 | 0 | 110 | 0 |
喜里が丘1丁目 | 221 | 570 | 140 | 140 | 0 | 140 | 0 |
喜里が丘2丁目 | 136 | 436 | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 |
喜里が丘3丁目 | 249 | 728 | 160 | 150 | 0 | 160 | 0 |
北大和1丁目 | 286 | 827 | 180 | 180 | 0 | 180 | 0 |
北大和2丁目 | 440 | 1,245 | 280 | 280 | 0 | 280 | 0 |
北大和3丁目 | 122 | 382 | 70 | 70 | 0 | 70 | 0 |
北大和4丁目 | 214 | 600 | 130 | 130 | 0 | 130 | 0 |
北大和5丁目 | 155 | 484 | 100 | 90 | 0 | 100 | 0 |
小明町 | 1,568 | 4,345 | 1,010 | 750 | 0 | 1,010 | 0 |
光陽台 | 206 | 487 | 130 | 130 | 0 | 130 | 0 |
小平尾町 | 775 | 1,901 | 500 | 320 | 0 | 500 | 0 |
小平尾町 | 127 | 318 | 80 | 50 | 0 | 80 | 0 |
小平尾町 | 80 | 187 | 50 | 40 | 0 | 50 | 0 |
桜ケ丘 | 323 | 880 | 200 | 170 | 0 | 200 | 0 |
さつき台1丁目 | 457 | 1,257 | 290 | 230 | 0 | 290 | 0 |
さつき台2丁目 | 399 | 1,166 | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 |
鹿畑町 | 210 | 643 | 130 | 120 | 0 | 130 | 0 |
新旭ケ丘 | 304 | 751 | 190 | 160 | 0 | 190 | 0 |
新生駒台 | 303 | 743 | 190 | 180 | 0 | 190 | 0 |
鹿ノ台東1丁目 | 185 | 453 | 120 | 110 | 0 | 120 | 0 |
鹿ノ台東2丁目 | 249 | 610 | 160 | 160 | 0 | 160 | 0 |
鹿ノ台東3丁目 | 148 | 440 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 |
鹿ノ台西1丁目 | 272 | 737 | 170 | 140 | 0 | 170 | 0 |
鹿ノ台西2丁目 | 204 | 521 | 130 | 130 | 0 | 130 | 0 |
鹿ノ台西3丁目 | 334 | 867 | 210 | 210 | 0 | 210 | 0 |
鹿ノ台南1丁目 | 211 | 636 | 130 | 130 | 0 | 130 | 0 |
鹿ノ台南2丁目 | 364 | 889 | 230 | 210 | 0 | 230 | 0 |
鹿ノ台北1丁目 | 318 | 805 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 |
鹿ノ台北2丁目 | 151 | 368 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 |
鹿ノ台北3丁目 | 270 | 705 | 170 | 170 | 0 | 170 | 0 |
大門町 | 35 | 98 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 |
高山町 | 162 | 428 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
高山町 | 259 | 694 | 160 | 160 | 0 | 160 | 0 |
高山町 | 243 | 703 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 |
高山町 | 194 | 576 | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 |
高山町 | 84 | 265 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 |
高山町 | 751 | 1,252 | 480 | 80 | 0 | 480 | 0 |
谷田町 | 675 | 1,529 | 430 | 180 | 0 | 430 | 0 |
俵口町 | 2,805 | 7,389 | 1,820 | 920 | 0 | 1,820 | 0 |
辻町 | 2,649 | 6,059 | 1,720 | 610 | 0 | 1,720 | 0 |
中菜畑1丁目 | 236 | 523 | 150 | 50 | 0 | 150 | 0 |
中菜畑2丁目 | 470 | 1,090 | 300 | 120 | 0 | 300 | 0 |
仲之町 | 311 | 639 | 200 | 50 | 0 | 200 | 0 |
菜畑町 | 34 | 76 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 |
西旭ケ丘 | 575 | 1,215 | 370 | 180 | 0 | 370 | 0 |
西菜畑町 | 226 | 648 | 140 | 80 | 0 | 140 | 0 |
西畑町 | 20 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西松ケ丘 | 862 | 2,041 | 560 | 350 | 0 | 560 | 0 |
西白庭台1丁目 | 343 | 1,157 | 220 | 210 | 0 | 220 | 0 |
西白庭台2丁目 | 213 | 717 | 130 | 110 | 0 | 130 | 0 |
西白庭台3丁目 | 195 | 709 | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 |
萩原町 | 445 | 1,278 | 280 | 230 | 0 | 280 | 0 |
東旭ケ丘 | 548 | 1,358 | 350 | 150 | 0 | 350 | 0 |
東生駒1丁目 | 1,063 | 2,588 | 690 | 200 | 0 | 690 | 0 |
東生駒2丁目 | 204 | 474 | 130 | 70 | 0 | 130 | 0 |
東生駒3丁目 | 314 | 866 | 200 | 190 | 0 | 200 | 0 |
東生駒4丁目 | 228 | 597 | 140 | 120 | 0 | 140 | 0 |
東生駒月見町 | 432 | 1,003 | 280 | 100 | 0 | 280 | 0 |
東新町 | 309 | 541 | 200 | 50 | 0 | 200 | 0 |
東菜畑1丁目 | 499 | 1,202 | 320 | 80 | 0 | 320 | 0 |
東菜畑2丁目 | 484 | 1,183 | 310 | 180 | 0 | 310 | 0 |
東松ケ丘 | 652 | 1,367 | 420 | 160 | 0 | 420 | 0 |
藤尾町 | 28 | 76 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
本町 | 276 | 482 | 170 | 70 | 0 | 170 | 0 |
松美台 | 741 | 1,856 | 480 | 430 | 0 | 480 | 0 |
真弓1丁目 | 300 | 765 | 190 | 170 | 0 | 190 | 0 |
真弓2丁目 | 259 | 639 | 160 | 160 | 0 | 160 | 0 |
真弓3丁目 | 232 | 598 | 150 | 140 | 0 | 150 | 0 |
真弓4丁目 | 270 | 681 | 170 | 170 | 0 | 170 | 0 |
真弓南1丁目 | 327 | 850 | 210 | 210 | 0 | 210 | 0 |
真弓南2丁目 | 178 | 488 | 110 | 110 | 0 | 110 | 0 |
緑ケ丘 | 450 | 1,184 | 290 | 230 | 0 | 290 | 0 |
南田原町 | 746 | 2,030 | 480 | 410 | 0 | 480 | 0 |
南山手台 | 190 | 715 | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 |
美鹿の台 | 341 | 1,235 | 220 | 220 | 0 | 220 | 0 |
元町1丁目 | 150 | 238 | 90 | 20 | 0 | 90 | 0 |
元町2丁目 | 268 | 717 | 170 | 50 | 0 | 170 | 0 |
門前町 | 325 | 919 | 210 | 120 | 0 | 210 | 0 |
山崎町 | 983 | 2,374 | 630 | 170 | 0 | 630 | 0 |
山崎新町 | 585 | 1,186 | 380 | 80 | 0 | 380 | 0 |
ひかりが丘1丁目 | 260 | 725 | 160 | 160 | 0 | 160 | 0 |
ひかりが丘2丁目 | 225 | 634 | 140 | 140 | 0 | 140 | 0 |
ひかりが丘3丁目 | 101 | 303 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。