奈良県五條市のポスティング
奈良県五條市のポスティング配布予定数表
奈良県五條市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
奈良県五條市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本町1丁目 | 98 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本町2丁目 | 91 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本町3丁目 | 158 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五條1丁目 | 100 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五條2丁目 | 111 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五條3丁目 | 159 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五條4丁目 | 162 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
須恵1丁目 | 110 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
須恵2丁目 | 71 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
須恵3丁目 | 78 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岡口1丁目 | 118 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岡口2丁目 | 66 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新町1丁目 | 112 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新町2丁目 | 50 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新町3丁目 | 86 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二見1丁目 | 104 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二見2丁目 | 125 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二見3丁目 | 65 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二見4丁目 | 126 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二見5丁目 | 147 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二見6丁目 | 187 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二見7丁目 | 166 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野原西1丁目 | 83 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野原西2丁目 | 184 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野原西3丁目 | 81 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野原西4丁目 | 111 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野原西5丁目 | 42 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野原西6丁目 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野原中1丁目 | 99 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野原中2丁目 | 38 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野原中3丁目 | 58 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野原中4丁目 | 41 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野原中5丁目 | 29 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野原中6丁目 | 14 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野原東1丁目 | 33 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野原東2丁目 | 48 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野原東3丁目 | 20 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野原東4丁目 | 14 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野原東5丁目 | 49 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野原東6丁目 | 20 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野原東7丁目 | 30 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野原町 | 17 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
牧町 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今井1丁目 | 206 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今井2丁目 | 165 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今井3丁目 | 154 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今井4丁目 | 76 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今井5丁目 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今井町 | 255 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岡町 | 368 | 1,066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三在町 | 100 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宇野町 | 35 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小島町 | 62 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六倉町 | 22 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中之町 | 121 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上之町 | 51 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北山町 | 24 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大澤町 | 41 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木ノ原町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
畑田町 | 12 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下之町 | 92 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
釜窪町 | 307 | 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中町 | 88 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黒駒町 | 46 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大野町 | 42 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
樫辻町 | 19 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山陰町 | 38 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表野町 | 55 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大津町 | 42 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
火打町 | 47 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田殿町 | 17 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大深町 | 29 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
相谷町 | 39 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上野町 | 33 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
犬飼町 | 67 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阪合部新田町 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
近内町 | 115 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
住川町 | 590 | 1,757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小山町 | 8 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出屋敷町 | 22 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
居伝町 | 148 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小和町 | 67 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久留野町 | 72 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西久留野町 | 22 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西河内町 | 41 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
霊安寺町 | 313 | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
御山町 | 65 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丹原町 | 97 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生子町 | 24 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東阿田町 | 47 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西阿田町 | 65 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山田町 | 33 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
原町 | 41 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大野新田町 | 43 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八田町 | 13 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
車谷町 | 15 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南阿田町 | 25 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
滝町 | 46 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
島野町 | 39 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湯谷市塚町 | 19 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田園1丁目 | 159 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田園2丁目 | 370 | 1,068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田園3丁目 | 381 | 1,085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田園4丁目 | 519 | 1,611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田園5丁目 | 342 | 1,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西吉野町奥谷 | 69 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西吉野町夜中 | 13 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西吉野町西新子 | 18 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西吉野町平沼田 | 43 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西吉野町百谷 | 60 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西吉野町赤松 | 19 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西吉野町湯川 | 35 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西吉野町唐戸 | 28 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西吉野町尼ケ生 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西吉野町八ッ川 | 19 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西吉野町十日市 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西吉野町鹿場 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西吉野町小古田 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西吉野町南山 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西吉野町滝 | 33 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西吉野町老野 | 16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西吉野町江出 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西吉野町神野 | 17 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西吉野町北曽木 | 49 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西吉野町和田 | 47 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西吉野町賀名生 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西吉野町屋那瀬 | 12 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西吉野町向加名生 | 44 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西吉野町大日川 | 22 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西吉野町黒渕 | 27 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西吉野町湯塩 | 33 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西吉野町勢井 | 14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西吉野町西日裏 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西吉野町川股 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西吉野町平雄 | 16 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西吉野町茄子原 | 34 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西吉野町本谷 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西吉野町永谷 | 20 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西吉野町立川渡 | 14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西吉野町宗川野 | 26 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西吉野町西野 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西吉野町阪巻 | 29 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西吉野町城戸 | 37 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西吉野町川岸 | 15 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西吉野町陰地 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西吉野町津越 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西吉野町大峰 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西吉野町檜川迫 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大塔町辻堂 | 25 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大塔町殿野 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大塔町閉君 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大塔町宇井 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大塔町堂平 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大塔町飛養曽 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大塔町引土 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大塔町清水 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大塔町赤谷 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大塔町中井傍示 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大塔町惣谷 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大塔町篠原 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大塔町小代 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大塔町阪本 | 31 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大塔町天辻 | 13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大塔町簾 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大塔町中原 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大塔町中原開拓 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
なつみ台1丁目 | 88 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
なつみ台2丁目 | 27 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
なつみ台3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
なつみ台4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。