奈良県桜井市のポスティング
奈良県桜井市のポスティング配布予定数表
奈良県桜井市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
奈良県桜井市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大字桜井 | 21 | 54 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
大字桜井 | 28 | 71 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
大字桜井 | 21 | 41 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
大字桜井 | 48 | 136 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 |
大字桜井 | 137 | 314 | 60 | 30 | 0 | 60 | 0 |
大字桜井 | 50 | 117 | 20 | 10 | 0 | 20 | 0 |
大字桜井 | 48 | 102 | 20 | 10 | 0 | 20 | 0 |
大字桜井 | 171 | 372 | 80 | 30 | 0 | 80 | 0 |
大字桜井 | 131 | 361 | 60 | 50 | 0 | 60 | 0 |
大字桜井 | 250 | 552 | 120 | 10 | 0 | 120 | 0 |
大字桜井 | 41 | 79 | 20 | 10 | 0 | 20 | 0 |
大字桜井 | 53 | 110 | 20 | 10 | 0 | 20 | 0 |
大字桜井 | 27 | 70 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
大字桜井 | 312 | 753 | 150 | 40 | 0 | 150 | 0 |
大字桜井 | 46 | 91 | 20 | 10 | 0 | 20 | 0 |
大字桜井 | 158 | 314 | 70 | 20 | 0 | 70 | 0 |
大字桜井 | 35 | 89 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
大字桜井 | 170 | 365 | 80 | 10 | 0 | 80 | 0 |
大字桜井 | 50 | 140 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 |
大字桜井 | 76 | 183 | 30 | 20 | 0 | 30 | 0 |
大字桜井 | 63 | 143 | 30 | 20 | 0 | 30 | 0 |
大字谷 | 47 | 122 | 20 | 10 | 0 | 20 | 0 |
大字谷 | 83 | 211 | 40 | 30 | 0 | 40 | 0 |
大字谷 | 51 | 115 | 20 | 10 | 0 | 20 | 0 |
大字谷 | 64 | 156 | 30 | 10 | 0 | 30 | 0 |
大字谷 | 84 | 223 | 40 | 30 | 0 | 40 | 0 |
大字谷 | 45 | 114 | 20 | 10 | 0 | 20 | 0 |
大字谷 | 31 | 63 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
大字谷 | 116 | 341 | 50 | 20 | 0 | 50 | 0 |
大字谷 | 101 | 233 | 50 | 30 | 0 | 50 | 0 |
大字谷 | 49 | 77 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
大字谷 | 44 | 96 | 20 | 10 | 0 | 20 | 0 |
大字谷 | 20 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字谷 | 177 | 536 | 80 | 70 | 0 | 80 | 0 |
大字粟殿 | 34 | 64 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
大字粟殿 | 67 | 123 | 30 | 10 | 0 | 30 | 0 |
大字粟殿 | 27 | 68 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
大字粟殿 | 24 | 63 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
大字粟殿 | 44 | 89 | 20 | 10 | 0 | 20 | 0 |
大字粟殿 | 36 | 92 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
大字粟殿 | 67 | 140 | 30 | 20 | 0 | 30 | 0 |
大字粟殿 | 93 | 216 | 40 | 30 | 0 | 40 | 0 |
大字粟殿 | 216 | 475 | 100 | 50 | 0 | 100 | 0 |
大字粟殿 | 45 | 90 | 20 | 10 | 0 | 20 | 0 |
大字粟殿 | 77 | 189 | 30 | 10 | 0 | 30 | 0 |
大字粟殿 | 171 | 372 | 80 | 10 | 0 | 80 | 0 |
大字粟殿 | 163 | 385 | 80 | 10 | 0 | 80 | 0 |
大字粟殿 | 210 | 678 | 100 | 90 | 0 | 100 | 0 |
大字粟殿 | 43 | 101 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
大字外山 | 59 | 129 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 |
大字外山 | 179 | 489 | 80 | 50 | 0 | 80 | 0 |
大字外山 | 55 | 139 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 |
大字外山 | 189 | 462 | 90 | 50 | 0 | 90 | 0 |
大字外山 | 60 | 160 | 30 | 10 | 0 | 30 | 0 |
大字外山 | 205 | 563 | 100 | 50 | 0 | 100 | 0 |
大字外山 | 174 | 498 | 80 | 70 | 0 | 80 | 0 |
大字外山 | 83 | 226 | 40 | 20 | 0 | 40 | 0 |
大字河西 | 24 | 66 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
大字河西 | 51 | 122 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 |
大字河西 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字河西 | 119 | 328 | 50 | 40 | 0 | 50 | 0 |
大字河西 | 57 | 158 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 |
大字河西 | 110 | 322 | 50 | 40 | 0 | 50 | 0 |
大字河西 | 102 | 303 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 |
大字戒重 | 109 | 268 | 50 | 30 | 0 | 50 | 0 |
大字戒重 | 245 | 585 | 120 | 50 | 0 | 120 | 0 |
大字戒重 | 340 | 932 | 170 | 60 | 0 | 170 | 0 |
大字戒重 | 47 | 87 | 20 | 10 | 0 | 20 | 0 |
大字戒重 | 31 | 77 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
大字忍阪 | 143 | 397 | 70 | 60 | 0 | 70 | 0 |
大字忍阪 | 126 | 336 | 60 | 40 | 0 | 60 | 0 |
大字忍阪 | 224 | 577 | 110 | 90 | 0 | 110 | 0 |
大字川合 | 34 | 95 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
大字川合 | 64 | 159 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 |
大字川合 | 32 | 89 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
大字川合 | 34 | 72 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
大字川合 | 147 | 277 | 70 | 10 | 0 | 70 | 0 |
大字川合 | 56 | 156 | 20 | 10 | 0 | 20 | 0 |
大字浅古 | 408 | 1,124 | 200 | 130 | 0 | 200 | 0 |
大字下 | 77 | 225 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 |
大字上之宮 | 247 | 701 | 120 | 60 | 0 | 120 | 0 |
大字赤尾 | 136 | 420 | 60 | 50 | 0 | 60 | 0 |
大字生田 | 91 | 266 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 |
大字高田 | 200 | 557 | 100 | 70 | 0 | 100 | 0 |
大字阿部 | 374 | 1,260 | 180 | 130 | 0 | 180 | 0 |
大字阿部 | 138 | 338 | 60 | 20 | 0 | 60 | 0 |
大字阿部 | 391 | 1,112 | 190 | 120 | 0 | 190 | 0 |
大字阿部 | 213 | 524 | 100 | 60 | 0 | 100 | 0 |
大字橋本 | 205 | 616 | 100 | 90 | 0 | 100 | 0 |
大字池之内 | 122 | 342 | 60 | 50 | 0 | 60 | 0 |
大字山田 | 101 | 297 | 50 | 40 | 0 | 50 | 0 |
大字高家 | 50 | 145 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 |
大字倉橋 | 70 | 188 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 |
大字今井谷 | 15 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字横柿 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字北山 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字西口 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字多武峰 | 32 | 56 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
大字鹿路 | 13 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字飯盛塚 | 17 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字八井内 | 9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字針道 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字百市 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字南音羽 | 19 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字下居 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字北音羽 | 17 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字下り尾 | 60 | 164 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 |
大字粟原 | 59 | 181 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 |
大字慈恩寺 | 600 | 1,737 | 300 | 150 | 0 | 300 | 0 |
大字脇本 | 69 | 227 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 |
大字黒崎 | 131 | 382 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 |
大字竜谷 | 22 | 62 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
大字狛 | 24 | 88 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
大字岩坂 | 15 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朝倉台西1丁目 | 54 | 169 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 |
朝倉台西2丁目 | 73 | 183 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 |
朝倉台西3丁目 | 72 | 200 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 |
朝倉台西4丁目 | 52 | 141 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 |
朝倉台西5丁目 | 96 | 256 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 |
朝倉台西6丁目 | 92 | 237 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 |
朝倉台西7丁目 | 59 | 144 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 |
朝倉台西8丁目 | 25 | 65 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
朝倉台東1丁目 | 92 | 242 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 |
朝倉台東2丁目 | 70 | 196 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 |
朝倉台東3丁目 | 45 | 128 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 |
朝倉台東4丁目 | 73 | 180 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 |
朝倉台東5丁目 | 79 | 209 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 |
朝倉台東6丁目 | 63 | 171 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 |
朝倉台東7丁目 | 89 | 237 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 |
大字吉備 | 391 | 1,177 | 190 | 150 | 0 | 190 | 0 |
大字吉備 | 207 | 432 | 100 | 50 | 0 | 100 | 0 |
大字大福 | 441 | 1,259 | 220 | 130 | 0 | 220 | 0 |
大字大福 | 434 | 974 | 210 | 130 | 0 | 210 | 0 |
大字大福 | 134 | 323 | 60 | 30 | 0 | 60 | 0 |
大字大福 | 296 | 662 | 140 | 120 | 0 | 140 | 0 |
大字東新堂 | 293 | 742 | 140 | 90 | 0 | 140 | 0 |
大字東新堂 | 182 | 473 | 90 | 50 | 0 | 90 | 0 |
大字新屋敷 | 72 | 214 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 |
大字西之宮 | 484 | 1,261 | 240 | 140 | 0 | 240 | 0 |
大字西之宮 | 118 | 275 | 50 | 30 | 0 | 50 | 0 |
大字西之宮 | 156 | 274 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 |
大字西之宮 | 101 | 266 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 |
大字萱森 | 20 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字中谷 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字白木 | 25 | 56 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
大字芹井 | 14 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字滝倉 | 14 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字三谷 | 13 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字修理枝 | 14 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字笠 | 78 | 229 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 |
大字和田 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小夫 | 55 | 158 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 |
大字小夫嵩方 | 13 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字初瀬 | 677 | 1,579 | 330 | 250 | 0 | 330 | 0 |
大字白河 | 32 | 85 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
大字出雲 | 104 | 395 | 50 | 40 | 0 | 50 | 0 |
大字吉隠 | 47 | 149 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 |
大字三輪 | 53 | 148 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 |
大字三輪 | 32 | 83 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
大字三輪 | 23 | 63 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
大字三輪 | 167 | 479 | 80 | 40 | 0 | 80 | 0 |
大字三輪 | 31 | 76 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
大字三輪 | 19 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字三輪 | 66 | 154 | 30 | 20 | 0 | 30 | 0 |
大字三輪 | 66 | 188 | 30 | 20 | 0 | 30 | 0 |
大字三輪 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 |
大字三輪 | 205 | 534 | 100 | 60 | 0 | 100 | 0 |
大字三輪 | 93 | 260 | 40 | 30 | 0 | 40 | 0 |
大字三輪 | 41 | 107 | 20 | 10 | 0 | 20 | 0 |
大字三輪 | 46 | 108 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 |
大字三輪 | 244 | 718 | 120 | 100 | 0 | 120 | 0 |
大字金屋 | 466 | 1,312 | 230 | 190 | 0 | 230 | 0 |
大字金屋 | 80 | 171 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 |
大字上之庄 | 423 | 1,186 | 210 | 90 | 0 | 210 | 0 |
大字上之庄 | 65 | 167 | 30 | 20 | 0 | 30 | 0 |
大字上之庄 | 81 | 218 | 40 | 20 | 0 | 40 | 0 |
大字芝 | 485 | 1,387 | 240 | 220 | 0 | 240 | 0 |
大字茅原 | 160 | 422 | 80 | 70 | 0 | 80 | 0 |
大字箸中 | 170 | 514 | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 |
大字大泉 | 284 | 826 | 140 | 130 | 0 | 140 | 0 |
大字大泉 | 86 | 224 | 40 | 20 | 0 | 40 | 0 |
大字大西 | 122 | 407 | 60 | 50 | 0 | 60 | 0 |
大字穴師 | 97 | 282 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 |
大字巻野内 | 206 | 583 | 100 | 90 | 0 | 100 | 0 |
大字辻 | 125 | 391 | 60 | 50 | 0 | 60 | 0 |
大字辻 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字辻 | 319 | 614 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 |
大字草川 | 46 | 240 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 |
大字太田 | 112 | 387 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 |
大字大豆越 | 88 | 271 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 |
大字東田 | 72 | 200 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 |
大字江包 | 51 | 163 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 |
大字豊前 | 44 | 136 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 |
大字豊田 | 214 | 543 | 100 | 60 | 0 | 100 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。