奈良県天理市のポスティング
奈良県天理市のポスティング配布予定数表
奈良県天理市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
奈良県天理市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
藤井町 | 23 | 67 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
上仁興町 | 12 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下仁興町 | 26 | 79 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
苣原町 | 29 | 87 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
滝本町 | 39 | 107 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
内馬場町 | 13 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
布留町 | 109 | 264 | 50 | 10 | 0 | 50 | 0 |
豊井町 | 508 | 1,209 | 250 | 50 | 0 | 250 | 0 |
三島町 | 423 | 1,080 | 210 | 70 | 0 | 210 | 0 |
豊田町 | 246 | 1,145 | 120 | 40 | 0 | 120 | 0 |
岩屋町 | 54 | 195 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 |
石上町 | 566 | 1,357 | 280 | 150 | 0 | 280 | 0 |
田部町 | 800 | 1,993 | 400 | 140 | 0 | 400 | 0 |
別所町 | 541 | 1,184 | 270 | 50 | 0 | 270 | 0 |
川原城町 | 1,247 | 2,347 | 620 | 150 | 0 | 620 | 0 |
丹波市町 | 738 | 1,537 | 360 | 110 | 0 | 360 | 0 |
守目堂町 | 307 | 637 | 150 | 50 | 0 | 150 | 0 |
田町 | 0 | 0 | 320 | 180 | 0 | 320 | 0 |
勾田町 | 684 | 1,608 | 340 | 120 | 0 | 340 | 0 |
御経野町 | 74 | 179 | 30 | 20 | 0 | 30 | 0 |
杣之内町 | 299 | 1,154 | 140 | 50 | 0 | 140 | 0 |
前栽町 | 1,111 | 2,716 | 550 | 200 | 0 | 550 | 0 |
杉本町 | 620 | 1,419 | 310 | 150 | 0 | 310 | 0 |
平等坊町 | 507 | 1,492 | 250 | 120 | 0 | 250 | 0 |
小路町 | 236 | 726 | 110 | 110 | 0 | 110 | 0 |
中町 | 594 | 1,604 | 290 | 210 | 0 | 290 | 0 |
南六条町 | 142 | 465 | 70 | 70 | 0 | 70 | 0 |
喜殿町 | 48 | 138 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 |
上総町 | 21 | 48 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
小田中町 | 36 | 79 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
指柳町 | 917 | 2,415 | 450 | 100 | 0 | 450 | 0 |
田井庄町 | 1,457 | 3,146 | 720 | 110 | 0 | 720 | 0 |
富堂町 | 791 | 2,109 | 390 | 250 | 0 | 390 | 0 |
岩室町 | 152 | 424 | 70 | 50 | 0 | 70 | 0 |
西井戸堂町 | 354 | 1,103 | 170 | 150 | 0 | 170 | 0 |
東井戸堂町 | 620 | 1,692 | 310 | 220 | 0 | 310 | 0 |
九条町 | 92 | 295 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 |
備前町 | 85 | 252 | 40 | 30 | 0 | 40 | 0 |
吉田町 | 28 | 102 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
合場町 | 82 | 262 | 40 | 30 | 0 | 40 | 0 |
小島町 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
庵治町 | 535 | 1,263 | 260 | 180 | 0 | 260 | 0 |
嘉幡町 | 272 | 672 | 130 | 80 | 0 | 130 | 0 |
二階堂南菅田町 | 72 | 237 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 |
二階堂北菅田町 | 57 | 170 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 |
二階堂上ノ庄町 | 1,156 | 2,849 | 570 | 310 | 0 | 570 | 0 |
荒蒔町 | 346 | 825 | 170 | 60 | 0 | 170 | 0 |
稲葉町 | 52 | 209 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 |
佐保庄町 | 94 | 264 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 |
三昧田町 | 251 | 656 | 120 | 80 | 0 | 120 | 0 |
福知堂町 | 63 | 173 | 30 | 20 | 0 | 30 | 0 |
永原町 | 268 | 702 | 130 | 70 | 0 | 130 | 0 |
長柄町 | 318 | 993 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 |
兵庫町 | 147 | 442 | 70 | 60 | 0 | 70 | 0 |
新泉町 | 135 | 355 | 60 | 50 | 0 | 60 | 0 |
岸田町 | 155 | 557 | 70 | 70 | 0 | 70 | 0 |
中山町 | 171 | 521 | 80 | 70 | 0 | 80 | 0 |
成願寺町 | 127 | 354 | 60 | 50 | 0 | 60 | 0 |
萱生町 | 110 | 369 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 |
竹之内町 | 58 | 202 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 |
乙木町 | 166 | 477 | 80 | 40 | 0 | 80 | 0 |
園原町 | 13 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柳本町 | 1,434 | 3,934 | 710 | 630 | 0 | 710 | 0 |
渋谷町 | 33 | 100 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
桧垣町 | 142 | 420 | 70 | 50 | 0 | 70 | 0 |
遠田町 | 131 | 451 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 |
海知町 | 74 | 242 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 |
武蔵町 | 49 | 142 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 |
櫟本町 | 2,039 | 5,007 | 1,010 | 530 | 0 | 1,010 | 0 |
楢町 | 156 | 406 | 70 | 60 | 0 | 70 | 0 |
蔵之庄町 | 201 | 572 | 100 | 80 | 0 | 100 | 0 |
森本町 | 99 | 299 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 |
中之庄町 | 78 | 577 | 30 | 20 | 0 | 30 | 0 |
和爾町 | 93 | 280 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 |
福住町 | 275 | 957 | 130 | 110 | 0 | 130 | 0 |
山田町 | 117 | 362 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 |
長滝町 | 21 | 52 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
西長柄町 | 1,017 | 2,693 | 500 | 360 | 0 | 500 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。