京都府乙訓郡大山崎町のポスティング
京都府乙訓郡大山崎町のポスティング配布予定数表
京都府乙訓郡大山崎町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
京都府乙訓郡大山崎町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
字大山崎小字藤井畑 | 112 | 234 | 80 | 176 | 28 | 0 | 0 |
字大山崎小字西谷 | 10 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字大山崎小字谷田 | 89 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字大山崎小字竜光 | 88 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字大山崎小字明島 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字大山崎小字高麗田 | 25 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字大山崎小字銭原 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字大山崎小字茶屋前 | 161 | 350 | 120 | 190 | 61 | 0 | 0 |
字大山崎小字高橋 | 107 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字大山崎小字上ノ田 | 81 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字大山崎小字琵琶谷 | 26 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字大山崎小字尻江 | 241 | 574 | 180 | 285 | 88 | 0 | 0 |
字大山崎小字永福寺 | 56 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字大山崎小字鏡田 | 461 | 1,222 | 320 | 963 | 31 | 0 | 0 |
字大山崎小字岸畑 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字大山崎小字横山 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字大山崎小字白味才 | 93 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字大山崎小字早稲田 | 51 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字大山崎小字堀尻 | 63 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字大山崎小字広敷 | 91 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字大山崎小字斗加坪 | 64 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字大山崎小字傍示木 | 108 | 262 | 80 | 183 | 22 | 0 | 0 |
字大山崎小字松原 | 27 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字大山崎小字岩崎 | 53 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字大山崎小字西山田 | 46 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字大山崎小字西高田 | 181 | 452 | 120 | 322 | 31 | 0 | 0 |
字大山崎小字東高田 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字大山崎小字小泉 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字大山崎小字立嶋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字大山崎小字堤外 | 23 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字円明寺小字夏目 | 95 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字円明寺小字百々 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字円明寺小字宝本 | 66 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字円明寺小字算用田 | 23 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字円明寺小字井尻 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字円明寺小字東ノ口 | 44 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字円明寺小字茶屋前 | 38 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字円明寺小字下金蔵 | 45 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字円明寺小字金蔵 | 54 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字円明寺小字長慶 | 43 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字円明寺小字松田 | 60 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字円明寺小字一丁田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字円明寺小字門田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字円明寺小字土辺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字円明寺小字鎌田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字円明寺小字佃 | 44 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字円明寺小字山伏 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字円明寺小字香田 | 27 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字円明寺小字大門脇 | 79 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字円明寺小字仏生田 | 28 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字円明寺小字薬師前 | 34 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字円明寺小字南谷 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字円明寺小字稲葉 | 8 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字円明寺小字開キ | 6 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字円明寺小字若宮前 | 110 | 259 | 80 | 56 | 66 | 0 | 0 |
字円明寺小字葛原 | 149 | 365 | 110 | 127 | 71 | 0 | 0 |
字円明寺小字山田 | 47 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字円明寺小字殿山 | 259 | 602 | 190 | 56 | 177 | 0 | 0 |
字円明寺小字脇山 | 387 | 883 | 280 | 127 | 253 | 0 | 0 |
字円明寺小字鳥居前 | 538 | 1,373 | 360 | 259 | 317 | 0 | 0 |
字円明寺小字小倉口 | 100 | 268 | 80 | 46 | 61 | 0 | 0 |
字円明寺小字北浦 | 145 | 363 | 110 | 35 | 98 | 0 | 0 |
字円明寺小字横林 | 117 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字円明寺小字西法寺 | 326 | 820 | 210 | 160 | 194 | 0 | 0 |
字円明寺小字里ノ後 | 68 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字円明寺小字海道 | 86 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字円明寺小字御所前 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字円明寺小字小泉川 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字下植野小字境野 | 33 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字下植野小字北牧方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字下植野小字山王前 | 23 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字下植野小字菖蒲原 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字下植野小字竜頭 | 15 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字下植野小字代理分 | 128 | 235 | 90 | 74 | 35 | 0 | 0 |
字下植野小字梅ヶ畑 | 26 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字下植野小字二階下 | 45 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字下植野小字宮本 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字下植野小字五条本 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字下植野小字飯田 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字下植野小字大条 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字下植野小字宮脇 | 210 | 574 | 160 | 280 | 66 | 0 | 0 |
字下植野小字寺門 | 137 | 361 | 90 | 162 | 51 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。