京都府京丹後市のポスティング
京都府京丹後市のポスティング配布予定数表
京都府京丹後市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 京都府京丹後市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 峰山西 | 414 | 1,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 峰山南 | 329 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 峰山東 | 592 | 1,369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉原安 | 181 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉原小西 | 35 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉原西山 | 22 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉原菅 | 473 | 1,199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉原新治 | 223 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五箇二箇 | 157 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五箇久次 | 69 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五箇五箇 | 111 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五箇鱒留 | 86 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長岡 | 485 | 1,362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新山新町 | 247 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新山荒山 | 818 | 1,888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新山内記 | 62 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹波丹波 | 272 | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹波矢田 | 82 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹波橋木 | 44 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹波石丸 | 28 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹波赤坂 | 51 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一区向町 | 51 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一区十楽 | 103 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一区仲町 | 40 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一区土居 | 71 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一区東本町 | 38 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一区西本町 | 55 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一区新町 | 103 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一区新橋 | 32 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一区栄町 | 97 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一区向町 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二区神谷 | 31 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二区河梨 | 40 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二区口馬地 | 32 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二区奥馬地 | 26 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二区口三谷 | 31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二区奥三谷 | 31 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二区甲坂 | 16 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二区栃谷 | 78 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川上市野々 | 55 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川上布袋野 | 67 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川上畑 | 45 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川上金谷 | 41 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川上市場 | 34 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川上出角 | 20 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川上須田 | 68 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川上新庄 | 61 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海部橋爪 | 31 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海部海士 | 72 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海部油池 | 17 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海部西橋爪 | 12 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海部坂井 | 26 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海部友重 | 44 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海部品田 | 50 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海部新谷 | 26 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海部谷 | 16 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海部芦原 | 28 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海部島 | 25 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐濃南尉ケ畑 | 46 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐濃南奥山 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐濃南二俣 | 25 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐濃南小桑 | 43 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐濃南佐野甲 | 79 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐濃南佐野乙 | 12 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐濃南佐野丙 | 19 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐濃南安養寺 | 32 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐濃南野中 | 36 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐濃北郷 | 38 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐濃北円頓寺 | 31 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐濃北坂谷 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐濃北長野 | 21 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐濃北竹藤 | 18 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐濃北女布 | 29 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐濃北丸山 | 38 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐濃北永留 | 88 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田村一分 | 48 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田村大井 | 29 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田村関 | 61 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田村三原 | 30 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田村三分 | 42 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田村平田 | 62 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神野甲山 | 120 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神野浦明 | 98 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神野長柄 | 81 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神野神崎 | 91 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神野鹿野 | 40 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湊箱石 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湊葛野 | 76 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湊湊宮 | 181 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湊大向 | 38 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湊河内 | 38 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湊蒲井 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湊旭 | 15 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 網野水之江区 | 187 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 網野住吉区 | 204 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 網野上小路区 | 83 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 網野北大路区 | 275 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 網野桃山区 | 236 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 網野長田区 | 157 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 網野福田区 | 164 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 網野御陵区 | 184 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 網野大昭区 | 136 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浅茂川北大路区 | 32 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浅茂川港区 | 152 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浅茂川元町区 | 108 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浅茂川旭区 | 119 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浅茂川東大路区 | 88 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浅茂川大昭区 | 66 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浅茂川栄区 | 75 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下岡御陵区 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下岡下岡区 | 226 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小浜御陵区 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小浜小浜区 | 246 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 島津春日区 | 52 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 島津愛宕区 | 92 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 島津大橋区 | 58 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 島津大谷区 | 62 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 島津溝川区 | 41 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 島津島津口区 | 157 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仲禅寺 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 掛津掛津区 | 56 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 掛津遊区 | 71 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尾坂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三津 | 141 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高橋 | 72 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公庄 | 12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郷 | 141 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生野内 | 33 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 切畑 | 23 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新庄 | 66 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木津加茂川区 | 56 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木津岡田区 | 36 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木津中立区 | 56 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木津温泉区 | 23 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木津下和田区 | 31 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木津上野区 | 93 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日和田 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 俵野 | 44 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 溝野 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浜詰 | 416 | 1,183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塩江 | 68 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 磯 | 32 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 間人岡成 | 142 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 間人谷 | 172 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 間人向地 | 93 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 間人小泊 | 100 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 間人小間東 | 115 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 間人小間西 | 115 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 間人砂方 | 59 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豊栄大山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豊栄大山 | 58 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豊栄三宅 | 35 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豊栄徳光 | 113 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豊栄成願寺 | 117 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豊栄是安 | 46 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豊栄吉永 | 47 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豊栄矢畑 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豊栄岩木 | 61 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豊栄力石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 竹野竹野 | 79 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 竹野宮 | 31 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 竹野牧の谷 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 竹野願興寺 | 13 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 竹野家の谷 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 竹野筆石 | 34 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 竹野乗原 | 16 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 竹野比代 | 32 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上宇川平 | 95 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上宇川井上 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上宇川中野 | 26 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上宇川井谷 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上宇川畑 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上宇川遠下 | 27 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上宇川鞍内 | 16 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上宇川三山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上宇川碇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下宇川袖志 | 69 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下宇川袖志 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下宇川尾和 | 27 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下宇川中浜 | 136 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下宇川久僧 | 71 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下宇川上野 | 54 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下宇川谷内 | 26 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下宇川上山 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下宇川袖志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弥栄吉沢 | 100 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弥栄芋野 | 109 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弥栄堤 | 213 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弥栄溝谷 | 255 | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弥栄外村 | 79 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弥栄等楽寺 | 35 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弥栄船木 | 34 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弥栄黒部 | 245 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弥栄小田 | 22 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弥栄国久 | 26 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弥栄井辺 | 39 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弥栄鳥取 | 152 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弥栄木橋 | 111 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弥栄和田野 | 282 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野間野中 | 46 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野間須川 | 35 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 口大野 | 868 | 2,257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥大野 | 311 | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 常吉上常吉 | 85 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 常吉下常吉 | 74 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三重三重 | 152 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三重森本 | 69 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三重谷内 | 100 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三重三坂 | 77 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五十河五十河 | 35 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五十河新宮 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五十河延利 | 47 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五十河久住 | 34 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五十河明田 | 56 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周枳 | 749 | 1,885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河辺 | 628 | 1,639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 善王寺 | 586 | 1,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









