京都府京都市西京区のポスティング
京都府京都市西京区のポスティング配布予定数表
京都府京都市西京区での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
京都府京都市西京区 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
嵐山東嵐山中尾下町 | 246 | 450 | 204 | 76 | 105 | 0 | 0 |
嵐山東嵐山虚空蔵山町 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
嵐山東嵐山西一川町 | 96 | 195 | 82 | 9 | 65 | 0 | 0 |
嵐山東嵐山東一川町 | 86 | 171 | 82 | 57 | 19 | 0 | 0 |
嵐山東嵐山茶尻町 | 288 | 551 | 299 | 146 | 100 | 0 | 0 |
嵐山東嵐山上河原町 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
嵐山東嵐山山田町 | 37 | 97 | 49 | 30 | 3 | 0 | 0 |
嵐山東嵐山上海道町 | 323 | 826 | 329 | 266 | 32 | 0 | 0 |
嵐山東嵐山山ノ下町 | 97 | 218 | 98 | 92 | 1 | 0 | 0 |
嵐山東嵐山谷ケ辻子町 | 279 | 656 | 299 | 170 | 71 | 0 | 0 |
嵐山東嵐山薬師下町 | 274 | 657 | 262 | 182 | 60 | 0 | 0 |
嵐山東嵐山宮ノ北町 | 141 | 335 | 139 | 106 | 22 | 0 | 0 |
嵐山東嵐山宮町 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
嵐山東嵐山宮ノ前町 | 148 | 340 | 157 | 86 | 42 | 0 | 0 |
嵐山東嵐山樋ノ上町 | 172 | 409 | 168 | 117 | 35 | 0 | 0 |
嵐山東嵐山東海道町 | 139 | 330 | 144 | 85 | 36 | 0 | 0 |
嵐山東嵐山風呂ノ橋町 | 111 | 310 | 116 | 97 | 6 | 0 | 0 |
嵐山東嵐山森ノ前町 | 98 | 251 | 99 | 82 | 10 | 0 | 0 |
嵐山東嵐山内田町 | 226 | 590 | 226 | 145 | 53 | 0 | 0 |
嵐山東嵐山朝月町 | 353 | 812 | 360 | 194 | 107 | 0 | 0 |
嵐山東嵐山元録山町 | 16 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
嵐山東嵐山北松尾山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松尾松室山添町 | 103 | 246 | 116 | 68 | 23 | 0 | 0 |
松尾松室追上ゲ町 | 191 | 536 | 187 | 109 | 56 | 0 | 0 |
松尾松室河原町 | 100 | 268 | 97 | 32 | 49 | 0 | 0 |
松尾松室中溝町 | 159 | 356 | 123 | 108 | 34 | 0 | 0 |
松尾松室扇田町 | 121 | 315 | 125 | 92 | 18 | 0 | 0 |
松尾松室田中町 | 39 | 94 | 42 | 23 | 11 | 0 | 0 |
松尾松室地家町 | 129 | 293 | 112 | 83 | 32 | 0 | 0 |
松尾松室庄田町 | 82 | 220 | 75 | 64 | 11 | 0 | 0 |
松尾松室北河原町 | 140 | 340 | 145 | 82 | 40 | 0 | 0 |
松尾松室荒堀町 | 167 | 491 | 167 | 90 | 51 | 0 | 0 |
松尾松室吾田神町 | 411 | 1,188 | 417 | 146 | 189 | 0 | 0 |
松尾松室地家山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松尾松尾井戸町 | 140 | 369 | 147 | 83 | 38 | 0 | 0 |
松尾松尾万石町 | 92 | 231 | 100 | 56 | 25 | 0 | 0 |
松尾松尾上ノ山町 | 113 | 304 | 112 | 79 | 22 | 0 | 0 |
松尾松尾神ケ谷町 | 79 | 226 | 74 | 71 | 0 | 0 | 0 |
松尾松尾東ノ口町 | 248 | 683 | 236 | 184 | 42 | 0 | 0 |
松尾松尾鈴川町 | 482 | 1,167 | 513 | 348 | 86 | 0 | 0 |
松尾松尾木ノ曽町 | 467 | 1,032 | 488 | 272 | 133 | 0 | 0 |
松尾松尾大利町 | 600 | 1,465 | 608 | 326 | 191 | 0 | 0 |
松尾松尾谷松尾山町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松尾山田畑田町 | 176 | 440 | 144 | 48 | 92 | 0 | 0 |
松尾山田弦馳町 | 282 | 666 | 278 | 137 | 102 | 0 | 0 |
松尾山田開キ町 | 144 | 437 | 150 | 127 | 7 | 0 | 0 |
松尾山田北ノ町 | 111 | 262 | 114 | 58 | 36 | 0 | 0 |
松尾山田葉室町 | 177 | 466 | 175 | 148 | 15 | 0 | 0 |
松尾山田桜谷町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松尾松室北松尾山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松尾松尾北松尾山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松尾松尾南松尾山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松尾山田南松尾山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松尾下山田丁塚町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松尾下山田上園尾町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松尾下山田下園尾町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松陽山田大吉見町 | 116 | 255 | 120 | 63 | 37 | 0 | 0 |
松陽山田猫塚町 | 274 | 707 | 227 | 175 | 62 | 0 | 0 |
松陽山田中吉見町 | 80 | 196 | 93 | 15 | 46 | 0 | 0 |
松陽山田車塚町 | 160 | 285 | 194 | 69 | 65 | 0 | 0 |
松陽山田六ノ坪町 | 136 | 299 | 128 | 76 | 40 | 0 | 0 |
松陽山田久田町 | 130 | 312 | 125 | 85 | 30 | 0 | 0 |
松陽山田四ノ坪町 | 114 | 266 | 124 | 50 | 44 | 0 | 0 |
松陽山田庄田町 | 104 | 268 | 101 | 79 | 15 | 0 | 0 |
松陽山田出口町 | 106 | 222 | 91 | 44 | 44 | 0 | 0 |
松陽山田北山田町 | 311 | 858 | 277 | 170 | 98 | 0 | 0 |
松陽山田南山田町 | 289 | 717 | 279 | 124 | 117 | 0 | 0 |
松陽山田御道路町 | 124 | 269 | 124 | 84 | 27 | 0 | 0 |
松陽山田南町 | 93 | 261 | 97 | 48 | 31 | 0 | 0 |
松陽山田上ノ町 | 88 | 211 | 94 | 51 | 25 | 0 | 0 |
松陽山田平尾町 | 498 | 1,510 | 488 | 216 | 183 | 0 | 0 |
松陽山田箱塚町 | 31 | 82 | 31 | 28 | 0 | 0 | 0 |
松陽御陵谷町 | 152 | 419 | 152 | 122 | 18 | 0 | 0 |
松陽御陵塚ノ越町 | 132 | 335 | 127 | 89 | 29 | 0 | 0 |
松陽御陵北山町 | 199 | 486 | 212 | 137 | 25 | 0 | 0 |
松陽御陵北山下町 | 136 | 283 | 126 | 77 | 40 | 0 | 0 |
松陽御陵溝浦町 | 189 | 381 | 187 | 85 | 71 | 0 | 0 |
松陽御陵内町 | 110 | 245 | 116 | 43 | 48 | 0 | 0 |
松陽御陵荒木町 | 150 | 378 | 148 | 92 | 37 | 0 | 0 |
松陽御陵南荒木町 | 159 | 305 | 164 | 58 | 73 | 0 | 0 |
松陽御陵鴫谷 | 153 | 221 | 122 | 26 | 92 | 0 | 0 |
松陽御陵池ノ谷 | 13 | 41 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 |
松陽御陵御茶屋山 | 4 | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
松陽御陵細谷 | 12 | 34 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
松陽山田谷田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松陽御陵南谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松陽京都大学桂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松陽御陵峰ケ堂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松陽御陵大原 | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桂川上桂今井町 | 227 | 674 | 223 | 56 | 127 | 0 | 0 |
桂川上桂前川町 | 284 | 699 | 249 | 79 | 147 | 0 | 0 |
桂川上桂北ノ口町 | 316 | 770 | 253 | 118 | 143 | 0 | 0 |
桂川上桂北村町 | 446 | 957 | 404 | 121 | 237 | 0 | 0 |
桂川上桂御正町 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桂川上桂西居町 | 156 | 337 | 158 | 83 | 50 | 0 | 0 |
桂川上桂東居町 | 126 | 288 | 137 | 86 | 27 | 0 | 0 |
桂川上桂前田町 | 229 | 463 | 216 | 119 | 76 | 0 | 0 |
桂川上桂大野町 | 254 | 579 | 268 | 149 | 71 | 0 | 0 |
桂川上桂宮ノ後町 | 285 | 645 | 276 | 175 | 72 | 0 | 0 |
桂川上桂三ノ宮町 | 248 | 590 | 260 | 181 | 43 | 0 | 0 |
桂川上桂森上町 | 251 | 512 | 235 | 136 | 79 | 0 | 0 |
桂川上桂森下町 | 285 | 636 | 291 | 172 | 76 | 0 | 0 |
桂川上桂樋ノ口町 | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桂川桂畑ケ田町 | 245 | 583 | 181 | 68 | 128 | 0 | 0 |
桂川桂上野今井町 | 85 | 265 | 73 | 38 | 34 | 0 | 0 |
桂川桂上野西町 | 205 | 558 | 190 | 121 | 56 | 0 | 0 |
桂川桂上野北町 | 155 | 399 | 142 | 94 | 43 | 0 | 0 |
桂川桂上野中町 | 273 | 591 | 216 | 108 | 118 | 0 | 0 |
桂川桂上野南町 | 79 | 134 | 70 | 17 | 45 | 0 | 0 |
桂川桂上野東町 | 305 | 774 | 275 | 88 | 158 | 0 | 0 |
桂川桂上野川原町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桂川桂大縄町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桂川桂上野新田町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桂徳上桂東ノ口町 | 248 | 585 | 263 | 33 | 157 | 0 | 0 |
桂徳上桂御正町 | 140 | 368 | 137 | 92 | 28 | 0 | 0 |
桂徳上桂前田町 | 342 | 694 | 328 | 135 | 148 | 0 | 0 |
桂徳桂池尻町 | 677 | 1,670 | 684 | 423 | 171 | 0 | 0 |
桂徳桂久方町 | 18 | 59 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 |
桂徳桂御所町 | 369 | 897 | 199 | 149 | 141 | 0 | 0 |
桂徳桂上豆田町 | 324 | 635 | 286 | 154 | 121 | 0 | 0 |
桂徳桂下豆田町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桂徳桂徳大寺町 | 195 | 487 | 191 | 94 | 71 | 0 | 0 |
桂徳桂大縄町 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桂徳桂河田町 | 334 | 858 | 283 | 90 | 177 | 0 | 0 |
桂徳桂徳大寺北町 | 322 | 628 | 284 | 59 | 193 | 0 | 0 |
桂徳桂徳大寺南町 | 56 | 141 | 52 | 33 | 16 | 0 | 0 |
桂徳桂徳大寺東町 | 118 | 243 | 111 | 36 | 58 | 0 | 0 |
桂上桂前田町 | 88 | 185 | 96 | 43 | 31 | 0 | 0 |
桂上桂三ノ宮町 | 199 | 469 | 205 | 129 | 42 | 0 | 0 |
桂桂上豆田町 | 82 | 158 | 77 | 45 | 25 | 0 | 0 |
桂桂下豆田町 | 67 | 107 | 61 | 24 | 28 | 0 | 0 |
桂桂巽町 | 157 | 372 | 157 | 107 | 33 | 0 | 0 |
桂桂南巽町 | 557 | 1,039 | 501 | 153 | 288 | 0 | 0 |
桂桂坤町 | 680 | 1,472 | 692 | 409 | 174 | 0 | 0 |
桂桂千代原町 | 809 | 1,826 | 773 | 479 | 198 | 0 | 0 |
桂桂乾町 | 568 | 1,351 | 587 | 382 | 120 | 0 | 0 |
桂桂艮町 | 430 | 962 | 442 | 277 | 104 | 0 | 0 |
桂山田大吉見町 | 60 | 144 | 64 | 40 | 13 | 0 | 0 |
桂山田中吉見町 | 34 | 87 | 34 | 27 | 3 | 0 | 0 |
桂御陵溝浦町 | 69 | 239 | 69 | 4 | 47 | 0 | 0 |
桂東桂久方町 | 211 | 535 | 188 | 107 | 73 | 0 | 0 |
桂東桂清水町 | 133 | 365 | 125 | 84 | 33 | 0 | 0 |
桂東桂春日町 | 184 | 359 | 174 | 80 | 73 | 0 | 0 |
桂東桂上豆田町 | 93 | 188 | 96 | 35 | 42 | 0 | 0 |
桂東桂下豆田町 | 173 | 398 | 182 | 62 | 78 | 0 | 0 |
桂東桂芝ノ下町 | 532 | 1,022 | 457 | 222 | 217 | 0 | 0 |
桂東桂野里町 | 394 | 669 | 407 | 146 | 178 | 0 | 0 |
桂東桂木ノ下町 | 427 | 862 | 415 | 214 | 147 | 0 | 0 |
桂東桂市ノ前町 | 409 | 929 | 406 | 185 | 159 | 0 | 0 |
桂東桂朝日町 | 224 | 492 | 213 | 53 | 123 | 0 | 0 |
桂東桂浅原町 | 283 | 659 | 262 | 132 | 108 | 0 | 0 |
桂東桂稲荷山町 | 553 | 1,330 | 551 | 427 | 71 | 0 | 0 |
桂東桂滝川町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桂東桂御園 | 9 | 18 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
桂東桂北滝川町 | 313 | 836 | 294 | 96 | 157 | 0 | 0 |
桂東桂南滝川町 | 154 | 437 | 152 | 49 | 76 | 0 | 0 |
桂東桂西滝川町 | 177 | 436 | 144 | 32 | 104 | 0 | 0 |
桂東川島北裏町 | 10 | 27 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 |
桂東桂後水町 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川岡川島六ノ坪町 | 29 | 75 | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 |
川岡川島北裏町 | 442 | 833 | 389 | 191 | 179 | 0 | 0 |
川岡川島寺田町 | 101 | 196 | 92 | 30 | 50 | 0 | 0 |
川岡川島玉頭町 | 349 | 652 | 365 | 149 | 140 | 0 | 0 |
川岡川島莚田町 | 22 | 67 | 23 | 20 | 1 | 0 | 0 |
川岡川島松ノ木本町 | 95 | 196 | 92 | 39 | 41 | 0 | 0 |
川岡川島滑樋町 | 429 | 902 | 414 | 166 | 187 | 0 | 0 |
川岡川島東代町 | 761 | 1,568 | 753 | 303 | 324 | 0 | 0 |
川岡川島粟田町 | 496 | 989 | 484 | 198 | 210 | 0 | 0 |
川岡川島尻堀町 | 466 | 1,027 | 457 | 279 | 128 | 0 | 0 |
川岡川島五反長町 | 224 | 545 | 258 | 0 | 166 | 0 | 0 |
川岡川島有栖川町 | 406 | 776 | 411 | 139 | 192 | 0 | 0 |
川岡下津林楠町 | 223 | 526 | 232 | 124 | 68 | 0 | 0 |
川岡下津林水掛町 | 117 | 304 | 97 | 71 | 31 | 0 | 0 |
川岡下津林前泓町 | 293 | 764 | 194 | 156 | 97 | 0 | 0 |
川岡下津林番条町 | 186 | 488 | 146 | 145 | 25 | 0 | 0 |
川岡下津林六反田 | 118 | 302 | 181 | 100 | 10 | 0 | 0 |
川岡下津林佃 | 226 | 569 | 227 | 197 | 14 | 0 | 0 |
川岡下津林八島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川岡下津林津森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川岡下津林番条 | 139 | 334 | 122 | 89 | 34 | 0 | 0 |
川岡東下津林北浦町 | 227 | 498 | 240 | 142 | 57 | 0 | 0 |
川岡東下津林大般若町 | 441 | 955 | 426 | 207 | 165 | 0 | 0 |
川岡東牛ケ瀬青柳町 | 56 | 147 | 56 | 32 | 17 | 0 | 0 |
川岡東牛ケ瀬川原口町 | 71 | 180 | 57 | 43 | 19 | 0 | 0 |
川岡東牛ケ瀬弥生町 | 62 | 171 | 59 | 53 | 4 | 0 | 0 |
川岡東牛ケ瀬南ノ口町 | 139 | 407 | 127 | 44 | 67 | 0 | 0 |
川岡東牛ケ瀬高刎町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川岡東牛ケ瀬山柿町 | 28 | 44 | 29 | 11 | 13 | 0 | 0 |
川岡東牛ケ瀬葭ノ本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川岡東下津林東大般若町 | 123 | 369 | 106 | 15 | 78 | 0 | 0 |
川岡東下津林南大般若町 | 306 | 606 | 302 | 99 | 149 | 0 | 0 |
川岡東下津林芝ノ宮町 | 120 | 293 | 116 | 31 | 65 | 0 | 0 |
川岡東下津林東芝ノ宮町 | 289 | 759 | 273 | 68 | 159 | 0 | 0 |
川岡東下津林中島町 | 316 | 878 | 316 | 298 | 0 | 0 | 0 |
川岡東下津林南中島町 | 218 | 465 | 181 | 131 | 58 | 0 | 0 |
川岡東牛ケ瀬奥ノ防町 | 338 | 788 | 350 | 79 | 188 | 0 | 0 |
川岡東牛ケ瀬林ノ本町 | 232 | 558 | 230 | 61 | 123 | 0 | 0 |
川岡東牛ケ瀬西柿町 | 146 | 416 | 138 | 67 | 54 | 0 | 0 |
川岡東牛ケ瀬新田泓町 | 87 | 209 | 71 | 31 | 40 | 0 | 0 |
川岡東牛ケ瀬堂田町 | 127 | 306 | 110 | 81 | 30 | 0 | 0 |
川岡東牛ケ瀬的場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川岡東牛ケ瀬見附 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川岡東牛ケ瀬新開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
樫原樫原石畑町 | 75 | 169 | 76 | 44 | 22 | 0 | 0 |
樫原樫原池ノ上町 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
樫原樫原山ノ上町 | 79 | 232 | 76 | 52 | 19 | 0 | 0 |
樫原樫原久保町 | 209 | 493 | 198 | 66 | 105 | 0 | 0 |
樫原樫原蛸田町 | 266 | 692 | 263 | 231 | 18 | 0 | 0 |
樫原樫原宇治井町 | 37 | 108 | 35 | 33 | 2 | 0 | 0 |
樫原樫原宇治井西町 | 52 | 145 | 50 | 24 | 19 | 0 | 0 |
樫原樫原下ノ町 | 82 | 189 | 80 | 34 | 33 | 0 | 0 |
樫原樫原上ノ町 | 49 | 85 | 54 | 24 | 18 | 0 | 0 |
樫原樫原杉原町 | 68 | 183 | 62 | 45 | 16 | 0 | 0 |
樫原樫原上池田町 | 67 | 141 | 72 | 34 | 23 | 0 | 0 |
樫原樫原硲町 | 88 | 233 | 99 | 50 | 26 | 0 | 0 |
樫原樫原茶ノ木本町 | 35 | 83 | 33 | 14 | 14 | 0 | 0 |
樫原樫原下池田町 | 136 | 358 | 133 | 72 | 45 | 0 | 0 |
樫原樫原前田町 | 70 | 193 | 67 | 64 | 1 | 0 | 0 |
樫原樫原田中町 | 48 | 109 | 54 | 40 | 5 | 0 | 0 |
樫原樫原平田町 | 183 | 432 | 172 | 151 | 18 | 0 | 0 |
樫原樫原塚ノ本町 | 97 | 230 | 91 | 63 | 22 | 0 | 0 |
樫原樫原秤谷町 | 44 | 90 | 55 | 0 | 31 | 0 | 0 |
樫原樫原内垣外町 | 103 | 230 | 110 | 68 | 22 | 0 | 0 |
樫原樫原比恵田町 | 41 | 121 | 22 | 32 | 6 | 0 | 0 |
樫原樫原水築町 | 70 | 121 | 71 | 25 | 32 | 0 | 0 |
樫原樫原江ノ本町 | 69 | 180 | 68 | 62 | 3 | 0 | 0 |
樫原樫原三宅町 | 13 | 19 | 11 | 4 | 6 | 0 | 0 |
樫原樫原角田町 | 31 | 128 | 36 | 29 | 0 | 0 | 0 |
樫原樫原里ノ垣外町 | 82 | 232 | 89 | 53 | 19 | 0 | 0 |
樫原樫原佃 | 152 | 378 | 145 | 23 | 94 | 0 | 0 |
樫原樫原盆山 | 221 | 330 | 174 | 23 | 146 | 0 | 0 |
樫原樫原鴫谷 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
樫原樫原畔ノ海道 | 143 | 366 | 142 | 124 | 7 | 0 | 0 |
樫原樫原中垣外 | 107 | 244 | 111 | 47 | 42 | 0 | 0 |
樫原樫原芋峠 | 114 | 243 | 111 | 3 | 82 | 0 | 0 |
樫原樫原百々ケ池 | 75 | 224 | 64 | 53 | 13 | 0 | 0 |
樫原樫原釘貫 | 196 | 378 | 229 | 59 | 99 | 0 | 0 |
樫原樫原大亀谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
樫原樫原甲水 | 47 | 126 | 46 | 45 | 0 | 0 | 0 |
樫原樫原井戸 | 199 | 409 | 202 | 75 | 87 | 0 | 0 |
樫原樫原岡南ノ庄 | 180 | 323 | 190 | 44 | 99 | 0 | 0 |
樫原樫原六反田 | 97 | 220 | 112 | 36 | 45 | 0 | 0 |
樫原樫原勝後谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
樫原樫原八反田 | 52 | 133 | 50 | 24 | 19 | 0 | 0 |
樫原樫原山路 | 68 | 206 | 65 | 27 | 29 | 0 | 0 |
樫原樫原庭井 | 96 | 248 | 95 | 44 | 37 | 0 | 0 |
樫原樫原口戸 | 59 | 142 | 63 | 57 | 0 | 0 | 0 |
樫原樫原五反田 | 98 | 254 | 101 | 90 | 3 | 0 | 0 |
樫原樫原分田 | 142 | 235 | 100 | 44 | 71 | 0 | 0 |
樫原川島六ノ坪町 | 66 | 139 | 62 | 38 | 19 | 0 | 0 |
樫原川島調子町 | 449 | 986 | 436 | 218 | 164 | 0 | 0 |
樫原川島野田町 | 220 | 433 | 128 | 42 | 129 | 0 | 0 |
樫原川島莚田町 | 30 | 64 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
樫原川島権田町 | 439 | 1,105 | 421 | 316 | 77 | 0 | 0 |
樫原川島流田町 | 107 | 276 | 104 | 88 | 9 | 0 | 0 |
樫原川島三重町 | 338 | 930 | 298 | 250 | 57 | 0 | 0 |
樫原川島五反長町 | 6 | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
樫原川島松園町 | 94 | 215 | 94 | 78 | 10 | 0 | 0 |
樫原川島竹園町 | 99 | 252 | 104 | 92 | 0 | 0 | 0 |
樫原川島梅園町 | 124 | 304 | 126 | 115 | 4 | 0 | 0 |
樫原川島桜園町 | 97 | 247 | 97 | 93 | 0 | 0 | 0 |
樫原御陵南荒木町 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
樫原樫原権現原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大枝大枝沓掛町 | 1,445 | 3,195 | 1,419 | 473 | 679 | 0 | 0 |
大枝大枝塚原町 | 716 | 1,503 | 631 | 281 | 313 | 0 | 0 |
大枝大枝中山町 | 712 | 1,604 | 692 | 328 | 269 | 0 | 0 |
大枝山田捻木尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大枝山田島子尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桂坂大枝北沓掛町一丁目 | 281 | 941 | 272 | 1 | 198 | 0 | 0 |
桂坂大枝北沓掛町二丁目 | 411 | 1,077 | 392 | 136 | 197 | 0 | 0 |
桂坂大枝北沓掛町三丁目 | 203 | 547 | 203 | 192 | 0 | 0 | 0 |
桂坂大枝北沓掛町四丁目 | 323 | 945 | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 |
桂坂大枝北沓掛町五丁目 | 206 | 558 | 206 | 198 | 0 | 0 | 0 |
桂坂大枝北沓掛町六丁目 | 113 | 311 | 119 | 109 | 0 | 0 | 0 |
桂坂大枝北沓掛町七丁目 | 87 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桂坂御陵大枝山町一丁目 | 158 | 467 | 157 | 149 | 0 | 0 | 0 |
桂坂御陵大枝山町二丁目 | 19 | 58 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 |
桂坂御陵大枝山町三丁目 | 209 | 746 | 205 | 199 | 0 | 0 | 0 |
桂坂御陵大枝山町四丁目 | 118 | 364 | 123 | 113 | 0 | 0 | 0 |
桂坂御陵大枝山町五丁目 | 335 | 993 | 340 | 321 | 0 | 0 | 0 |
桂坂御陵大枝山町六丁目 | 291 | 843 | 285 | 278 | 0 | 0 | 0 |
桂坂御陵峰ケ堂町一丁目 | 223 | 692 | 230 | 213 | 0 | 0 | 0 |
桂坂御陵峰ケ堂町二丁目 | 528 | 1,633 | 528 | 507 | 0 | 0 | 0 |
桂坂御陵峰ケ堂町三丁目 | 398 | 1,171 | 325 | 382 | 0 | 0 | 0 |
桂坂御陵北大枝山町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桂坂御陵大枝山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新林大枝西長町 | 307 | 735 | 304 | 187 | 82 | 0 | 0 |
新林大枝東長町 | 665 | 1,767 | 556 | 305 | 252 | 0 | 0 |
新林大枝西新林町一丁目 | 192 | 481 | 193 | 182 | 0 | 0 | 0 |
新林大枝西新林町二丁目 | 407 | 1,005 | 426 | 0 | 301 | 0 | 0 |
新林大枝西新林町三丁目 | 216 | 518 | 220 | 41 | 126 | 0 | 0 |
新林大枝西新林町四丁目 | 250 | 400 | 275 | 2 | 183 | 0 | 0 |
新林大枝西新林町五丁目 | 252 | 624 | 259 | 45 | 151 | 0 | 0 |
新林大枝西新林町六丁目 | 196 | 494 | 196 | 184 | 1 | 0 | 0 |
新林大枝東新林町一丁目 | 402 | 866 | 443 | 0 | 298 | 0 | 0 |
新林大枝東新林町二丁目 | 10 | 47 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 |
新林大枝東新林町三丁目 | 500 | 990 | 524 | 2 | 364 | 0 | 0 |
福西大枝北福西町一丁目 | 746 | 1,547 | 745 | 1 | 553 | 0 | 0 |
福西大枝北福西町二丁目 | 300 | 787 | 305 | 285 | 0 | 0 | 0 |
福西大枝北福西町三丁目 | 208 | 536 | 205 | 23 | 132 | 0 | 0 |
福西大枝北福西町四丁目 | 552 | 1,306 | 570 | 4 | 406 | 0 | 0 |
福西大枝南福西町一丁目 | 435 | 981 | 450 | 12 | 310 | 0 | 0 |
福西大枝南福西町二丁目 | 300 | 761 | 299 | 287 | 0 | 0 | 0 |
福西大枝南福西町三丁目 | 188 | 470 | 198 | 176 | 2 | 0 | 0 |
境谷大原野西境谷町一丁目 | 120 | 276 | 119 | 112 | 0 | 0 | 0 |
境谷大原野西境谷町二丁目 | 762 | 1,900 | 770 | 3 | 561 | 0 | 0 |
境谷大原野西境谷町三丁目 | 536 | 1,217 | 549 | 8 | 390 | 0 | 0 |
境谷大原野西境谷町四丁目 | 276 | 676 | 280 | 106 | 122 | 0 | 0 |
境谷大原野東境谷町一丁目 | 559 | 1,253 | 542 | 0 | 414 | 0 | 0 |
境谷大原野東境谷町二丁目 | 175 | 311 | 178 | 0 | 130 | 0 | 0 |
境谷大原野東境谷町三丁目 | 89 | 228 | 86 | 31 | 42 | 0 | 0 |
竹の里大原野西竹の里町一丁目 | 415 | 1,015 | 416 | 224 | 134 | 0 | 0 |
竹の里大原野西竹の里町二丁目 | 195 | 495 | 197 | 5 | 140 | 0 | 0 |
竹の里大原野東竹の里町一丁目 | 403 | 874 | 415 | 0 | 299 | 0 | 0 |
竹の里大原野東竹の里町二丁目 | 475 | 1,259 | 494 | 10 | 345 | 0 | 0 |
竹の里大原野東竹の里町三丁目 | 518 | 1,126 | 547 | 0 | 385 | 0 | 0 |
竹の里大原野東竹の里町四丁目 | 218 | 456 | 225 | 0 | 162 | 0 | 0 |
大原野大原野北春日町 | 352 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大原野大原野南春日町 | 249 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大原野大原野上里北ノ町 | 371 | 1,048 | 376 | 324 | 22 | 0 | 0 |
大原野大原野上里南ノ町 | 399 | 1,194 | 400 | 289 | 71 | 0 | 0 |
大原野大原野石見町 | 112 | 309 | 110 | 101 | 4 | 0 | 0 |
大原野大原野灰方町 | 281 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
