京都府京都市上京区のポスティング
京都府京都市上京区のポスティング配布予定数表
京都府京都市上京区での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
京都府京都市上京区 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
桃薗南舟橋町 | 64 | 99 | 66 | 5 | 49 | 0 | 0 |
桃薗橋之上町 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桃薗竪門前町 | 282 | 367 | 254 | 0 | 214 | 0 | 0 |
桃薗堀川上之町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桃薗徳屋町 | 34 | 91 | 33 | 3 | 23 | 0 | 0 |
桃薗晴明町 | 200 | 315 | 200 | 21 | 134 | 0 | 0 |
桃薗竪神明町 | 35 | 91 | 33 | 34 | 1 | 0 | 0 |
桃薗横神明町 | 33 | 100 | 36 | 32 | 0 | 0 | 0 |
桃薗毘沙門町 | 51 | 184 | 55 | 33 | 12 | 0 | 0 |
桃薗弾正町 | 49 | 94 | 41 | 18 | 23 | 0 | 0 |
桃薗芝大宮町 | 89 | 153 | 84 | 32 | 24 | 0 | 0 |
桃薗観世町 | 56 | 137 | 56 | 36 | 15 | 0 | 0 |
桃薗薬師町 | 207 | 406 | 190 | 31 | 132 | 0 | 0 |
桃薗北之御門町 | 24 | 47 | 20 | 14 | 8 | 0 | 0 |
桃薗石薬師町 | 59 | 136 | 54 | 27 | 23 | 0 | 0 |
桃薗下石橋町 | 29 | 48 | 15 | 6 | 17 | 0 | 0 |
桃薗栄町 | 133 | 197 | 125 | 36 | 66 | 0 | 0 |
桃薗桜井町 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桃薗橘町 | 45 | 56 | 46 | 8 | 27 | 0 | 0 |
桃薗五辻町 | 97 | 168 | 82 | 39 | 42 | 0 | 0 |
桃薗西船橋町 | 322 | 415 | 302 | 7 | 237 | 0 | 0 |
桃薗北猪熊町 | 73 | 185 | 70 | 29 | 31 | 0 | 0 |
桃薗元伊佐町 | 160 | 266 | 186 | 21 | 103 | 0 | 0 |
桃薗元北小路町 | 302 | 509 | 274 | 3 | 223 | 0 | 0 |
桃薗横大宮町 | 65 | 135 | 66 | 27 | 27 | 0 | 0 |
桃薗南門前町 | 63 | 119 | 58 | 8 | 40 | 0 | 0 |
桃薗富小路町 | 7 | 16 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
桃薗寺今町 | 191 | 294 | 155 | 54 | 103 | 0 | 0 |
桃薗元妙蓮寺町 | 33 | 78 | 34 | 25 | 6 | 0 | 0 |
桃薗桝屋町 | 40 | 95 | 36 | 36 | 3 | 0 | 0 |
桃薗橋詰町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小川近衛殿表町 | 11 | 20 | 17 | 3 | 6 | 0 | 0 |
小川元本満寺町 | 105 | 129 | 80 | 19 | 64 | 0 | 0 |
小川常盤井図子町 | 20 | 29 | 21 | 3 | 11 | 0 | 0 |
小川大峰図子町 | 39 | 85 | 35 | 25 | 11 | 0 | 0 |
小川上小川町 | 107 | 166 | 62 | 31 | 55 | 0 | 0 |
小川近衛殿北口町 | 9 | 22 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
小川実相院町 | 124 | 198 | 83 | 38 | 62 | 0 | 0 |
小川中小川町 | 123 | 188 | 112 | 34 | 67 | 0 | 0 |
小川針屋町 | 20 | 49 | 17 | 14 | 4 | 0 | 0 |
小川靱屋町 | 36 | 67 | 33 | 21 | 12 | 0 | 0 |
小川革堂仲之町 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小川革堂町 | 196 | 343 | 153 | 25 | 132 | 0 | 0 |
小川東今町 | 24 | 113 | 26 | 8 | 11 | 0 | 0 |
小川頭町 | 36 | 57 | 19 | 13 | 17 | 0 | 0 |
小川戒光寺町 | 37 | 60 | 38 | 3 | 25 | 0 | 0 |
小川革堂西町 | 54 | 137 | 58 | 46 | 6 | 0 | 0 |
小川元百万遍町 | 119 | 169 | 67 | 30 | 67 | 0 | 0 |
小川西今町 | 58 | 63 | 51 | 6 | 39 | 0 | 0 |
小川村雲町 | 6 | 14 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 |
小川竪富田町 | 251 | 567 | 220 | 37 | 160 | 0 | 0 |
小川西大路町 | 63 | 90 | 63 | 14 | 37 | 0 | 0 |
小川御三軒町 | 64 | 134 | 52 | 41 | 18 | 0 | 0 |
小川水落町 | 29 | 68 | 29 | 29 | 1 | 0 | 0 |
小川堀之上町 | 77 | 142 | 53 | 19 | 44 | 0 | 0 |
小川弁財天町 | 54 | 81 | 47 | 20 | 26 | 0 | 0 |
小川北兼康町 | 82 | 136 | 73 | 33 | 37 | 0 | 0 |
小川南兼康町 | 154 | 250 | 151 | 15 | 104 | 0 | 0 |
小川飛鳥井町 | 294 | 435 | 262 | 21 | 193 | 0 | 0 |
小川元図子町 | 65 | 158 | 67 | 48 | 13 | 0 | 0 |
小川東町 | 8 | 28 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
小川仲之町 | 47 | 74 | 38 | 16 | 23 | 0 | 0 |
小川西町 | 116 | 198 | 110 | 9 | 80 | 0 | 0 |
小川西武者小路町 | 90 | 139 | 83 | 32 | 45 | 0 | 0 |
小川一条横町 | 6 | 13 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
小川西川端町 | 11 | 24 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 |
小川堀出シ町 | 80 | 115 | 70 | 13 | 49 | 0 | 0 |
小川徳大寺殿町 | 22 | 47 | 18 | 18 | 3 | 0 | 0 |
小川今図子町 | 54 | 86 | 49 | 21 | 26 | 0 | 0 |
小川北小路室町 | 153 | 276 | 121 | 15 | 102 | 0 | 0 |
小川梅屋町 | 122 | 230 | 61 | 19 | 77 | 0 | 0 |
小川武者小路町 | 82 | 139 | 82 | 37 | 31 | 0 | 0 |
小川一条殿町 | 41 | 90 | 45 | 29 | 9 | 0 | 0 |
小川一松町 | 51 | 128 | 54 | 50 | 1 | 0 | 0 |
小川福長町 | 108 | 181 | 105 | 23 | 64 | 0 | 0 |
小川小島町 | 28 | 62 | 33 | 16 | 8 | 0 | 0 |
小川観三橘町 | 84 | 132 | 86 | 10 | 54 | 0 | 0 |
中立龍前町 | 22 | 32 | 13 | 9 | 10 | 0 | 0 |
中立薬屋町 | 52 | 97 | 43 | 2 | 38 | 0 | 0 |
中立花立町 | 38 | 89 | 40 | 28 | 8 | 0 | 0 |
中立清和院町 | 48 | 123 | 49 | 26 | 17 | 0 | 0 |
中立正親町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中立仕丁町 | 37 | 70 | 13 | 12 | 18 | 0 | 0 |
中立元頂妙寺町 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中立讃州寺町 | 45 | 73 | 43 | 25 | 15 | 0 | 0 |
中立菊屋町 | 28 | 60 | 30 | 26 | 2 | 0 | 0 |
中立頭町 | 30 | 64 | 30 | 25 | 3 | 0 | 0 |
中立小川町 | 57 | 146 | 68 | 18 | 30 | 0 | 0 |
中立下小川町 | 91 | 165 | 51 | 33 | 45 | 0 | 0 |
中立油橋詰町 | 49 | 93 | 44 | 29 | 15 | 0 | 0 |
中立甲斐守町 | 37 | 79 | 36 | 32 | 1 | 0 | 0 |
中立亀屋町 | 87 | 164 | 80 | 21 | 49 | 0 | 0 |
中立松之下町 | 42 | 110 | 42 | 39 | 2 | 0 | 0 |
中立突抜町 | 26 | 42 | 24 | 6 | 15 | 0 | 0 |
中立主計町 | 152 | 275 | 143 | 6 | 110 | 0 | 0 |
中立一町目 | 58 | 92 | 54 | 5 | 39 | 0 | 0 |
中立二町目 | 383 | 449 | 301 | 2 | 284 | 0 | 0 |
中立広橋殿町 | 26 | 62 | 26 | 12 | 11 | 0 | 0 |
中立東日野殿町 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中立西日野殿町 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中立元真如堂町 | 69 | 134 | 85 | 25 | 36 | 0 | 0 |
中立西之口町 | 28 | 58 | 31 | 19 | 6 | 0 | 0 |
中立東町 | 12 | 34 | 16 | 6 | 5 | 0 | 0 |
中立三丁町 | 235 | 463 | 215 | 41 | 123 | 0 | 0 |
中立東橋詰町 | 121 | 224 | 108 | 5 | 87 | 0 | 0 |
中立元浄花院町 | 21 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中立元土御門町 | 58 | 109 | 50 | 30 | 25 | 0 | 0 |
中立土御門町 | 34 | 67 | 35 | 10 | 18 | 0 | 0 |
中立有春町 | 14 | 36 | 18 | 11 | 2 | 0 | 0 |
中立橋本町 | 41 | 92 | 43 | 38 | 2 | 0 | 0 |
中立東長者町 | 76 | 104 | 60 | 13 | 48 | 0 | 0 |
中立仲之町 | 70 | 168 | 76 | 28 | 33 | 0 | 0 |
中立中橋詰町 | 61 | 108 | 60 | 32 | 20 | 0 | 0 |
聚楽皀莢町 | 4 | 9 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 |
聚楽奈良物町 | 15 | 23 | 19 | 0 | 11 | 0 | 0 |
聚楽福大明神町 | 176 | 295 | 160 | 9 | 123 | 0 | 0 |
聚楽北俵町 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聚楽南俵町 | 24 | 72 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
聚楽菊屋町 | 169 | 235 | 154 | 21 | 111 | 0 | 0 |
聚楽小寺町 | 29 | 73 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
聚楽猪熊一丁目 | 19 | 50 | 16 | 16 | 2 | 0 | 0 |
聚楽猪熊二丁目 | 20 | 44 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
聚楽飛弾殿町 | 30 | 82 | 34 | 31 | 0 | 0 | 0 |
聚楽榎町 | 98 | 154 | 80 | 27 | 54 | 0 | 0 |
聚楽北小大門町 | 22 | 41 | 21 | 4 | 14 | 0 | 0 |
聚楽南小大門町 | 19 | 47 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 |
聚楽庇町 | 17 | 44 | 18 | 12 | 4 | 0 | 0 |
聚楽梨木町 | 52 | 69 | 49 | 9 | 32 | 0 | 0 |
聚楽糸屋町 | 24 | 50 | 36 | 25 | 0 | 0 | 0 |
聚楽常陸町 | 76 | 150 | 74 | 41 | 25 | 0 | 0 |
聚楽藤五郎町 | 38 | 80 | 37 | 21 | 12 | 0 | 0 |
聚楽和水町 | 55 | 135 | 66 | 44 | 8 | 0 | 0 |
聚楽東堀町 | 73 | 159 | 77 | 57 | 14 | 0 | 0 |
聚楽下鏡石町 | 20 | 40 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 |
聚楽神明町 | 54 | 129 | 53 | 51 | 2 | 0 | 0 |
聚楽如水町 | 43 | 100 | 48 | 25 | 14 | 0 | 0 |
聚楽鏡石町 | 286 | 462 | 195 | 35 | 191 | 0 | 0 |
聚楽下石橋南半町 | 109 | 140 | 111 | 20 | 67 | 0 | 0 |
聚楽役人町 | 130 | 252 | 129 | 24 | 80 | 0 | 0 |
聚楽新元町 | 32 | 97 | 30 | 9 | 17 | 0 | 0 |
聚楽杉本町 | 26 | 40 | 29 | 10 | 11 | 0 | 0 |
聚楽須浜東町 | 40 | 76 | 41 | 26 | 10 | 0 | 0 |
聚楽堀川下之町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
正親須浜池町 | 33 | 85 | 32 | 19 | 10 | 0 | 0 |
正親智恵光院前之町 | 49 | 56 | 51 | 7 | 29 | 0 | 0 |
正親山里町 | 78 | 105 | 79 | 11 | 50 | 0 | 0 |
正親下山里町 | 33 | 70 | 35 | 0 | 25 | 0 | 0 |
正親今新在家町 | 53 | 136 | 55 | 34 | 14 | 0 | 0 |
正親高台院竪町 | 58 | 71 | 60 | 5 | 38 | 0 | 0 |
正親亀木町 | 28 | 47 | 30 | 14 | 10 | 0 | 0 |
正親福本町 | 52 | 91 | 45 | 28 | 15 | 0 | 0 |
正親東西俵屋町 | 225 | 503 | 199 | 176 | 38 | 0 | 0 |
正親菱丸町 | 71 | 146 | 50 | 37 | 27 | 0 | 0 |
正親長谷町 | 13 | 44 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 |
正親山王町 | 46 | 104 | 56 | 29 | 11 | 0 | 0 |
正親東石橋町 | 13 | 21 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 |
正親西中筋町 | 103 | 213 | 104 | 79 | 17 | 0 | 0 |
正親玉屋町 | 31 | 35 | 3 | 2 | 22 | 0 | 0 |
正親亀屋町 | 60 | 114 | 49 | 19 | 30 | 0 | 0 |
正親仲御霊町 | 52 | 86 | 54 | 8 | 31 | 0 | 0 |
正親百万遍町 | 73 | 86 | 54 | 6 | 51 | 0 | 0 |
正親革堂前之町 | 74 | 94 | 58 | 20 | 42 | 0 | 0 |
正親北新在家町 | 73 | 115 | 75 | 15 | 42 | 0 | 0 |
正親南新在家町 | 43 | 66 | 35 | 18 | 20 | 0 | 0 |
正親革堂之内町 | 35 | 85 | 37 | 24 | 8 | 0 | 0 |
正親伊勢殿構町 | 102 | 149 | 65 | 25 | 58 | 0 | 0 |
正親泰童町 | 30 | 41 | 9 | 8 | 16 | 0 | 0 |
正親新白水丸町 | 293 | 526 | 282 | 76 | 158 | 0 | 0 |
正親多門町 | 41 | 93 | 41 | 4 | 28 | 0 | 0 |
正親新桝屋町 | 21 | 29 | 20 | 5 | 12 | 0 | 0 |
正親加賀屋町 | 53 | 98 | 50 | 15 | 27 | 0 | 0 |
正親田丸町 | 59 | 100 | 55 | 23 | 28 | 0 | 0 |
正親丹波屋町 | 54 | 111 | 62 | 10 | 33 | 0 | 0 |
正親須浜町 | 124 | 272 | 85 | 14 | 69 | 0 | 0 |
正親高台院町 | 45 | 97 | 43 | 27 | 11 | 0 | 0 |
正親新柳馬場頭町 | 59 | 119 | 45 | 39 | 12 | 0 | 0 |
正親信濃町 | 12 | 31 | 15 | 11 | 1 | 0 | 0 |
正親愛染寺町 | 38 | 72 | 38 | 15 | 16 | 0 | 0 |
正親西富仲町 | 95 | 200 | 94 | 73 | 16 | 0 | 0 |
嘉楽有馬町 | 92 | 181 | 93 | 14 | 58 | 0 | 0 |
嘉楽竪亀屋町 | 13 | 38 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 |
嘉楽上善寺町 | 65 | 74 | 63 | 7 | 42 | 0 | 0 |
嘉楽南辻町 | 10 | 21 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 |
嘉楽泰童片原町 | 393 | 648 | 382 | 45 | 259 | 0 | 0 |
嘉楽北伊勢殿構町 | 64 | 146 | 62 | 10 | 41 | 0 | 0 |
嘉楽一色町 | 421 | 768 | 421 | 64 | 265 | 0 | 0 |
嘉楽西五辻東町 | 166 | 248 | 137 | 55 | 83 | 0 | 0 |
嘉楽西北小路町 | 307 | 446 | 276 | 13 | 220 | 0 | 0 |
嘉楽北小路中之町 | 148 | 188 | 54 | 9 | 105 | 0 | 0 |
嘉楽東上善寺町 | 152 | 194 | 114 | 5 | 110 | 0 | 0 |
嘉楽般舟院前町 | 151 | 196 | 151 | 8 | 107 | 0 | 0 |
嘉楽菱屋町 | 52 | 104 | 24 | 26 | 20 | 0 | 0 |
嘉楽中宮町 | 75 | 100 | 56 | 6 | 52 | 0 | 0 |
嘉楽西亀屋町 | 72 | 111 | 24 | 21 | 38 | 0 | 0 |
嘉楽元中之町 | 139 | 198 | 135 | 35 | 77 | 0 | 0 |
嘉楽今出川町 | 50 | 124 | 50 | 40 | 8 | 0 | 0 |
嘉楽革堂町 | 52 | 84 | 52 | 19 | 25 | 0 | 0 |
嘉楽元四丁目 | 116 | 168 | 108 | 29 | 65 | 0 | 0 |
嘉楽松屋町 | 94 | 128 | 88 | 5 | 67 | 0 | 0 |
嘉楽笹屋町一丁目 | 23 | 61 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 |
嘉楽笹屋町二丁目 | 48 | 106 | 52 | 29 | 14 | 0 | 0 |
嘉楽笹屋町三丁目 | 100 | 196 | 104 | 28 | 52 | 0 | 0 |
乾隆大黒町 | 24 | 76 | 26 | 18 | 3 | 0 | 0 |
乾隆杉若町 | 19 | 36 | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 |
乾隆閻魔前町 | 76 | 127 | 74 | 19 | 40 | 0 | 0 |
乾隆西五辻北町 | 71 | 100 | 62 | 23 | 36 | 0 | 0 |
乾隆花車町 | 31 | 63 | 34 | 20 | 9 | 0 | 0 |
乾隆作庵町 | 24 | 51 | 26 | 22 | 2 | 0 | 0 |
乾隆牡丹鉾町 | 29 | 165 | 27 | 16 | 8 | 0 | 0 |
乾隆西社町 | 50 | 132 | 55 | 46 | 3 | 0 | 0 |
乾隆戌亥町 | 79 | 172 | 72 | 59 | 15 | 0 | 0 |
乾隆木瓜原町 | 61 | 140 | 64 | 35 | 19 | 0 | 0 |
乾隆西芦山寺町 | 34 | 53 | 36 | 20 | 11 | 0 | 0 |
乾隆北玄蕃町 | 50 | 122 | 51 | 43 | 5 | 0 | 0 |
乾隆歓喜町 | 42 | 97 | 50 | 35 | 6 | 0 | 0 |
乾隆中猪熊町 | 100 | 194 | 90 | 48 | 39 | 0 | 0 |
乾隆西熊町 | 25 | 81 | 24 | 23 | 2 | 0 | 0 |
乾隆姥ケ北町 | 98 | 160 | 78 | 45 | 39 | 0 | 0 |
乾隆新猪熊東町 | 86 | 146 | 79 | 29 | 42 | 0 | 0 |
乾隆姥ケ寺之前町 | 49 | 85 | 23 | 19 | 22 | 0 | 0 |
乾隆井田町 | 65 | 144 | 69 | 44 | 15 | 0 | 0 |
乾隆新猪熊町 | 28 | 63 | 24 | 20 | 5 | 0 | 0 |
乾隆蛭子町 | 43 | 114 | 35 | 42 | 0 | 0 | 0 |
乾隆真倉町 | 98 | 180 | 94 | 41 | 43 | 0 | 0 |
乾隆姥ケ榎木町 | 28 | 61 | 27 | 23 | 5 | 0 | 0 |
乾隆姥ケ東西町 | 72 | 114 | 73 | 28 | 33 | 0 | 0 |
乾隆桐木町 | 141 | 217 | 139 | 48 | 69 | 0 | 0 |
乾隆姥ケ西町 | 57 | 95 | 50 | 21 | 26 | 0 | 0 |
西陣竹屋町 | 46 | 68 | 44 | 10 | 27 | 0 | 0 |
西陣北舟橋町 | 207 | 288 | 140 | 6 | 150 | 0 | 0 |
西陣山名町 | 85 | 116 | 72 | 5 | 60 | 0 | 0 |
西陣花開院町 | 50 | 94 | 50 | 26 | 19 | 0 | 0 |
西陣新美濃部町 | 46 | 94 | 46 | 30 | 12 | 0 | 0 |
西陣大北小路東町 | 110 | 203 | 115 | 23 | 67 | 0 | 0 |
西陣西北小路町 | 98 | 203 | 103 | 41 | 41 | 0 | 0 |
西陣伊佐町 | 165 | 273 | 156 | 47 | 89 | 0 | 0 |
西陣樋之口町 | 76 | 98 | 59 | 16 | 45 | 0 | 0 |
西陣曼陀羅町 | 20 | 47 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
西陣硯屋町 | 51 | 92 | 50 | 15 | 25 | 0 | 0 |
西陣紋屋町 | 54 | 175 | 50 | 44 | 2 | 0 | 0 |
西陣古美濃部町 | 18 | 31 | 20 | 5 | 10 | 0 | 0 |
西陣聖天町 | 79 | 152 | 73 | 39 | 28 | 0 | 0 |
西陣百々町 | 46 | 68 | 46 | 9 | 26 | 0 | 0 |
西陣東西町 | 133 | 218 | 82 | 27 | 81 | 0 | 0 |
西陣妙蓮寺前町 | 57 | 100 | 65 | 40 | 12 | 0 | 0 |
西陣大猪熊町 | 97 | 182 | 104 | 53 | 33 | 0 | 0 |
西陣芝之町 | 51 | 54 | 26 | 2 | 17 | 0 | 0 |
西陣芝薬師町 | 232 | 298 | 168 | 27 | 146 | 0 | 0 |
西陣幸在町 | 23 | 65 | 23 | 9 | 11 | 0 | 0 |
西陣阿弥陀寺町 | 5 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
西陣土田町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西陣藤木町 | 40 | 88 | 32 | 30 | 8 | 0 | 0 |
西陣東石屋町 | 61 | 114 | 51 | 35 | 20 | 0 | 0 |
西陣慈眼庵町 | 30 | 81 | 35 | 29 | 2 | 0 | 0 |
西陣西石屋町 | 25 | 53 | 20 | 13 | 8 | 0 | 0 |
成逸瑞光院前町 | 31 | 92 | 22 | 29 | 1 | 0 | 0 |
成逸天神北町 | 18 | 32 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 |
成逸上天神町 | 52 | 92 | 57 | 19 | 25 | 0 | 0 |
成逸下天神町 | 146 | 212 | 120 | 39 | 78 | 0 | 0 |
成逸寺之内竪町 | 205 | 353 | 116 | 3 | 152 | 0 | 0 |
成逸若宮横町 | 31 | 56 | 27 | 12 | 12 | 0 | 0 |
成逸若宮竪町 | 89 | 161 | 94 | 43 | 34 | 0 | 0 |
成逸筋違橋町 | 102 | 193 | 109 | 48 | 39 | 0 | 0 |
成逸新ン町 | 37 | 103 | 38 | 37 | 0 | 0 | 0 |
成逸北仲之町 | 65 | 111 | 66 | 20 | 33 | 0 | 0 |
成逸仲之町 | 88 | 132 | 63 | 18 | 52 | 0 | 0 |
成逸前之町 | 59 | 109 | 55 | 26 | 25 | 0 | 0 |
成逸東千本町 | 74 | 136 | 68 | 29 | 33 | 0 | 0 |
成逸西千本町 | 39 | 66 | 36 | 11 | 20 | 0 | 0 |
成逸社突抜町 | 42 | 71 | 25 | 21 | 16 | 0 | 0 |
成逸社横町 | 49 | 95 | 44 | 32 | 13 | 0 | 0 |
成逸西若宮北半町 | 48 | 117 | 49 | 33 | 11 | 0 | 0 |
成逸西若宮南半町 | 52 | 116 | 24 | 23 | 23 | 0 | 0 |
成逸竪社北半町 | 32 | 73 | 38 | 29 | 2 | 0 | 0 |
成逸竪社南半町 | 48 | 93 | 52 | 28 | 15 | 0 | 0 |
成逸東若宮町 | 81 | 161 | 80 | 50 | 23 | 0 | 0 |
成逸東社町 | 45 | 82 | 45 | 27 | 14 | 0 | 0 |
成逸中社町 | 98 | 164 | 66 | 24 | 55 | 0 | 0 |
成逸薬師前町 | 8 | 16 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
成逸田畑町 | 12 | 28 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 |
成逸扇町 | 22 | 45 | 28 | 1 | 16 | 0 | 0 |
成逸下清蔵口町 | 26 | 57 | 17 | 14 | 9 | 0 | 0 |
室町今出川町 | 27 | 50 | 31 | 9 | 14 | 0 | 0 |
室町玄武町 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
室町新北小路町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
室町御所八幡町 | 37 | 45 | 38 | 10 | 20 | 0 | 0 |
室町岡松町 | 64 | 82 | 73 | 7 | 42 | 0 | 0 |
室町築山南半町 | 42 | 64 | 37 | 6 | 27 | 0 | 0 |
室町築山北半町 | 31 | 71 | 30 | 24 | 5 | 0 | 0 |
室町畠山町 | 217 | 271 | 217 | 40 | 130 | 0 | 0 |
室町元新在家町 | 38 | 92 | 51 | 30 | 6 | 0 | 0 |
室町中御霊図子町 | 55 | 77 | 32 | 29 | 17 | 0 | 0 |
室町蒔鳥屋町 | 38 | 76 | 37 | 23 | 11 | 0 | 0 |
室町瓢箪図子町 | 57 | 106 | 64 | 23 | 27 | 0 | 0 |
室町裏築地町 | 114 | 199 | 117 | 49 | 49 | 0 | 0 |
室町上立売町 | 161 | 248 | 121 | 60 | 72 | 0 | 0 |
室町上立売東町 | 42 | 58 | 31 | 12 | 22 | 0 | 0 |
室町柳図子町 | 51 | 79 | 45 | 15 | 27 | 0 | 0 |
室町室町頭町 | 111 | 166 | 101 | 37 | 54 | 0 | 0 |
室町木下突抜町 | 50 | 84 | 49 | 22 | 22 | 0 | 0 |
室町裏風呂町 | 88 | 141 | 75 | 31 | 42 | 0 | 0 |
室町安楽小路町 | 106 | 156 | 59 | 21 | 64 | 0 | 0 |
室町挽木町 | 52 | 100 | 39 | 38 | 11 | 0 | 0 |
室町射場町 | 28 | 82 | 32 | 21 | 5 | 0 | 0 |
室町本法寺前町 | 21 | 39 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 |
室町納屋町 | 30 | 42 | 21 | 7 | 17 | 0 | 0 |
室町妙顕寺前町 | 37 | 100 | 36 | 34 | 1 | 0 | 0 |
室町宝鏡院東町 | 5 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
室町内藤町 | 30 | 66 | 31 | 25 | 2 | 0 | 0 |
室町道正町 | 95 | 179 | 92 | 49 | 33 | 0 | 0 |
室町古木町 | 155 | 291 | 138 | 4 | 114 | 0 | 0 |
室町下木下町 | 115 | 210 | 99 | 54 | 47 | 0 | 0 |
室町下柳原北半町 | 43 | 80 | 44 | 21 | 17 | 0 | 0 |
室町下柳原南半町 | 65 | 125 | 70 | 33 | 24 | 0 | 0 |
室町相国寺門前町 | 749 | 1,420 | 661 | 388 | 252 | 0 | 0 |
室町内構町 | 76 | 93 | 45 | 14 | 45 | 0 | 0 |
室町上柳原町 | 107 | 218 | 111 | 76 | 23 | 0 | 0 |
室町上木下町 | 51 | 120 | 51 | 35 | 11 | 0 | 0 |
室町畠中町 | 21 | 54 | 18 | 19 | 2 | 0 | 0 |
室町大心院町 | 153 | 231 | 147 | 49 | 79 | 0 | 0 |
室町禅昌院町 | 58 | 80 | 61 | 13 | 33 | 0 | 0 |
室町下清蔵口町 | 239 | 478 | 236 | 92 | 105 | 0 | 0 |
室町継孝院町 | 33 | 84 | 30 | 27 | 5 | 0 | 0 |
室町岩栖院町 | 16 | 31 | 18 | 11 | 4 | 0 | 0 |
室町玄蕃町 | 70 | 121 | 52 | 28 | 31 | 0 | 0 |
室町竹園町 | 82 | 115 | 76 | 18 | 49 | 0 | 0 |
室町森之木町 | 115 | 199 | 101 | 41 | 56 | 0 | 0 |
室町上御霊中町 | 105 | 159 | 84 | 35 | 52 | 0 | 0 |
室町上御霊竪町 | 45 | 117 | 44 | 36 | 7 | 0 | 0 |
室町上御霊前町 | 161 | 209 | 135 | 25 | 102 | 0 | 0 |
室町上御霊馬場町 | 180 | 287 | 160 | 40 | 106 | 0 | 0 |
室町新御霊口町 | 38 | 94 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 |
室町高徳寺町 | 155 | 342 | 139 | 70 | 61 | 0 | 0 |
京極不動前町 | 8 | 18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
京極歓喜寺前町 | 75 | 92 | 40 | 10 | 49 | 0 | 0 |
京極桜木町 | 85 | 185 | 121 | 61 | 19 | 0 | 0 |
京極藪之下町 | 122 | 287 | 96 | 64 | 42 | 0 | 0 |
京極阿弥陀寺前町 | 48 | 86 | 42 | 27 | 16 | 0 | 0 |
京極毘沙門町 | 136 | 283 | 135 | 32 | 77 | 0 | 0 |
京極十念寺前町 | 17 | 32 | 19 | 9 | 5 | 0 | 0 |
京極上片原町 | 52 | 79 | 52 | 10 | 32 | 0 | 0 |
京極毘沙門横町 | 52 | 105 | 50 | 10 | 30 | 0 | 0 |
京極北横町 | 43 | 80 | 45 | 20 | 17 | 0 | 0 |
京極本満寺前町 | 36 | 62 | 30 | 8 | 20 | 0 | 0 |
京極立本寺前町 | 74 | 103 | 62 | 12 | 44 | 0 | 0 |
京極幸神町 | 45 | 89 | 44 | 24 | 16 | 0 | 0 |
京極上神輿町 | 38 | 79 | 39 | 26 | 10 | 0 | 0 |
京極松之木町 | 64 | 117 | 48 | 25 | 29 | 0 | 0 |
京極真如堂前町 | 67 | 90 | 70 | 18 | 38 | 0 | 0 |
京極真如堂突抜町 | 17 | 28 | 17 | 9 | 6 | 0 | 0 |
京極染殿町 | 55 | 139 | 39 | 4 | 38 | 0 | 0 |
京極大原口町 | 88 | 97 | 84 | 7 | 60 | 0 | 0 |
