三重県多気郡大台町のポスティング配布予定数表
三重県多気郡大台町のポスティング配布予定数表
三重県多気郡大台町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
三重県多気郡大台町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大字菅合 | 31 | 69 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 |
大字大ケ所 | 91 | 213 | 63 | 61 | 0 | 63 | 0 |
大字菅合 | 14 | 29 | 10 | 9 | 0 | 10 | 0 |
大字菅合 | 0 | 0 | 49 | 36 | 6 | 49 | 0 |
大字菅合 | 111 | 277 | 78 | 60 | 7 | 78 | 0 |
大字上菅 | 127 | 299 | 88 | 86 | 0 | 88 | 0 |
大字弥起井 | 170 | 406 | 118 | 73 | 37 | 118 | 0 |
大字佐原 | 442 | 1,031 | 309 | 258 | 44 | 309 | 0 |
大字上三瀬 | 204 | 543 | 142 | 137 | 4 | 142 | 0 |
大字下三瀬 | 108 | 260 | 75 | 74 | 0 | 75 | 0 |
大字長ケ | 121 | 314 | 84 | 84 | 0 | 84 | 0 |
大字高奈 | 70 | 172 | 49 | 46 | 0 | 49 | 0 |
大字粟生 | 145 | 379 | 101 | 86 | 7 | 101 | 0 |
大字上楠 | 78 | 172 | 54 | 54 | 0 | 54 | 0 |
大字下楠 | 61 | 152 | 42 | 37 | 4 | 42 | 0 |
大字神瀬 | 54 | 136 | 37 | 37 | 0 | 37 | 0 |
大字栃原 | 120 | 327 | 83 | 68 | 11 | 83 | 0 |
大字新田 | 92 | 261 | 64 | 63 | 0 | 64 | 0 |
大字新田 | 182 | 516 | 127 | 113 | 5 | 127 | 0 |
大字新田 | 97 | 284 | 68 | 66 | 0 | 68 | 0 |
大字栃原 | 54 | 166 | 38 | 37 | 0 | 38 | 0 |
大字柳原 | 51 | 138 | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 |
大字千代 | 36 | 92 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 |
大字栗谷 | 53 | 138 | 37 | 35 | 0 | 37 | 0 |
大字天ケ瀬 | 83 | 196 | 57 | 55 | 0 | 57 | 0 |
大字江馬 | 139 | 429 | 95 | 78 | 9 | 95 | 0 |
大字小切畑 | 87 | 197 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 |
大字本田木屋 | 26 | 65 | 18 | 17 | 0 | 18 | 0 |
大字上真手 | 92 | 237 | 63 | 49 | 12 | 63 | 0 |
大字下真手 | 120 | 265 | 84 | 83 | 0 | 84 | 0 |
大字熊内 | 28 | 73 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 |
大字茂原 | 58 | 272 | 39 | 39 | 0 | 39 | 0 |
大字薗 | 112 | 287 | 77 | 77 | 0 | 77 | 0 |
大字清滝 | 59 | 160 | 41 | 39 | 0 | 41 | 0 |
大字菅木屋 | 18 | 40 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 |
大字明豆 | 40 | 107 | 28 | 26 | 0 | 28 | 0 |
大字御棟 | 8 | 14 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
大字小滝 | 38 | 79 | 26 | 25 | 0 | 26 | 0 |
大字神滝 | 35 | 90 | 24 | 23 | 0 | 24 | 0 |
大字滝谷 | 12 | 30 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 |
大字大井 | 48 | 109 | 33 | 32 | 0 | 33 | 0 |
大字南 | 17 | 34 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 |
大字唐櫃 | 53 | 103 | 37 | 37 | 0 | 37 | 0 |
大字岩井 | 43 | 81 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 |
大字檜原 | 33 | 61 | 23 | 21 | 0 | 23 | 0 |
大字久豆 | 42 | 81 | 29 | 29 | 0 | 29 | 0 |
大字大杉 | 5 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。