三重県三重郡菰野町のポスティング
三重県三重郡菰野町のポスティング配布予定数表
三重県三重郡菰野町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
三重県三重郡菰野町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大字菰野 | 95 | 151 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 |
大字菰野 | 118 | 288 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 |
大羽根園柴垣町 | 416 | 1,083 | 148 | 0 | 0 | 148 | 0 |
大羽根園呉竹町 | 95 | 247 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 |
大羽根園青葉町 | 238 | 583 | 166 | 0 | 0 | 166 | 0 |
大羽根園松ケ枝町 | 397 | 911 | 277 | 0 | 0 | 277 | 0 |
大字菰野 | 60 | 174 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 |
大字菰野 | 131 | 391 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 |
大字菰野 | 53 | 160 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 |
大字菰野 | 61 | 146 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 |
大字菰野 | 46 | 137 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
大字菰野 | 1,568 | 3,781 | 611 | 0 | 0 | 611 | 0 |
大字菰野 | 97 | 271 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 |
大字菰野 | 78 | 224 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 |
大字菰野 | 318 | 688 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 |
大字菰野 | 42 | 117 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 |
大字菰野 | 75 | 210 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 |
大字菰野 | 78 | 212 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 |
大字菰野 | 82 | 240 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 |
大字菰野 | 45 | 122 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
大字菰野 | 152 | 410 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 |
大字福村 | 119 | 282 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 |
大字菰野 | 299 | 775 | 116 | 0 | 0 | 116 | 0 |
大字菰野 | 547 | 1,537 | 213 | 0 | 0 | 213 | 0 |
大字宿野 | 356 | 1,040 | 245 | 0 | 0 | 245 | 0 |
大字福村 | 416 | 975 | 226 | 0 | 0 | 226 | 0 |
大字神森 | 197 | 518 | 137 | 0 | 0 | 137 | 0 |
大字大強原 | 230 | 700 | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 |
大字下村 | 290 | 864 | 203 | 0 | 0 | 203 | 0 |
大字川北 | 269 | 890 | 188 | 0 | 0 | 188 | 0 |
大字池底 | 189 | 586 | 132 | 0 | 0 | 132 | 0 |
大字吉沢 | 173 | 524 | 121 | 0 | 0 | 121 | 0 |
大字諏訪 | 168 | 483 | 117 | 0 | 0 | 117 | 0 |
大字竹成 | 1,065 | 2,969 | 745 | 0 | 0 | 745 | 0 |
大字永井 | 874 | 2,430 | 611 | 0 | 0 | 611 | 0 |
大字田光 | 522 | 1,576 | 365 | 0 | 0 | 365 | 0 |
大字杉谷 | 369 | 1,037 | 253 | 0 | 0 | 253 | 0 |
大字榊 | 177 | 507 | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 |
大字小島 | 205 | 595 | 143 | 0 | 0 | 143 | 0 |
大字小島 | 555 | 1,703 | 388 | 0 | 0 | 388 | 0 |
大字田口新田 | 475 | 1,382 | 396 | 0 | 0 | 396 | 0 |
大字田口 | 262 | 786 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 |
大字切畑 | 12 | 32 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
大字田口 | 170 | 442 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 |
大字杉谷 | 82 | 229 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 |
大字杉谷 | 112 | 329 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 |
大字千草 | 256 | 750 | 178 | 0 | 0 | 178 | 0 |
大字音羽 | 154 | 439 | 107 | 0 | 0 | 107 | 0 |
大字潤田 | 670 | 1,930 | 468 | 0 | 0 | 468 | 0 |
大字潤田 | 183 | 473 | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 |
大字千草 | 189 | 582 | 131 | 0 | 0 | 131 | 0 |
大字千草 | 94 | 286 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 |
大字千草 | 213 | 744 | 148 | 0 | 0 | 148 | 0 |
大字千草 | 180 | 612 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 |
宝永台 | 36 | 93 | 234 | 0 | 0 | 234 | 0 |
初若の郷 | 23 | 68 | 1,113 | 0 | 0 | 1,113 | 0 |
大字菰野 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字宿野 | 45 | 294 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 |
大字杉谷 | 1 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。