三重県員弁郡東員町のポスティング
三重県員弁郡東員町のポスティング配布予定数表
三重県員弁郡東員町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
三重県員弁郡東員町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大字筑紫 | 154 | 490 | 107 | 0 | 0 | 107 | 0 |
大字穴太 | 392 | 1,664 | 270 | 0 | 0 | 270 | 0 |
大字瀬古泉 | 159 | 386 | 111 | 0 | 0 | 111 | 0 |
大字山田 | 357 | 1,063 | 249 | 0 | 0 | 249 | 0 |
大字六把野新田 | 453 | 1,116 | 317 | 0 | 0 | 317 | 0 |
大字鳥取 | 782 | 2,058 | 547 | 0 | 0 | 547 | 0 |
大字八幡新田 | 221 | 696 | 154 | 0 | 0 | 154 | 0 |
大字大木 | 595 | 1,641 | 416 | 0 | 0 | 416 | 0 |
大字北大社 | 224 | 704 | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 |
大字南大社 | 263 | 819 | 184 | 0 | 0 | 184 | 0 |
大字長深 | 388 | 1,398 | 269 | 0 | 0 | 269 | 0 |
大字中上 | 395 | 1,096 | 275 | 0 | 0 | 275 | 0 |
笹尾西1丁目 | 354 | 946 | 247 | 0 | 0 | 247 | 0 |
笹尾西2丁目 | 397 | 1,084 | 277 | 0 | 0 | 277 | 0 |
笹尾西3丁目 | 218 | 610 | 152 | 0 | 0 | 152 | 0 |
笹尾西4丁目 | 331 | 928 | 231 | 0 | 0 | 231 | 0 |
笹尾東1丁目 | 436 | 1,173 | 305 | 0 | 0 | 305 | 0 |
笹尾東2丁目 | 343 | 918 | 240 | 0 | 0 | 240 | 0 |
笹尾東3丁目 | 403 | 1,104 | 281 | 0 | 0 | 281 | 0 |
笹尾東4丁目 | 378 | 1,048 | 264 | 0 | 0 | 264 | 0 |
城山1丁目 | 595 | 1,651 | 416 | 0 | 0 | 416 | 0 |
城山2丁目 | 470 | 1,254 | 329 | 0 | 0 | 329 | 0 |
城山3丁目 | 555 | 1,497 | 388 | 0 | 0 | 388 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。