三重県伊勢市のポスティング
三重県伊勢市のポスティング配布予定数表
三重県伊勢市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
三重県伊勢市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吹上1丁目 | 122 | 254 | 85 | 72 | 8 | 85 | 0 |
吹上2丁目 | 474 | 953 | 329 | 148 | 172 | 329 | 0 |
岩渕町 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
岩渕1丁目 | 245 | 552 | 170 | 138 | 26 | 170 | 0 |
岩渕2丁目 | 235 | 427 | 164 | 74 | 87 | 164 | 0 |
岩渕3丁目 | 173 | 373 | 126 | 84 | 39 | 126 | 0 |
岡本町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岡本1丁目 | 238 | 553 | 165 | 137 | 23 | 165 | 0 |
岡本2丁目 | 395 | 873 | 275 | 174 | 95 | 275 | 0 |
岡本3丁目 | 291 | 615 | 196 | 123 | 68 | 196 | 0 |
尾上町 | 214 | 467 | 151 | 132 | 16 | 151 | 0 |
倭町 | 369 | 793 | 256 | 149 | 104 | 256 | 0 |
楠部町 | 1,158 | 3,099 | 802 | 628 | 153 | 802 | 0 |
古市町 | 333 | 719 | 232 | 175 | 53 | 232 | 0 |
久世戸町 | 66 | 172 | 46 | 28 | 16 | 46 | 0 |
中之町 | 238 | 564 | 166 | 142 | 16 | 166 | 0 |
桜木町 | 434 | 1,005 | 303 | 274 | 24 | 303 | 0 |
中村町桜が丘 | 340 | 745 | 223 | 137 | 38 | 223 | 0 |
中村町 | 592 | 1,493 | 428 | 303 | 86 | 428 | 0 |
宇治浦田町 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 |
宇治浦田1丁目 | 194 | 455 | 135 | 119 | 14 | 135 | 0 |
宇治浦田2丁目 | 200 | 443 | 140 | 102 | 34 | 140 | 0 |
宇治浦田3丁目 | 477 | 1,226 | 329 | 284 | 37 | 329 | 0 |
宇治中之切町 | 63 | 163 | 44 | 37 | 2 | 44 | 0 |
宇治今在家町 | 63 | 135 | 44 | 41 | 1 | 44 | 0 |
宇治館町 | 95 | 201 | 66 | 56 | 2 | 66 | 0 |
勢田町 | 1,548 | 3,661 | 1,083 | 885 | 181 | 1,083 | 0 |
藤里町 | 983 | 2,726 | 695 | 634 | 35 | 695 | 0 |
旭町 | 162 | 400 | 113 | 53 | 59 | 113 | 0 |
前山町 | 297 | 894 | 207 | 193 | 8 | 207 | 0 |
大倉町 | 309 | 791 | 249 | 244 | 2 | 249 | 0 |
佐八町 | 163 | 509 | 113 | 93 | 19 | 113 | 0 |
津村町 | 218 | 634 | 152 | 147 | 4 | 152 | 0 |
上野町 | 406 | 1,157 | 283 | 277 | 1 | 283 | 0 |
円座町 | 163 | 491 | 114 | 112 | 0 | 114 | 0 |
神薗町 | 40 | 106 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 |
横輪町 | 37 | 86 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 |
矢持町 | 40 | 79 | 28 | 26 | 0 | 28 | 0 |
上地町 | 1,251 | 3,509 | 872 | 653 | 186 | 872 | 0 |
粟野町 | 331 | 798 | 231 | 153 | 27 | 231 | 0 |
川端町 | 180 | 478 | 126 | 121 | 2 | 126 | 0 |
中須町 | 573 | 1,458 | 399 | 318 | 70 | 399 | 0 |
宮川1丁目 | 191 | 451 | 132 | 118 | 11 | 132 | 0 |
宮川2丁目 | 133 | 338 | 97 | 95 | 0 | 97 | 0 |
中島1丁目 | 154 | 367 | 107 | 103 | 2 | 107 | 0 |
中島2丁目 | 265 | 644 | 188 | 170 | 12 | 188 | 0 |
常磐町 | 118 | 274 | 82 | 69 | 9 | 82 | 0 |
常磐1丁目 | 250 | 568 | 178 | 166 | 9 | 178 | 0 |
常磐2丁目 | 167 | 515 | 120 | 98 | 16 | 120 | 0 |
常磐3丁目 | 214 | 386 | 149 | 88 | 56 | 149 | 0 |
浦口町 | 5 | 11 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
浦口1丁目 | 114 | 266 | 73 | 70 | 0 | 73 | 0 |
浦口2丁目 | 153 | 347 | 118 | 98 | 18 | 118 | 0 |
浦口3丁目 | 175 | 370 | 107 | 80 | 22 | 107 | 0 |
浦口4丁目 | 494 | 1,126 | 323 | 231 | 76 | 323 | 0 |
辻久留町 | 188 | 483 | 98 | 91 | 5 | 98 | 0 |
辻久留1丁目 | 173 | 386 | 117 | 110 | 4 | 117 | 0 |
辻久留2丁目 | 163 | 422 | 114 | 101 | 10 | 114 | 0 |
辻久留3丁目 | 328 | 850 | 226 | 156 | 58 | 226 | 0 |
二俣町 | 58 | 317 | 56 | 49 | 5 | 56 | 0 |
二俣1丁目 | 174 | 411 | 121 | 116 | 2 | 121 | 0 |
二俣2丁目 | 69 | 168 | 48 | 37 | 7 | 48 | 0 |
二俣3丁目 | 201 | 480 | 155 | 120 | 32 | 155 | 0 |
二俣4丁目 | 123 | 243 | 80 | 53 | 24 | 80 | 0 |
八日市場町 | 177 | 400 | 123 | 105 | 15 | 123 | 0 |
一志町 | 80 | 209 | 56 | 46 | 6 | 56 | 0 |
本町 | 165 | 358 | 115 | 100 | 11 | 115 | 0 |
豊川町 | 30 | 82 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 |
宮町1丁目 | 159 | 379 | 107 | 99 | 4 | 107 | 0 |
宮町2丁目 | 106 | 233 | 79 | 54 | 18 | 79 | 0 |
曽祢1丁目 | 198 | 468 | 147 | 106 | 36 | 147 | 0 |
曽祢2丁目 | 228 | 446 | 154 | 96 | 53 | 154 | 0 |
大世古1丁目 | 65 | 144 | 35 | 29 | 6 | 35 | 0 |
大世古2丁目 | 86 | 185 | 60 | 58 | 1 | 60 | 0 |
大世古3丁目 | 136 | 323 | 95 | 74 | 12 | 95 | 0 |
大世古4丁目 | 239 | 562 | 166 | 112 | 52 | 166 | 0 |
一之木1丁目 | 119 | 276 | 83 | 66 | 14 | 83 | 0 |
一之木2丁目 | 126 | 223 | 88 | 43 | 42 | 88 | 0 |
一之木3丁目 | 299 | 641 | 209 | 142 | 61 | 209 | 0 |
一之木4丁目 | 317 | 659 | 220 | 106 | 96 | 220 | 0 |
一之木5丁目 | 431 | 900 | 301 | 189 | 85 | 301 | 0 |
宮後1丁目 | 97 | 243 | 67 | 63 | 0 | 67 | 0 |
宮後2丁目 | 483 | 975 | 338 | 245 | 86 | 338 | 0 |
宮後3丁目 | 246 | 557 | 171 | 121 | 46 | 171 | 0 |
河崎1丁目 | 245 | 495 | 170 | 101 | 66 | 170 | 0 |
河崎2丁目 | 296 | 677 | 193 | 167 | 20 | 193 | 0 |
河崎3丁目 | 235 | 580 | 179 | 130 | 41 | 179 | 0 |
船江1丁目 | 610 | 1,505 | 426 | 223 | 197 | 426 | 0 |
船江2丁目 | 518 | 1,237 | 368 | 302 | 53 | 368 | 0 |
船江3丁目 | 459 | 1,096 | 328 | 270 | 48 | 328 | 0 |
船江4丁目 | 609 | 1,480 | 396 | 339 | 48 | 396 | 0 |
下野町 | 589 | 1,525 | 412 | 268 | 130 | 412 | 0 |
竹ケ鼻町 | 368 | 857 | 257 | 142 | 103 | 257 | 0 |
小木町 | 351 | 798 | 245 | 128 | 110 | 245 | 0 |
神社港 | 624 | 1,267 | 410 | 219 | 89 | 410 | 0 |
馬瀬町 | 771 | 1,869 | 539 | 361 | 163 | 539 | 0 |
大湊町 | 1,251 | 3,110 | 875 | 771 | 82 | 875 | 0 |
一色町 | 444 | 1,167 | 335 | 295 | 21 | 335 | 0 |
通町 | 477 | 1,135 | 333 | 200 | 114 | 333 | 0 |
田尻町 | 385 | 923 | 297 | 192 | 101 | 297 | 0 |
黒瀬町 | 839 | 1,939 | 567 | 383 | 149 | 567 | 0 |
神久1丁目 | 125 | 267 | 81 | 56 | 23 | 81 | 0 |
神久2丁目 | 177 | 347 | 123 | 67 | 55 | 123 | 0 |
神久3丁目 | 130 | 321 | 74 | 44 | 28 | 74 | 0 |
神久4丁目 | 124 | 350 | 86 | 70 | 14 | 86 | 0 |
神久5丁目 | 148 | 355 | 103 | 77 | 21 | 103 | 0 |
神久6丁目 | 114 | 251 | 79 | 37 | 42 | 79 | 0 |
神田久志本町 | 631 | 1,294 | 457 | 204 | 226 | 457 | 0 |
鹿海町 | 529 | 1,489 | 369 | 316 | 46 | 369 | 0 |
朝熊町 | 480 | 1,202 | 335 | 292 | 4 | 335 | 0 |
一宇田町 | 72 | 205 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 |
東豊浜町 | 532 | 1,580 | 372 | 367 | 0 | 372 | 0 |
樫原町 | 92 | 269 | 64 | 63 | 0 | 64 | 0 |
植山町 | 56 | 164 | 39 | 37 | 0 | 39 | 0 |
西豊浜町 | 756 | 2,224 | 529 | 415 | 58 | 529 | 0 |
磯町 | 227 | 725 | 157 | 134 | 18 | 157 | 0 |
有滝町 | 413 | 1,289 | 289 | 286 | 0 | 289 | 0 |
村松町 | 827 | 2,363 | 574 | 478 | 77 | 574 | 0 |
東大淀町 | 483 | 1,454 | 336 | 292 | 18 | 336 | 0 |
柏町 | 180 | 499 | 126 | 121 | 0 | 126 | 0 |
野村町 | 74 | 221 | 51 | 51 | 0 | 51 | 0 |
二見町松下 | 214 | 476 | 149 | 100 | 29 | 149 | 0 |
二見町江 | 149 | 358 | 103 | 89 | 9 | 103 | 0 |
二見町茶屋 | 276 | 659 | 201 | 151 | 33 | 201 | 0 |
二見町三津 | 243 | 728 | 161 | 147 | 10 | 161 | 0 |
二見町山田原 | 157 | 406 | 118 | 102 | 14 | 118 | 0 |
二見町溝口 | 311 | 800 | 217 | 202 | 13 | 217 | 0 |
二見町荘 | 451 | 1,279 | 315 | 285 | 23 | 315 | 0 |
二見町西 | 657 | 1,756 | 348 | 254 | 83 | 348 | 0 |
二見町今一色 | 396 | 1,160 | 361 | 329 | 20 | 361 | 0 |
二見町光の街 | 345 | 1,125 | 233 | 233 | 0 | 233 | 0 |
小俣町元町 | 224 | 566 | 157 | 148 | 6 | 157 | 0 |
小俣町元町 | 237 | 592 | 166 | 111 | 48 | 166 | 0 |
小俣町元町 | 162 | 411 | 113 | 79 | 32 | 113 | 0 |
小俣町本町 | 53 | 135 | 37 | 36 | 1 | 37 | 0 |
小俣町本町 | 184 | 473 | 129 | 105 | 20 | 129 | 0 |
小俣町本町 | 186 | 729 | 130 | 129 | 0 | 130 | 0 |
小俣町本町 | 369 | 937 | 258 | 195 | 57 | 258 | 0 |
小俣町本町 | 133 | 319 | 93 | 84 | 8 | 93 | 0 |
小俣町本町 | 518 | 1,278 | 362 | 262 | 85 | 362 | 0 |
小俣町相合 | 174 | 443 | 122 | 104 | 13 | 122 | 0 |
小俣町相合 | 197 | 587 | 138 | 124 | 11 | 138 | 0 |
小俣町相合 | 210 | 565 | 147 | 111 | 28 | 147 | 0 |
小俣町相合 | 6 | 9 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 |
小俣町明野 | 101 | 266 | 70 | 56 | 13 | 70 | 0 |
小俣町明野 | 218 | 585 | 152 | 107 | 39 | 152 | 0 |
小俣町明野 | 642 | 1,634 | 446 | 304 | 120 | 446 | 0 |
小俣町明野 | 784 | 2,078 | 546 | 434 | 84 | 546 | 0 |
小俣町明野 | 39 | 65 | 27 | 3 | 22 | 27 | 0 |
小俣町明野 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小俣町元町 | 425 | 1,063 | 297 | 208 | 78 | 297 | 0 |
小俣町元町 | 201 | 562 | 141 | 123 | 14 | 141 | 0 |
小俣町元町 | 338 | 884 | 236 | 143 | 83 | 236 | 0 |
小俣町宮前 | 47 | 141 | 33 | 9 | 14 | 33 | 0 |
小俣町宮前 | 327 | 865 | 227 | 130 | 91 | 227 | 0 |
小俣町宮前 | 141 | 313 | 98 | 37 | 37 | 98 | 0 |
小俣町本町 | 256 | 647 | 179 | 126 | 50 | 179 | 0 |
小俣町宮前 | 273 | 708 | 190 | 132 | 52 | 190 | 0 |
小俣町湯田 | 782 | 2,106 | 547 | 427 | 102 | 547 | 0 |
小俣町新村 | 231 | 747 | 191 | 182 | 5 | 191 | 0 |
小俣町新村 | 43 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
御薗町上條 | 362 | 974 | 253 | 166 | 73 | 253 | 0 |
御薗町小林 | 231 | 639 | 161 | 120 | 36 | 161 | 0 |
御薗町新開 | 485 | 1,192 | 338 | 233 | 93 | 338 | 0 |
御薗町王中島 | 331 | 807 | 231 | 149 | 77 | 231 | 0 |
御薗町長屋 | 726 | 1,885 | 536 | 359 | 163 | 536 | 0 |
御薗町高向 | 1,447 | 3,430 | 1,011 | 662 | 310 | 1,011 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。