岐阜県加茂郡白川町のポスティング配布予定数表
岐阜県加茂郡白川町のポスティング配布予定数表
岐阜県加茂郡白川町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
岐阜県加茂郡白川町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河岐 | 49 | 129 | 34 | 31 | 1 | 34 | 0 |
河岐 | 42 | 115 | 29 | 25 | 3 | 29 | 0 |
河岐 | 62 | 170 | 43 | 36 | 5 | 43 | 0 |
河岐 | 74 | 194 | 51 | 40 | 8 | 51 | 0 |
河岐 | 36 | 69 | 25 | 20 | 4 | 25 | 0 |
和泉 | 62 | 165 | 41 | 36 | 3 | 41 | 0 |
和泉 | 55 | 158 | 40 | 35 | 0 | 40 | 0 |
広野 | 34 | 94 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 |
水戸野 | 40 | 118 | 28 | 27 | 0 | 28 | 0 |
中川 | 30 | 73 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 |
中川 | 44 | 130 | 31 | 31 | 0 | 31 | 0 |
白山 | 54 | 165 | 37 | 37 | 0 | 37 | 0 |
白山 | 52 | 128 | 37 | 36 | 0 | 37 | 0 |
河東 | 58 | 177 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 |
河東 | 41 | 122 | 29 | 27 | 0 | 29 | 0 |
坂ノ東 | 48 | 104 | 33 | 29 | 4 | 33 | 0 |
坂ノ東 | 19 | 52 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 |
坂ノ東 | 30 | 76 | 21 | 20 | 1 | 21 | 0 |
坂ノ東 | 47 | 144 | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 |
坂ノ東 | 58 | 128 | 40 | 36 | 1 | 40 | 0 |
坂ノ東 | 168 | 508 | 116 | 72 | 31 | 116 | 0 |
切井 | 31 | 91 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 |
切井 | 19 | 61 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 |
切井 | 30 | 99 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 |
切井 | 17 | 50 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 |
切井 | 27 | 85 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 |
切井 | 19 | 40 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 |
切井 | 31 | 96 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 |
切井 | 32 | 96 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 |
切井 | 22 | 55 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 |
切井 | 22 | 70 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 |
切井 | 20 | 62 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 |
赤河 | 26 | 92 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 |
赤河 | 22 | 71 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 |
赤河 | 56 | 212 | 38 | 34 | 0 | 38 | 0 |
赤河 | 40 | 106 | 27 | 20 | 8 | 27 | 0 |
赤河 | 27 | 79 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 |
赤河 | 25 | 55 | 17 | 15 | 2 | 17 | 0 |
赤河 | 33 | 95 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 |
赤河 | 35 | 111 | 24 | 22 | 3 | 24 | 0 |
赤河 | 16 | 51 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 |
三川 | 14 | 40 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
三川 | 35 | 99 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 |
三川 | 47 | 140 | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 |
三川 | 46 | 138 | 32 | 29 | 1 | 32 | 0 |
三川 | 109 | 290 | 76 | 45 | 29 | 76 | 0 |
三川 | 20 | 51 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 |
三川 | 17 | 52 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 |
黒川 | 96 | 207 | 67 | 53 | 0 | 67 | 0 |
黒川 | 100 | 254 | 70 | 62 | 3 | 70 | 0 |
黒川 | 72 | 221 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 |
黒川 | 43 | 157 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 |
黒川 | 43 | 109 | 30 | 29 | 0 | 30 | 0 |
黒川 | 74 | 201 | 52 | 47 | 0 | 52 | 0 |
黒川 | 57 | 152 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 |
黒川 | 52 | 142 | 36 | 31 | 3 | 36 | 0 |
黒川 | 44 | 122 | 31 | 29 | 0 | 31 | 0 |
黒川 | 48 | 128 | 34 | 32 | 0 | 34 | 0 |
黒川 | 47 | 130 | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 |
黒川 | 18 | 43 | 13 | 12 | 0 | 13 | 0 |
上佐見 | 53 | 165 | 37 | 36 | 0 | 37 | 0 |
上佐見 | 47 | 129 | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 |
上佐見 | 51 | 143 | 36 | 28 | 7 | 36 | 0 |
上佐見 | 64 | 164 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 |
下佐見 | 46 | 128 | 32 | 32 | 0 | 32 | 0 |
下佐見 | 49 | 126 | 34 | 34 | 0 | 34 | 0 |
下佐見 | 19 | 62 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 |
下佐見 | 16 | 47 | 11 | 10 | 0 | 11 | 0 |
下佐見 | 17 | 43 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 |
下佐見 | 5 | 13 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。