岐阜県本巣郡北方町のポスティング
岐阜県本巣郡北方町のポスティング配布予定数表
岐阜県本巣郡北方町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
岐阜県本巣郡北方町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
朝日町1丁目 | 88 | 187 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朝日町2丁目 | 41 | 115 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朝日町3丁目 | 28 | 82 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朝日町4丁目 | 68 | 170 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朝日町5丁目 | 47 | 131 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加茂 | 251 | 631 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北方 | 1,691 | 4,103 | 1,657 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝原中町1丁目 | 25 | 84 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝原中町2丁目 | 40 | 103 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝原中町3丁目 | 57 | 149 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝原中町4丁目 | 38 | 108 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝原中町5丁目 | 75 | 194 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝原中町6丁目 | 90 | 264 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝原西町1丁目 | 50 | 155 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝原西町2丁目 | 42 | 133 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝原西町3丁目 | 21 | 54 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝原西町4丁目 | 59 | 172 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝原東町1丁目 | 44 | 110 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝原東町2丁目 | 53 | 151 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝原東町3丁目 | 52 | 153 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝原東町4丁目 | 57 | 167 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝原東町5丁目 | 50 | 143 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高屋 | 394 | 1,096 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柱本 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柱本1丁目 | 78 | 189 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柱本2丁目 | 65 | 196 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柱本3丁目 | 133 | 277 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高屋伊勢田1丁目 | 158 | 376 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高屋伊勢田2丁目 | 127 | 281 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高屋条里1丁目 | 110 | 263 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高屋条里2丁目 | 154 | 444 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高屋条里3丁目 | 168 | 445 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高屋白木1丁目 | 147 | 345 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高屋白木2丁目 | 126 | 305 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高屋白木3丁目 | 150 | 429 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高屋太子1丁目 | 38 | 99 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高屋太子2丁目 | 122 | 286 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高屋太子3丁目 | 35 | 81 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
曲路1丁目 | 56 | 139 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
曲路2丁目 | 111 | 251 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
曲路3丁目 | 57 | 165 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
曲路4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
曲路東1丁目 | 88 | 250 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
曲路東2丁目 | 11 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
曲路東3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
曲路東4丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高屋石末1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高屋石末2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高屋石末3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高屋勅使1丁目 | 5 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高屋勅使2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高屋分木1丁目 | 10 | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高屋分木2丁目 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高屋分木3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柱本池之頭1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柱本池之頭2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柱本池之頭3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柱本白坪1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柱本白坪2丁目 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一本松1丁目 | 38 | 96 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一本松2丁目 | 69 | 127 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小柳1丁目 | 124 | 247 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小柳2丁目 | 84 | 218 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清水 | 43 | 106 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天狗堂1丁目 | 67 | 170 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天狗堂2丁目 | 94 | 247 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柱本南1丁目 | 175 | 417 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柱本南2丁目 | 207 | 503 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柱本南3丁目 | 73 | 158 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長谷川西1丁目 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長谷川西2丁目 | 35 | 98 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長谷川西3丁目 | 43 | 140 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
春来町1丁目 | 96 | 261 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
春来町2丁目 | 86 | 170 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
春来町3丁目 | 80 | 211 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成1丁目 | 18 | 39 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成2丁目 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成3丁目 | 6 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成4丁目 | 35 | 97 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成5丁目 | 25 | 46 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成6丁目 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成7丁目 | 9 | 24 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成8丁目 | 22 | 55 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
若宮1丁目 | 25 | 74 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
若宮2丁目 | 60 | 170 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東加茂1丁目 | 42 | 85 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東加茂2丁目 | 38 | 94 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東加茂3丁目 | 43 | 127 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
栄町1丁目 | 64 | 167 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
栄町2丁目 | 38 | 119 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
栄町3丁目 | 74 | 203 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。