岐阜県羽島郡笠松町のポスティング
岐阜県羽島郡笠松町のポスティング配布予定数表
岐阜県羽島郡笠松町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
岐阜県羽島郡笠松町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上新町 | 98 | 245 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中新町 | 41 | 122 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下新町 | 71 | 183 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新町 | 61 | 159 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西宮町 | 60 | 150 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東宮町 | 27 | 70 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天王町 | 74 | 157 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西町 | 62 | 145 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柳原町 | 38 | 96 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下本町 | 46 | 118 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上本町 | 42 | 125 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
司町 | 30 | 78 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
港町 | 6 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
相生町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
県町 | 81 | 233 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八幡町 | 55 | 143 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮川町 | 56 | 133 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二見町 | 61 | 171 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奈良町 | 100 | 261 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西金池町 | 106 | 250 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東金池町 | 56 | 165 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
若葉町 | 6 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上柳川町 | 63 | 166 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下柳川町 | 68 | 180 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
門前町 | 69 | 196 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泉町 | 12 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清住町 | 52 | 123 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弥生町 | 32 | 89 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
如月町 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大池町 | 84 | 227 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朝日町 | 33 | 72 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美笠通1丁目 | 53 | 93 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美笠通2丁目 | 21 | 55 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美笠通3丁目 | 38 | 133 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中川町 | 54 | 563 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瓢町 | 73 | 180 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
友楽町 | 100 | 215 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桜町 | 89 | 215 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
羽衣町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
春日町 | 60 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
常盤町 | 7 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東陽町 | 113 | 242 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松栄町 | 181 | 435 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
緑町 | 65 | 155 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月美町 | 38 | 110 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田代 | 1,120 | 3,163 | 1,115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長池 | 750 | 2,134 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北及 | 1,124 | 3,148 | 1,123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
門間 | 530 | 1,531 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 |
円城寺 | 952 | 2,627 | 948 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中野 | 188 | 516 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無動寺 | 234 | 739 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江川 | 135 | 428 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
米野 | 674 | 1,806 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。