岐阜県瑞浪市のポスティング配布予定数表
岐阜県瑞浪市のポスティング配布予定数表
岐阜県瑞浪市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
岐阜県瑞浪市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寺河戸町 | 82 | 189 | 57 | 34 | 20 | 57 | 0 |
寺河戸町 | 20 | 54 | 14 | 11 | 1 | 14 | 0 |
寺河戸町 | 57 | 210 | 40 | 27 | 9 | 40 | 0 |
寺河戸町 | 67 | 138 | 47 | 24 | 19 | 47 | 0 |
寺河戸町 | 91 | 234 | 63 | 57 | 5 | 63 | 0 |
寺河戸町 | 169 | 421 | 118 | 67 | 43 | 118 | 0 |
寺河戸町 | 32 | 95 | 22 | 17 | 4 | 22 | 0 |
寺河戸町 | 196 | 457 | 136 | 99 | 32 | 136 | 0 |
須野志町1丁目 | 71 | 179 | 49 | 23 | 24 | 49 | 0 |
須野志町2丁目 | 88 | 238 | 61 | 29 | 28 | 61 | 0 |
高月町1丁目 | 59 | 139 | 41 | 32 | 8 | 41 | 0 |
高月町2丁目 | 100 | 249 | 70 | 43 | 23 | 70 | 0 |
宮前町1丁目 | 98 | 201 | 68 | 13 | 51 | 68 | 0 |
宮前町2丁目 | 76 | 180 | 53 | 25 | 24 | 53 | 0 |
上野町1丁目 | 24 | 62 | 16 | 11 | 4 | 16 | 0 |
上野町2丁目 | 121 | 305 | 84 | 66 | 16 | 84 | 0 |
上野町3丁目 | 137 | 297 | 95 | 59 | 35 | 95 | 0 |
一色町1丁目 | 52 | 153 | 36 | 35 | 0 | 36 | 0 |
一色町2丁目 | 118 | 340 | 82 | 57 | 23 | 82 | 0 |
一色町3丁目 | 68 | 191 | 47 | 19 | 26 | 47 | 0 |
一色町4丁目 | 97 | 243 | 67 | 31 | 35 | 67 | 0 |
一色町5丁目 | 12 | 27 | 8 | 7 | 0 | 8 | 0 |
一色町6丁目 | 61 | 188 | 42 | 39 | 2 | 42 | 0 |
樽上町1丁目 | 85 | 205 | 58 | 37 | 17 | 58 | 0 |
樽上町2丁目 | 81 | 205 | 56 | 25 | 30 | 56 | 0 |
小田町 | 49 | 98 | 74 | 32 | 30 | 74 | 0 |
穂並1丁目 | 32 | 87 | 22 | 3 | 18 | 22 | 0 |
穂並2丁目 | 72 | 170 | 50 | 16 | 31 | 50 | 0 |
穂並3丁目 | 80 | 183 | 56 | 15 | 39 | 56 | 0 |
山田町 | 36 | 92 | 25 | 7 | 7 | 25 | 0 |
山田町 | 209 | 675 | 146 | 122 | 8 | 146 | 0 |
山田町 | 314 | 914 | 219 | 183 | 13 | 219 | 0 |
山田町 | 56 | 158 | 39 | 39 | 0 | 39 | 0 |
山田町 | 163 | 340 | 114 | 20 | 39 | 114 | 0 |
土岐町 | 449 | 1,240 | 312 | 273 | 34 | 312 | 0 |
土岐町 | 353 | 792 | 246 | 132 | 95 | 246 | 0 |
土岐町 | 112 | 322 | 78 | 75 | 3 | 78 | 0 |
土岐町 | 51 | 159 | 35 | 34 | 0 | 35 | 0 |
土岐町 | 152 | 425 | 106 | 86 | 17 | 106 | 0 |
土岐町 | 131 | 414 | 91 | 87 | 4 | 91 | 0 |
土岐町 | 378 | 1,147 | 263 | 203 | 42 | 263 | 0 |
土岐町 | 217 | 611 | 151 | 99 | 37 | 151 | 0 |
土岐町 | 143 | 434 | 99 | 79 | 17 | 99 | 0 |
土岐町 | 25 | 61 | 17 | 17 | 1 | 17 | 0 |
土岐町 | 37 | 80 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 |
上平町1丁目 | 32 | 76 | 22 | 14 | 8 | 22 | 0 |
上平町2丁目 | 36 | 104 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 |
上平町3丁目 | 87 | 220 | 60 | 37 | 22 | 60 | 0 |
上平町4丁目 | 67 | 176 | 46 | 17 | 28 | 46 | 0 |
上平町5丁目 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
明世町月吉 | 234 | 682 | 163 | 149 | 2 | 163 | 0 |
松ヶ瀬町1丁目 | 11 | 21 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 |
松ヶ瀬町2丁目 | 111 | 184 | 77 | 12 | 64 | 77 | 0 |
松ヶ瀬町3丁目 | 33 | 67 | 23 | 9 | 12 | 23 | 0 |
松ヶ瀬町4丁目 | 102 | 276 | 71 | 21 | 49 | 71 | 0 |
薬師町1丁目 | 62 | 121 | 43 | 7 | 36 | 43 | 0 |
薬師町2丁目 | 126 | 277 | 87 | 22 | 61 | 87 | 0 |
薬師町3丁目 | 13 | 29 | 9 | 4 | 3 | 9 | 0 |
薬師町4丁目 | 21 | 65 | 14 | 4 | 9 | 14 | 0 |
薬師町5丁目 | 58 | 104 | 40 | 5 | 34 | 40 | 0 |
下沖町1丁目 | 56 | 142 | 39 | 16 | 22 | 39 | 0 |
下沖町2丁目 | 116 | 300 | 81 | 34 | 43 | 81 | 0 |
明賀台1丁目 | 81 | 257 | 56 | 56 | 0 | 56 | 0 |
明賀台2丁目 | 65 | 179 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 |
明賀台3丁目 | 88 | 266 | 61 | 61 | 0 | 61 | 0 |
明賀台4丁目 | 93 | 264 | 65 | 63 | 0 | 65 | 0 |
明賀台5丁目 | 92 | 137 | 64 | 14 | 49 | 64 | 0 |
日吉町 | 837 | 2,401 | 585 | 557 | 5 | 585 | 0 |
大湫町 | 126 | 552 | 85 | 85 | 0 | 85 | 0 |
釜戸町 | 1,027 | 2,961 | 717 | 672 | 8 | 717 | 0 |
稲津町小里 | 1,052 | 3,220 | 735 | 692 | 26 | 735 | 0 |
陶町猿爪 | 659 | 1,623 | 459 | 443 | 7 | 459 | 0 |
西小田町1丁目 | 134 | 378 | 93 | 60 | 30 | 93 | 0 |
西小田町2丁目 | 30 | 97 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 |
西小田町3丁目 | 193 | 658 | 133 | 84 | 47 | 133 | 0 |
西小田町4丁目 | 61 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西小田町5丁目 | 77 | 173 | 53 | 16 | 36 | 53 | 0 |
西小田町6丁目 | 82 | 214 | 57 | 32 | 24 | 57 | 0 |
和合町1丁目 | 52 | 118 | 36 | 11 | 23 | 36 | 0 |
和合町2丁目 | 107 | 271 | 74 | 38 | 33 | 74 | 0 |
明世町戸狩 | 194 | 569 | 135 | 99 | 25 | 135 | 0 |
明世町山野内 | 141 | 309 | 98 | 53 | 39 | 98 | 0 |
稲津町萩原 | 378 | 1,665 | 242 | 220 | 6 | 242 | 0 |
陶町水上 | 317 | 880 | 221 | 214 | 1 | 221 | 0 |
陶町大川 | 309 | 851 | 216 | 211 | 2 | 216 | 0 |
学園台1丁目 | 105 | 362 | 72 | 72 | 0 | 72 | 0 |
学園台2丁目 | 137 | 445 | 95 | 95 | 0 | 95 | 0 |
学園台3丁目 | 35 | 117 | 24 | 23 | 0 | 24 | 0 |
学園台4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学園台5丁目 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南小田町1丁目 | 161 | 394 | 112 | 31 | 79 | 112 | 0 |
南小田町2丁目 | 91 | 196 | 63 | 25 | 35 | 63 | 0 |
南小田町3丁目 | 176 | 501 | 121 | 85 | 34 | 121 | 0 |
南小田町4丁目 | 137 | 402 | 97 | 56 | 39 | 97 | 0 |
北小田町1丁目 | 103 | 321 | 72 | 40 | 30 | 72 | 0 |
北小田町2丁目 | 183 | 481 | 127 | 67 | 59 | 127 | 0 |
北小田町3丁目 | 67 | 201 | 46 | 35 | 10 | 46 | 0 |
北小田町4丁目 | 114 | 315 | 79 | 65 | 13 | 79 | 0 |
益見町1丁目 | 41 | 128 | 28 | 25 | 3 | 28 | 0 |
益見町2丁目 | 69 | 204 | 48 | 42 | 4 | 48 | 0 |
益見町3丁目 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。