岐阜県美濃市のポスティング
岐阜県美濃市のポスティング配布予定数表
岐阜県美濃市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 岐阜県美濃市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俵町 | 61 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米屋町 | 42 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 相生町 | 43 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 常盤町 | 85 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉川町 | 216 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泉町 | 111 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本住町 | 23 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 魚屋町 | 11 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 永重町 | 25 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 殿町 | 81 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 港町 | 37 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加治屋町 | 42 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新町 | 59 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千畝町 | 187 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 段町 | 84 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広岡町 | 165 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亀野町 | 151 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西市場町 | 97 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東市場町 | 139 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上条 | 194 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下渡 | 32 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 口野々 | 32 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 樋ケ洞 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曽代 | 189 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前野 | 157 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安毛 | 78 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富野 | 22 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅山町 | 159 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保木脇 | 41 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保木脇 | 18 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保木脇 | 37 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保木脇 | 22 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下河和 | 13 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下河和 | 15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下河和 | 21 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上河和 | 14 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上河和 | 16 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上河和 | 26 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上河和 | 21 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上河和 | 25 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 須原 | 23 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 須原 | 49 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立花 | 34 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立花 | 22 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立花 | 56 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立花 | 37 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立花 | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長瀬 | 33 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長瀬 | 36 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長瀬 | 27 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長瀬 | 20 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長瀬 | 21 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長瀬 | 31 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 片知 | 31 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 片知 | 65 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 片知 | 19 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 片知 | 30 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 片知 | 57 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 片知 | 49 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 片知 | 17 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 片知 | 22 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蕨生 | 34 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蕨生 | 19 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蕨生 | 29 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蕨生 | 28 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蕨生 | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蕨生 | 19 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蕨生 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蕨生 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蕨生 | 37 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蕨生 | 32 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神洞 | 31 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神洞 | 30 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神洞 | 33 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上野 | 30 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上野 | 36 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上野 | 28 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上野 | 27 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上野 | 36 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上野 | 38 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乙狩 | 17 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乙狩 | 26 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乙狩 | 25 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乙狩 | 20 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乙狩 | 19 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乙狩 | 10 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乙狩 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乙狩 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乙狩 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 御手洗 | 23 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 御手洗 | 18 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 御手洗 | 16 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 御手洗 | 17 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 御手洗 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 御手洗 | 24 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 御手洗 | 17 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 御手洗 | 18 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 御手洗 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 御手洗 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小倉 | 15 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小倉 | 19 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小倉 | 17 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小倉 | 26 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小倉 | 35 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大矢田 | 134 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大矢田 | 64 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大矢田 | 94 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大矢田 | 95 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大矢田 | 56 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大矢田 | 43 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大矢田 | 24 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大矢田 | 75 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大矢田 | 63 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 極楽寺 | 67 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 極楽寺 | 32 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 極楽寺 | 39 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 極楽寺 | 34 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 極楽寺 | 19 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 極楽寺 | 113 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 極楽寺 | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 笠神 | 24 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 笠神 | 33 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 笠神 | 28 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 笠神 | 24 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 笠神 | 22 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 笠神 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横越 | 23 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横越 | 34 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横越 | 68 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藍川 | 193 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松森 | 137 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松森 | 43 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松森 | 116 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松森 | 144 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松森 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松森 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松森 | 17 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中央10丁目 | 98 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生櫛 | 26 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生櫛 | 48 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生櫛 | 133 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生櫛 | 41 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 志摩 | 37 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 志摩 | 35 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| さくらヶ丘1丁目 | 81 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| さくらヶ丘2丁目 | 92 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| さくらヶ丘3丁目 | 79 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 志摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松栄町1丁目 | 47 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松栄町2丁目 | 39 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松栄町3丁目 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松栄町4丁目 | 35 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松栄町5丁目 | 37 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松倉台1丁目 | 64 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松倉台2丁目 | 31 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楓台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| もみじが丘1丁目 | 21 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| もみじが丘2丁目 | 53 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| もみじが丘3丁目 | 19 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中央 | 58 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









