岐阜県関市のポスティング配布予定数表
岐阜県関市のポスティング配布予定数表
岐阜県関市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
岐阜県関市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
赤渕 | 49 | 144 | 33 | 27 | 4 | 33 | 0 |
安桜台 | 60 | 180 | 42 | 42 | 0 | 42 | 0 |
朝倉町 | 24 | 60 | 16 | 11 | 2 | 16 | 0 |
居敷町 | 22 | 77 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 |
一本木町 | 62 | 155 | 43 | 27 | 15 | 43 | 0 |
稲口 | 302 | 940 | 205 | 114 | 59 | 205 | 0 |
いろは町 | 9 | 26 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 |
梅ケ枝町 | 21 | 71 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 |
大坪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西貸上 | 64 | 128 | 44 | 21 | 23 | 44 | 0 |
貸上町 | 58 | 171 | 40 | 35 | 4 | 40 | 0 |
鍛冶町 | 27 | 82 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 |
春日町1丁目 | 14 | 37 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 |
春日町2丁目 | 20 | 47 | 14 | 12 | 0 | 14 | 0 |
春日町3丁目 | 22 | 75 | 15 | 14 | 0 | 15 | 0 |
片倉町 | 44 | 107 | 30 | 27 | 3 | 30 | 0 |
金屋町 | 24 | 48 | 16 | 11 | 5 | 16 | 0 |
兼永町 | 9 | 26 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 |
河合町 | 17 | 50 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 |
川間町 | 60 | 140 | 42 | 28 | 10 | 42 | 0 |
北仙房 | 63 | 174 | 44 | 24 | 19 | 44 | 0 |
北福野町1丁目 | 58 | 131 | 40 | 29 | 10 | 40 | 0 |
北福野町2丁目 | 102 | 213 | 71 | 37 | 32 | 71 | 0 |
貴船町 | 45 | 108 | 31 | 25 | 0 | 31 | 0 |
小柳町 | 9 | 28 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 |
西仙房 | 181 | 364 | 126 | 37 | 86 | 126 | 0 |
栄町1丁目 | 26 | 60 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 |
栄町2丁目 | 31 | 76 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 |
栄町3丁目 | 126 | 312 | 88 | 76 | 1 | 88 | 0 |
栄町4丁目 | 70 | 192 | 49 | 35 | 12 | 49 | 0 |
栄町5丁目 | 75 | 164 | 52 | 16 | 36 | 52 | 0 |
坂下町 | 27 | 73 | 18 | 17 | 0 | 18 | 0 |
桜木町 | 18 | 61 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 |
桜本町1丁目 | 14 | 39 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 |
桜本町2丁目 | 60 | 147 | 42 | 32 | 7 | 42 | 0 |
山王通1丁目 | 80 | 200 | 56 | 39 | 14 | 56 | 0 |
山王通2丁目 | 11 | 31 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 |
山王通西 | 61 | 158 | 42 | 30 | 10 | 42 | 0 |
清水町 | 53 | 143 | 37 | 25 | 8 | 37 | 0 |
白川町 | 10 | 18 | 7 | 5 | 1 | 7 | 0 |
新田 | 51 | 139 | 35 | 28 | 6 | 35 | 0 |
新町 | 26 | 68 | 18 | 17 | 0 | 18 | 0 |
十軒町 | 9 | 18 | 6 | 4 | 0 | 6 | 0 |
寺内町 | 10 | 26 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 |
十三塚北 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
十三塚町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十三塚南 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
十六所 | 104 | 285 | 72 | 72 | 0 | 72 | 0 |
千年町1丁目 | 12 | 32 | 8 | 7 | 0 | 8 | 0 |
千年町2丁目 | 10 | 25 | 7 | 6 | 0 | 7 | 0 |
千年町3丁目 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
宝山町 | 51 | 146 | 35 | 28 | 6 | 35 | 0 |
竪切北 | 116 | 294 | 80 | 55 | 21 | 80 | 0 |
竪切南 | 42 | 112 | 29 | 24 | 4 | 29 | 0 |
段下 | 61 | 185 | 42 | 37 | 4 | 42 | 0 |
力山 | 23 | 72 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 |
月見町 | 30 | 85 | 21 | 20 | 0 | 21 | 0 |
辻井戸町 | 62 | 220 | 43 | 42 | 1 | 43 | 0 |
常盤町 | 38 | 111 | 26 | 25 | 1 | 26 | 0 |
吐月町 | 4 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
富本町 | 15 | 37 | 10 | 9 | 0 | 10 | 0 |
豊川町 | 23 | 58 | 16 | 14 | 0 | 16 | 0 |
中福野町 | 92 | 237 | 63 | 38 | 23 | 63 | 0 |
西居敷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西欠ノ下 | 38 | 92 | 26 | 14 | 10 | 26 | 0 |
西木戸町 | 11 | 40 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
西日吉町 | 28 | 82 | 19 | 18 | 0 | 19 | 0 |
西福野町1丁目 | 108 | 242 | 75 | 56 | 15 | 75 | 0 |
西福野町2丁目 | 138 | 305 | 96 | 67 | 25 | 96 | 0 |
西本郷通 | 9 | 21 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 |
西本郷通1丁目 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西本郷通2丁目 | 98 | 201 | 68 | 28 | 39 | 68 | 0 |
西本郷通3丁目 | 120 | 275 | 84 | 44 | 33 | 84 | 0 |
西本郷通4丁目 | 67 | 136 | 46 | 19 | 25 | 46 | 0 |
西本郷通5丁目 | 93 | 235 | 65 | 54 | 10 | 65 | 0 |
西本郷通6丁目 | 112 | 290 | 78 | 68 | 7 | 78 | 0 |
西本郷通7丁目 | 208 | 455 | 118 | 59 | 48 | 118 | 0 |
巾1丁目 | 75 | 202 | 52 | 23 | 23 | 52 | 0 |
巾2丁目 | 292 | 844 | 203 | 122 | 74 | 203 | 0 |
巾3丁目 | 302 | 780 | 211 | 117 | 77 | 211 | 0 |
梅竜寺山 | 12 | 34 | 8 | 7 | 0 | 8 | 0 |
馬場出 | 65 | 112 | 45 | 16 | 28 | 45 | 0 |
東貸上 | 19 | 61 | 13 | 8 | 3 | 13 | 0 |
東桜町 | 11 | 33 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 |
東仙房 | 41 | 113 | 28 | 14 | 13 | 28 | 0 |
東日吉町 | 17 | 51 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 |
東福野町 | 73 | 170 | 51 | 30 | 16 | 51 | 0 |
一ツ山町 | 19 | 38 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 |
日ノ出町1丁目 | 7 | 17 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
日ノ出町2丁目 | 34 | 91 | 23 | 22 | 0 | 23 | 0 |
古屋敷町 | 26 | 56 | 18 | 5 | 12 | 18 | 0 |
平和通1丁目 | 9 | 28 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 |
平和通2丁目 | 13 | 43 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 |
平和通3丁目 | 4 | 16 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
平和通4丁目 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
平和通5丁目 | 10 | 25 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 |
平和通6丁目 | 8 | 20 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
平和通7丁目 | 12 | 34 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 |
平和通8丁目 | 7 | 19 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |
本町1丁目 | 44 | 108 | 30 | 23 | 7 | 30 | 0 |
本町2丁目 | 20 | 58 | 14 | 11 | 0 | 14 | 0 |
本町3丁目 | 24 | 62 | 16 | 10 | 5 | 16 | 0 |
本町4丁目 | 20 | 47 | 14 | 13 | 0 | 14 | 0 |
本町5丁目 | 13 | 33 | 9 | 7 | 0 | 9 | 0 |
本町6丁目 | 12 | 30 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 |
本町7丁目 | 26 | 69 | 18 | 16 | 0 | 18 | 0 |
本町8丁目 | 25 | 76 | 17 | 14 | 1 | 17 | 0 |
前町 | 11 | 33 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 |
前山町 | 201 | 528 | 140 | 135 | 1 | 140 | 0 |
孫六町 | 12 | 36 | 8 | 7 | 0 | 8 | 0 |
緑ケ丘1丁目 | 72 | 168 | 50 | 37 | 5 | 50 | 0 |
緑ケ丘2丁目 | 120 | 226 | 93 | 42 | 50 | 93 | 0 |
緑町1丁目 | 94 | 237 | 65 | 63 | 0 | 65 | 0 |
緑町2丁目 | 68 | 158 | 47 | 35 | 6 | 47 | 0 |
南貸上 | 44 | 126 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 |
南春日町 | 4 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
南仙房 | 76 | 222 | 53 | 35 | 14 | 53 | 0 |
南町 | 28 | 69 | 19 | 14 | 5 | 19 | 0 |
向西仙房 | 5 | 14 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
元重町 | 33 | 89 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 |
森西町 | 4 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
柳町 | 77 | 203 | 53 | 53 | 0 | 53 | 0 |
山ノ手1丁目 | 7 | 16 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
山ノ手2丁目 | 4 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
山ノ手3丁目 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
雄飛ケ丘 | 58 | 122 | 85 | 40 | 30 | 85 | 0 |
雄飛ケ丘 | 64 | 126 | 85 | 40 | 30 | 85 | 0 |
若草通1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
若草通2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
若草通3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
若草通5丁目 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
若宮町 | 16 | 37 | 15 | 14 | 0 | 15 | 0 |
相生町 | 40 | 106 | 28 | 19 | 7 | 28 | 0 |
上利町 | 26 | 63 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 |
旭ケ丘 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
旭ケ丘1丁目 | 60 | 152 | 42 | 30 | 10 | 42 | 0 |
旭ケ丘2丁目 | 90 | 271 | 63 | 60 | 0 | 63 | 0 |
旭ケ丘3丁目 | 32 | 87 | 22 | 16 | 6 | 22 | 0 |
吾妻町 | 11 | 22 | 7 | 6 | 0 | 7 | 0 |
伊勢町 | 9 | 26 | 6 | 5 | 0 | 6 | 0 |
円保通1丁目 | 44 | 111 | 30 | 26 | 1 | 30 | 0 |
円保通2丁目 | 37 | 97 | 25 | 18 | 7 | 25 | 0 |
円保通3丁目 | 34 | 104 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 |
観音前 | 31 | 72 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 |
吉田町 | 40 | 101 | 19 | 18 | 0 | 19 | 0 |
黒屋 | 100 | 345 | 70 | 64 | 3 | 70 | 0 |
末広町 | 18 | 56 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 |
住吉町 | 30 | 79 | 21 | 20 | 0 | 21 | 0 |
関口町1丁目 | 19 | 50 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 |
関口町2丁目 | 29 | 60 | 20 | 9 | 11 | 20 | 0 |
関口町4丁目 | 4 | 16 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
大平町1丁目 | 94 | 205 | 65 | 39 | 23 | 65 | 0 |
大平町2丁目 | 36 | 104 | 25 | 23 | 0 | 25 | 0 |
大平町3丁目 | 19 | 56 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 |
大門町1丁目 | 22 | 45 | 15 | 10 | 2 | 15 | 0 |
大門町2丁目 | 28 | 89 | 19 | 18 | 0 | 19 | 0 |
大門町3丁目 | 23 | 61 | 16 | 15 | 0 | 16 | 0 |
出来町 | 28 | 77 | 19 | 18 | 0 | 19 | 0 |
塔ノ洞 | 97 | 259 | 67 | 57 | 7 | 67 | 0 |
仲町 | 174 | 467 | 121 | 86 | 28 | 121 | 0 |
長住町 | 26 | 75 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 |
西旭ケ丘 | 74 | 204 | 51 | 51 | 0 | 51 | 0 |
西本郷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西町 | 34 | 108 | 23 | 21 | 0 | 23 | 0 |
西門前町 | 30 | 77 | 21 | 20 | 0 | 21 | 0 |
長谷寺町 | 13 | 30 | 17 | 16 | 0 | 17 | 0 |
花園町 | 18 | 47 | 12 | 9 | 2 | 12 | 0 |
東野町 | 48 | 110 | 33 | 21 | 9 | 33 | 0 |
東本郷 | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
東本郷通1丁目 | 26 | 75 | 18 | 10 | 7 | 18 | 0 |
東本郷通2丁目 | 58 | 102 | 40 | 16 | 24 | 40 | 0 |
東本郷通3丁目 | 34 | 100 | 23 | 18 | 4 | 23 | 0 |
東本郷通4丁目 | 31 | 102 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 |
東本郷通5丁目 | 40 | 124 | 28 | 18 | 8 | 28 | 0 |
東本郷通6丁目 | 60 | 149 | 42 | 28 | 11 | 42 | 0 |
東町 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
東町1丁目 | 56 | 142 | 39 | 36 | 2 | 39 | 0 |
東町2丁目 | 27 | 72 | 18 | 16 | 0 | 18 | 0 |
東町3丁目 | 38 | 88 | 26 | 16 | 7 | 26 | 0 |
東町4丁目 | 20 | 50 | 14 | 9 | 0 | 14 | 0 |
東町5丁目 | 58 | 101 | 40 | 8 | 31 | 40 | 0 |
東門前町 | 20 | 57 | 14 | 10 | 3 | 14 | 0 |
東山 | 84 | 181 | 58 | 38 | 18 | 58 | 0 |
東山1丁目 | 78 | 186 | 54 | 39 | 11 | 54 | 0 |
東山2丁目 | 42 | 119 | 29 | 22 | 0 | 29 | 0 |
東山3丁目 | 48 | 149 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 |
東山4丁目 | 87 | 377 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 |
本郷町 | 50 | 125 | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 |
美園町 | 30 | 70 | 21 | 20 | 0 | 21 | 0 |
宮地町 | 128 | 256 | 89 | 56 | 23 | 89 | 0 |
美和町 | 24 | 63 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 |
吉野町 | 113 | 301 | 79 | 67 | 8 | 79 | 0 |
吉本町 | 24 | 66 | 16 | 15 | 0 | 16 | 0 |
新堀町 | 28 | 80 | 19 | 18 | 0 | 19 | 0 |
稲河町 | 92 | 263 | 64 | 46 | 16 | 64 | 0 |
寿町1丁目 | 59 | 210 | 39 | 30 | 3 | 39 | 0 |
寿町2丁目 | 57 | 133 | 39 | 30 | 7 | 39 | 0 |
桜ケ丘1丁目 | 50 | 93 | 35 | 16 | 16 | 35 | 0 |
桜ケ丘2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桜ケ丘3丁目 | 84 | 246 | 58 | 53 | 3 | 58 | 0 |
神明町1丁目 | 109 | 282 | 76 | 60 | 6 | 76 | 0 |
神明町2丁目 | 90 | 239 | 63 | 54 | 6 | 63 | 0 |
神明町3丁目 | 83 | 249 | 58 | 46 | 10 | 58 | 0 |
神明町4丁目 | 126 | 292 | 88 | 46 | 39 | 88 | 0 |
天徳町1丁目 | 33 | 87 | 23 | 16 | 0 | 23 | 0 |
天徳町2丁目 | 17 | 53 | 11 | 9 | 1 | 11 | 0 |
豊岡町1丁目 | 124 | 244 | 84 | 45 | 36 | 84 | 0 |
豊岡町2丁目 | 52 | 129 | 36 | 33 | 0 | 36 | 0 |
豊岡町3丁目 | 28 | 54 | 19 | 9 | 8 | 19 | 0 |
豊岡町4丁目 | 55 | 182 | 38 | 34 | 3 | 38 | 0 |
春里町1丁目 | 72 | 164 | 50 | 28 | 17 | 50 | 0 |
春里町2丁目 | 76 | 159 | 53 | 27 | 21 | 53 | 0 |
春里町3丁目 | 56 | 129 | 39 | 25 | 12 | 39 | 0 |
宮河町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮河町2丁目 | 18 | 42 | 12 | 2 | 9 | 12 | 0 |
明生町1丁目 | 43 | 140 | 30 | 21 | 7 | 30 | 0 |
明生町2丁目 | 91 | 183 | 63 | 31 | 28 | 63 | 0 |
明生町3丁目 | 45 | 96 | 31 | 21 | 7 | 31 | 0 |
明生町4丁目 | 45 | 140 | 31 | 0 | 30 | 31 | 0 |
明生町5丁目 | 6 | 26 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
弥生町1丁目 | 81 | 174 | 56 | 32 | 21 | 56 | 0 |
弥生町2丁目 | 47 | 115 | 32 | 28 | 0 | 32 | 0 |
弥生町3丁目 | 73 | 183 | 51 | 23 | 25 | 51 | 0 |
弥生町4丁目 | 69 | 135 | 48 | 31 | 15 | 48 | 0 |
小瀬 | 1,214 | 3,305 | 839 | 526 | 282 | 839 | 0 |
池尻 | 264 | 828 | 184 | 172 | 6 | 184 | 0 |
広見 | 336 | 1,001 | 235 | 214 | 0 | 235 | 0 |
小瀬南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小瀬南1丁目 | 19 | 49 | 13 | 7 | 5 | 13 | 0 |
小瀬南2丁目 | 214 | 570 | 149 | 121 | 24 | 149 | 0 |
星ケ丘 | 215 | 529 | 150 | 121 | 25 | 150 | 0 |
広見北町 | 74 | 190 | 51 | 51 | 0 | 51 | 0 |
広見東町 | 61 | 161 | 42 | 42 | 0 | 42 | 0 |
池田町 | 103 | 191 | 72 | 27 | 31 | 72 | 0 |
小瀬長池町 | 83 | 307 | 57 | 57 | 0 | 57 | 0 |
倉知 | 1,157 | 3,005 | 805 | 434 | 331 | 805 | 0 |
桐ケ丘1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桐ケ丘2丁目 | 5 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桐ケ丘3丁目 | 14 | 193 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 |
桃紅大地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
倉知南 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 |
向山町1丁目 | 50 | 152 | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 |
向山町2丁目 | 152 | 370 | 105 | 95 | 9 | 105 | 0 |
向山町3丁目 | 69 | 215 | 46 | 44 | 0 | 46 | 0 |
向山町4丁目 | 128 | 311 | 84 | 74 | 6 | 84 | 0 |
桐谷台1丁目 | 32 | 64 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
桐谷台2丁目 | 41 | 68 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 |
桐谷台3丁目 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
四季ノ台 | 121 | 339 | 84 | 82 | 0 | 84 | 0 |
肥田瀬 | 842 | 2,454 | 588 | 398 | 172 | 588 | 0 |
鋳物師屋 | 37 | 98 | 25 | 18 | 7 | 25 | 0 |
鋳物師屋1丁目 | 34 | 105 | 23 | 15 | 8 | 23 | 0 |
鋳物師屋2丁目 | 94 | 151 | 65 | 18 | 42 | 65 | 0 |
鋳物師屋3丁目 | 26 | 87 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 |
鋳物師屋4丁目 | 80 | 158 | 56 | 10 | 39 | 56 | 0 |
鋳物師屋5丁目 | 100 | 296 | 70 | 44 | 25 | 70 | 0 |
鋳物師屋6丁目 | 126 | 273 | 88 | 40 | 32 | 88 | 0 |
鋳物師屋7丁目 | 70 | 212 | 49 | 19 | 29 | 49 | 0 |
平成通1丁目 | 113 | 342 | 79 | 28 | 50 | 79 | 0 |
平成通2丁目 | 48 | 223 | 31 | 22 | 3 | 31 | 0 |
市平賀 | 669 | 1,768 | 476 | 269 | 188 | 476 | 0 |
平賀町1丁目 | 170 | 343 | 119 | 50 | 63 | 119 | 0 |
平賀町2丁目 | 58 | 132 | 40 | 27 | 12 | 40 | 0 |
平賀町3丁目 | 84 | 221 | 58 | 36 | 21 | 58 | 0 |
平賀町4丁目 | 60 | 147 | 42 | 32 | 8 | 42 | 0 |
平賀町5丁目 | 64 | 153 | 44 | 23 | 21 | 44 | 0 |
平賀町6丁目 | 91 | 187 | 63 | 24 | 36 | 63 | 0 |
平賀町7丁目 | 112 | 238 | 78 | 48 | 28 | 78 | 0 |
平賀町8丁目 | 111 | 278 | 77 | 30 | 46 | 77 | 0 |
南出 | 40 | 120 | 27 | 23 | 1 | 27 | 0 |
東新町1丁目 | 8 | 23 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
東新町2丁目 | 21 | 58 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 |
東新町3丁目 | 92 | 231 | 64 | 43 | 21 | 64 | 0 |
東新町4丁目 | 22 | 67 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 |
東新町5丁目 | 72 | 186 | 50 | 23 | 25 | 50 | 0 |
東新町6丁目 | 37 | 85 | 25 | 16 | 8 | 25 | 0 |
東新町7丁目 | 133 | 429 | 93 | 63 | 28 | 93 | 0 |
北天神1丁目 | 15 | 45 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
北天神2丁目 | 28 | 92 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 |
北天神3丁目 | 77 | 213 | 53 | 15 | 37 | 53 | 0 |
南天神1丁目 | 24 | 79 | 16 | 11 | 4 | 16 | 0 |
南天神2丁目 | 22 | 61 | 15 | 5 | 9 | 15 | 0 |
南天神3丁目 | 27 | 67 | 18 | 10 | 7 | 18 | 0 |
東出町 | 23 | 51 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 |
千疋 | 197 | 540 | 175 | 157 | 0 | 175 | 0 |
植野 | 163 | 430 | 114 | 84 | 0 | 114 | 0 |
小屋名 | 975 | 2,648 | 682 | 497 | 165 | 682 | 0 |
上白金 | 513 | 1,451 | 359 | 301 | 42 | 359 | 0 |
下白金 | 222 | 818 | 152 | 147 | 0 | 152 | 0 |
山田 | 510 | 1,518 | 353 | 280 | 60 | 353 | 0 |
戸田 | 84 | 229 | 58 | 49 | 4 | 58 | 0 |
保明 | 51 | 146 | 35 | 34 | 0 | 35 | 0 |
側島 | 125 | 417 | 87 | 84 | 0 | 87 | 0 |
津保川台1丁目 | 284 | 766 | 198 | 195 | 0 | 198 | 0 |
津保川台2丁目 | 247 | 667 | 176 | 170 | 0 | 176 | 0 |
千疋北1丁目 | 170 | 469 | 119 | 117 | 0 | 119 | 0 |
千疋北2丁目 | 83 | 228 | 57 | 56 | 0 | 57 | 0 |
虹ヶ丘北 | 158 | 422 | 110 | 104 | 2 | 110 | 0 |
虹ヶ丘南 | 42 | 122 | 29 | 25 | 2 | 29 | 0 |
大平台 | 201 | 589 | 101 | 99 | 0 | 101 | 0 |
希望ヶ丘町 | 58 | 58 | 40 | 1 | 39 | 40 | 0 |
西田原 | 531 | 1,319 | 380 | 214 | 139 | 380 | 0 |
小迫間 | 47 | 162 | 32 | 32 | 0 | 32 | 0 |
迫間 | 277 | 646 | 193 | 102 | 67 | 193 | 0 |
大杉 | 411 | 1,079 | 277 | 171 | 94 | 277 | 0 |
東田原 | 117 | 429 | 81 | 79 | 0 | 81 | 0 |
迫間台1丁目 | 162 | 449 | 112 | 102 | 0 | 112 | 0 |
迫間台2丁目 | 187 | 523 | 130 | 120 | 7 | 130 | 0 |
新迫間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桜台1丁目 | 89 | 260 | 62 | 60 | 0 | 62 | 0 |
桜台2丁目 | 142 | 402 | 99 | 98 | 0 | 99 | 0 |
桜台3丁目 | 155 | 429 | 108 | 107 | 0 | 108 | 0 |
桜台4丁目 | 145 | 394 | 101 | 99 | 0 | 101 | 0 |
向陽台 | 82 | 263 | 57 | 57 | 0 | 57 | 0 |
下有知 | 1,932 | 5,371 | 1,349 | 928 | 331 | 1,349 | 0 |
のぞみケ丘 | 7 | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |
尾太町 | 13 | 15 | 9 | 2 | 0 | 9 | 0 |
東志摩 | 78 | 250 | 54 | 53 | 0 | 54 | 0 |
西境松町 | 26 | 67 | 18 | 14 | 2 | 18 | 0 |
寺田1丁目 | 20 | 52 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 |
寺田2丁目 | 43 | 63 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 |
関ノ上1丁目 | 127 | 366 | 88 | 88 | 0 | 88 | 0 |
関ノ上2丁目 | 66 | 189 | 46 | 45 | 0 | 46 | 0 |
関ノ上3丁目 | 112 | 385 | 78 | 78 | 0 | 78 | 0 |
水ノ輪町 | 27 | 81 | 18 | 16 | 2 | 18 | 0 |
西神野 | 115 | 341 | 79 | 63 | 5 | 79 | 0 |
神野 | 230 | 688 | 161 | 153 | 3 | 161 | 0 |
上大野 | 51 | 188 | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 |
志津野 | 151 | 443 | 105 | 99 | 4 | 105 | 0 |
小野 | 79 | 244 | 55 | 51 | 0 | 55 | 0 |
洞戸通元寺 | 90 | 337 | 62 | 58 | 1 | 62 | 0 |
洞戸市場 | 130 | 361 | 91 | 86 | 2 | 91 | 0 |
洞戸片 | 14 | 47 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 |
洞戸飛瀬 | 50 | 135 | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 |
洞戸栗原 | 35 | 106 | 24 | 23 | 0 | 24 | 0 |
洞戸黒谷 | 24 | 67 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 |
洞戸大野 | 57 | 168 | 39 | 37 | 0 | 39 | 0 |
洞戸高賀 | 32 | 67 | 22 | 21 | 0 | 22 | 0 |
洞戸菅谷 | 129 | 383 | 90 | 87 | 0 | 90 | 0 |
洞戸小坂 | 12 | 28 | 8 | 7 | 0 | 8 | 0 |
洞戸尾倉 | 37 | 97 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 |
洞戸阿部 | 14 | 37 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
洞戸高見 | 23 | 69 | 21 | 20 | 0 | 21 | 0 |
洞戸小瀬見 | 11 | 28 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 |
板取 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
板取岩本 | 45 | 100 | 31 | 29 | 1 | 31 | 0 |
板取老洞 | 17 | 43 | 12 | 11 | 1 | 12 | 0 |
板取門出北 | 19 | 43 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 |
板取門出南 | 24 | 53 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 |
板取門原 | 12 | 19 | 8 | 11 | 0 | 8 | 0 |
板取加部 | 27 | 58 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 |
板取上ケ瀬 | 32 | 70 | 22 | 21 | 1 | 22 | 0 |
板取九蔵 | 9 | 18 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 |
板取三洞 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
板取島口 | 26 | 34 | 18 | 12 | 1 | 18 | 0 |
板取生老 | 17 | 40 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 |
板取白谷 | 68 | 179 | 48 | 48 | 0 | 48 | 0 |
板取杉島 | 8 | 19 | 6 | 4 | 0 | 6 | 0 |
板取杉原 | 27 | 60 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 |
板取田口 | 32 | 71 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 |
板取中切 | 30 | 73 | 21 | 20 | 1 | 21 | 0 |
板取野口 | 24 | 78 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 |
板取保木口 | 28 | 55 | 20 | 18 | 0 | 20 | 0 |
板取松谷 | 28 | 68 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 |
板取松場 | 16 | 30 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 |
武芸川町小知野 | 177 | 529 | 123 | 97 | 12 | 123 | 0 |
