長野県上水内郡飯綱町のポスティング
長野県上水内郡飯綱町のポスティング配布予定数表
長野県上水内郡飯綱町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 長野県上水内郡飯綱町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大字平出 | 159 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字豊野番匠 | 34 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字豊野福井団地 | 741 | 1,994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字豊野福井 | 35 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字牟礼四ツ屋 | 90 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字牟礼栄町 | 112 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字牟礼坂上 | 102 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字牟礼牟礼 | 172 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字小玉 | 87 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字黒川西黒川 | 104 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字黒川東黒川 | 110 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字袖之山 | 60 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字地蔵久保 | 15 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字坂口 | 14 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字高坂 | 67 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字川上野村上 | 86 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字川上北川 | 28 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字川上夏川 | 37 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字川上上村 | 22 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字川上東高原 | 91 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字柳里横手 | 26 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字柳里中宿 | 41 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字古町 | 65 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字普光寺 | 106 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字普光寺 | 39 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字普光寺 | 189 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字普光寺 | 41 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字芋川 | 45 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字芋川 | 46 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字芋川 | 39 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字芋川 | 38 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字芋川 | 42 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字芋川 | 55 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字芋川 | 30 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字倉井 | 59 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字倉井 | 123 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字倉井 | 34 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字倉井 | 52 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字倉井 | 33 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字倉井 | 52 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字倉井 | 51 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字川谷 | 32 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字赤塩 | 146 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字赤塩 | 93 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字赤塩 | 51 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字東柏原 | 40 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字東柏原 | 35 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
- 長野市
- 松本市
- 上田市
- 岡谷市
- 飯田市
- 諏訪市
- 須坂市
- 小諸市
- 伊那市
- 駒ヶ根市
- 中野市
- 大町市
- 飯山市
- 茅野市
- 塩尻市
- 佐久市
- 千曲市
- 東御市
- 安曇野市
- 南佐久郡小海町
- 南佐久郡川上村
- 南佐久郡南牧村
- 南佐久郡南相木村
- 南佐久郡北相木村
- 南佐久郡佐久穂町
- 北佐久郡軽井沢町
- 北佐久郡御代田町
- 北佐久郡立科町
- 小県郡青木村
- 小県郡長和町
- 諏訪郡下諏訪町
- 諏訪郡富士見町
- 諏訪郡原村
- 上伊那郡辰野町
- 上伊那郡箕輪町
- 上伊那郡飯島町
- 上伊那郡南箕輪村
- 上伊那郡中川村
- 上伊那郡宮田村
- 下伊那郡松川町
- 下伊那郡高森町
- 下伊那郡阿南町
- 下伊那郡阿智村
- 下伊那郡平谷村
- 下伊那郡根羽村
- 下伊那郡下條村
- 下伊那郡売木村
- 下伊那郡天龍村
- 下伊那郡泰阜村
- 下伊那郡喬木村
- 下伊那郡豊丘村
- 下伊那郡大鹿村
- 木曽郡上松町
- 木曽郡南木曽町
- 木曽郡木祖村
- 木曽郡王滝村
- 木曽郡大桑村
- 木曽郡木曽町
- 東筑摩郡麻績村
- 東筑摩郡生坂村
- 東筑摩郡山形村
- 東筑摩郡朝日村
- 東筑摩郡筑北村
- 北安曇郡池田町
- 北安曇郡松川村
- 北安曇郡白馬村
- 北安曇郡小谷村
- 埴科郡坂城町
- 上高井郡小布施町
- 上高井郡高山村
- 下高井郡山ノ内町
- 下高井郡木島平村
- 下高井郡野沢温泉村
- 上水内郡信濃町
- 上水内郡小川村
- 上水内郡飯綱町
- 下水内郡栄村









