長野県安曇野市のポスティング
長野県安曇野市のポスティング配布予定数表
長野県安曇野市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
長野県安曇野市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
豊科上鳥羽 | 294 | 753 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豊科下鳥羽 | 647 | 1,654 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豊科本村 | 578 | 1,335 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豊科吉野 | 856 | 2,145 | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豊科成相 | 1,342 | 2,958 | 1,227 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豊科新田 | 1,644 | 4,048 | 1,503 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豊科南穂高成相 | 152 | 354 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豊科南穂高寺所 | 279 | 814 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豊科南穂高踏入 | 203 | 610 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豊科南穂高細萱 | 572 | 1,647 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豊科南穂高重柳 | 262 | 877 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豊科高家真々部 | 667 | 2,038 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豊科高家たつみ原 | 352 | 921 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豊科高家飯田 | 495 | 1,425 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豊科高家下飯田 | 155 | 397 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豊科高家中曾根 | 144 | 431 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豊科高家熊倉 | 491 | 1,261 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豊科高家アルプス | 345 | 885 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豊科田沢徳治郎 | 159 | 462 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豊科田沢田沢 | 173 | 459 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豊科田沢小瀬幅 | 163 | 438 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豊科田沢大口沢 | 25 | 68 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豊科田沢アルプス | 167 | 400 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豊科光 | 370 | 1,144 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
穂高矢原 | 483 | 1,341 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 |
穂高白金 | 173 | 479 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
穂高等々力 | 399 | 1,188 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 |
穂高等々力町 | 774 | 1,970 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
穂高穂高町区 | 631 | 1,584 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
穂高穂高区 | 1,414 | 3,883 | 1,479 | 0 | 0 | 0 | 0 |
穂高柏矢町 | 46 | 103 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
穂高北穂高狐島 | 236 | 713 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
穂高北穂高青木花見 | 430 | 1,245 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 |
穂高北穂高島新田 | 277 | 796 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
穂高有明橋爪 | 283 | 845 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
穂高有明耳塚 | 219 | 684 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
穂高有明富田 | 606 | 1,700 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
穂高有明豊里 | 412 | 1,018 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 |
穂高有明小岩岳 | 262 | 634 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
穂高有明嵩下 | 274 | 799 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
穂高有明新屋 | 667 | 1,739 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 |
穂高有明古厩 | 453 | 1,298 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
穂高有明宮城 | 232 | 519 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
穂高有明立足 | 490 | 1,331 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 |
穂高有明 | 39 | 39 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
穂高柏原矢原 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
穂高柏原白金 | 168 | 463 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
穂高柏原穂高区 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
穂高柏原塚原 | 274 | 804 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
穂高柏原久保田 | 344 | 1,114 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 |
穂高柏原柏原 | 1,448 | 3,792 | 1,312 | 0 | 0 | 0 | 0 |
穂高柏原穂高団地 | 97 | 153 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
穂高柏原柏矢町 | 403 | 1,063 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 |
穂高牧 | 392 | 1,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三郷小倉北小倉 | 203 | 564 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三郷小倉南小倉 | 113 | 375 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三郷小倉東小倉 | 310 | 1,242 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三郷小倉室町 | 54 | 232 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三郷小倉黒沢北沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三郷温野沢 | 522 | 1,524 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三郷温上長尾 | 533 | 1,537 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三郷温下長尾 | 586 | 1,621 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三郷温楡 | 372 | 1,130 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三郷温住吉 | 166 | 439 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三郷明盛七日市場 | 582 | 1,631 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三郷明盛一日市場 | 1,197 | 3,261 | 1,056 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三郷明盛二木 | 344 | 997 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三郷明盛及木 | 173 | 500 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三郷明盛中萱 | 1,105 | 2,990 | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 |
堀金烏川岩原 | 267 | 747 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
堀金烏川扇町 | 272 | 727 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
堀金烏川下堀 | 605 | 1,736 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 |
堀金烏川中堀 | 414 | 1,103 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 |
堀金烏川上堀 | 414 | 1,366 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 |
堀金烏川倉田 | 330 | 988 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 |
堀金三田田尻 | 337 | 1,025 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
堀金三田小田多井 | 140 | 437 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
堀金三田田多井 | 285 | 821 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明科光矢ノ沢 | 7 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明科光中条 | 130 | 305 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明科光北村 | 176 | 515 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明科光天神原 | 69 | 187 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明科中川手宮本 | 165 | 512 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明科中川手中耕地 | 142 | 398 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明科中川手町一 | 69 | 209 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明科中川手町二 | 54 | 150 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明科中川手町三 | 84 | 226 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明科中川手上手上郷 | 116 | 273 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明科中川手上町 | 31 | 102 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明科中川手県町 | 56 | 176 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明科中川手仲町 | 15 | 46 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明科中川手千歳町 | 21 | 63 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明科中川手本町 | 75 | 214 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明科中川手栄町 | 54 | 134 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明科中川手東栄町 | 66 | 181 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明科中川手吐中 | 49 | 123 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明科中川手清水 | 9 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明科中川手平 | 39 | 120 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明科中川手柳瀬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明科東川手潮第一 | 60 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明科東川手潮第二 | 43 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明科東川手潮第三 | 25 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明科東川手潮第四 | 48 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明科東川手潮第五 | 55 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明科東川手天田 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明科東川手山中 | 39 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明科東川手小日向 | 13 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明科東川手竹の花 | 40 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明科東川手松庄 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明科東川手柏尾 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明科東川手名九鬼 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明科東川手矢越 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明科東川手池桜 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明科東川手矢下沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明科東川手峰方 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明科東川手荻之久保 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明科東川手梨子 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明科東川手小芹 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明科東川手木戸 | 44 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明科東川手黒坪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明科東川手上生野南 | 14 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明科東川手上生野中 | 18 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明科東川手上生野北 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明科七貴上押野 | 241 | 734 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明科七貴下押野 | 246 | 752 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明科七貴塩川原 | 51 | 165 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明科七貴原 | 45 | 111 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明科七貴みどりヶ丘 | 64 | 119 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明科七貴荻原 | 218 | 639 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明科南陸郷中村 | 57 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明科南陸郷金井沢 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明科南陸郷小泉一 | 29 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明科南陸郷小泉二 | 37 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明科南陸郷小泉三 | 33 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明科南陸郷小泉四 | 22 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
- 長野市
- 松本市
- 上田市
- 岡谷市
- 飯田市
- 諏訪市
- 須坂市
- 小諸市
- 伊那市
- 駒ヶ根市
- 中野市
- 大町市
- 飯山市
- 茅野市
- 塩尻市
- 佐久市
- 千曲市
- 東御市
- 安曇野市
- 南佐久郡小海町
- 南佐久郡川上村
- 南佐久郡南牧村
- 南佐久郡南相木村
- 南佐久郡北相木村
- 南佐久郡佐久穂町
- 北佐久郡軽井沢町
- 北佐久郡御代田町
- 北佐久郡立科町
- 小県郡青木村
- 小県郡長和町
- 諏訪郡下諏訪町
- 諏訪郡富士見町
- 諏訪郡原村
- 上伊那郡辰野町
- 上伊那郡箕輪町
- 上伊那郡飯島町
- 上伊那郡南箕輪村
- 上伊那郡中川村
- 上伊那郡宮田村
- 下伊那郡松川町
- 下伊那郡高森町
- 下伊那郡阿南町
- 下伊那郡阿智村
- 下伊那郡平谷村
- 下伊那郡根羽村
- 下伊那郡下條村
- 下伊那郡売木村
- 下伊那郡天龍村
- 下伊那郡泰阜村
- 下伊那郡喬木村
- 下伊那郡豊丘村
- 下伊那郡大鹿村
- 木曽郡上松町
- 木曽郡南木曽町
- 木曽郡木祖村
- 木曽郡王滝村
- 木曽郡大桑村
- 木曽郡木曽町
- 東筑摩郡麻績村
- 東筑摩郡生坂村
- 東筑摩郡山形村
- 東筑摩郡朝日村
- 東筑摩郡筑北村
- 北安曇郡池田町
- 北安曇郡松川村
- 北安曇郡白馬村
- 北安曇郡小谷村
- 埴科郡坂城町
- 上高井郡小布施町
- 上高井郡高山村
- 下高井郡山ノ内町
- 下高井郡木島平村
- 下高井郡野沢温泉村
- 上水内郡信濃町
- 上水内郡小川村
- 上水内郡飯綱町
- 下水内郡栄村