長野県千曲市のポスティング
長野県千曲市のポスティング配布予定数表
長野県千曲市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 長野県千曲市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大字寂蒔 | 701 | 1,822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字鋳物師屋 | 474 | 1,291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字打沢 | 190 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字小島 | 421 | 1,104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字桜堂 | 354 | 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字新田 | 557 | 1,586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字中 | 302 | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字屋代 | 1,941 | 5,369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字粟佐 | 584 | 1,692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字雨宮 | 726 | 2,203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字土口 | 401 | 1,147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字生萱 | 163 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字倉科 | 552 | 1,681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字森 | 628 | 2,076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字桑原 | 513 | 1,706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字稲荷山 | 1,476 | 4,236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字野高場 | 244 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字八幡 | 1,790 | 5,092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字磯部磯部 | 450 | 1,091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字磯部福井 | 311 | 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字磯部新戸倉 | 211 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字磯部上町 | 145 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字磯部磯部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字戸倉新戸倉 | 128 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字戸倉上町 | 401 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字戸倉上中町 | 314 | 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字戸倉中町 | 122 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字戸倉今井 | 272 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字戸倉柏王 | 208 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字上徳間上徳間 | 786 | 2,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字上徳間今井 | 26 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字上徳間柏王 | 37 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字内川内川 | 671 | 1,848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字内川千本柳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字内川柏王 | 23 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字千本柳 | 549 | 1,624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字小船山 | 259 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字若宮若宮 | 260 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字若宮芝原 | 235 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字若宮黒彦 | 276 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字若宮八王子 | 33 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字羽尾仙石 | 176 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字羽尾四区 | 177 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字羽尾五区 | 129 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字羽尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字羽尾須坂 | 16 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字須坂 | 116 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上山田温泉1丁目 | 187 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上山田温泉2丁目 | 179 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上山田温泉3丁目 | 251 | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上山田温泉4丁目 | 158 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字上山田 | 923 | 2,427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字新山 | 258 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字力石 | 219 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字戸倉温泉 | 44 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字杭瀬下 | 532 | 1,513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杭瀬下1丁目 | 26 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杭瀬下2丁目 | 52 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杭瀬下3丁目 | 59 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杭瀬下4丁目 | 78 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杭瀬下5丁目 | 115 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杭瀬下6丁目 | 81 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
- 長野市
- 松本市
- 上田市
- 岡谷市
- 飯田市
- 諏訪市
- 須坂市
- 小諸市
- 伊那市
- 駒ヶ根市
- 中野市
- 大町市
- 飯山市
- 茅野市
- 塩尻市
- 佐久市
- 千曲市
- 東御市
- 安曇野市
- 南佐久郡小海町
- 南佐久郡川上村
- 南佐久郡南牧村
- 南佐久郡南相木村
- 南佐久郡北相木村
- 南佐久郡佐久穂町
- 北佐久郡軽井沢町
- 北佐久郡御代田町
- 北佐久郡立科町
- 小県郡青木村
- 小県郡長和町
- 諏訪郡下諏訪町
- 諏訪郡富士見町
- 諏訪郡原村
- 上伊那郡辰野町
- 上伊那郡箕輪町
- 上伊那郡飯島町
- 上伊那郡南箕輪村
- 上伊那郡中川村
- 上伊那郡宮田村
- 下伊那郡松川町
- 下伊那郡高森町
- 下伊那郡阿南町
- 下伊那郡阿智村
- 下伊那郡平谷村
- 下伊那郡根羽村
- 下伊那郡下條村
- 下伊那郡売木村
- 下伊那郡天龍村
- 下伊那郡泰阜村
- 下伊那郡喬木村
- 下伊那郡豊丘村
- 下伊那郡大鹿村
- 木曽郡上松町
- 木曽郡南木曽町
- 木曽郡木祖村
- 木曽郡王滝村
- 木曽郡大桑村
- 木曽郡木曽町
- 東筑摩郡麻績村
- 東筑摩郡生坂村
- 東筑摩郡山形村
- 東筑摩郡朝日村
- 東筑摩郡筑北村
- 北安曇郡池田町
- 北安曇郡松川村
- 北安曇郡白馬村
- 北安曇郡小谷村
- 埴科郡坂城町
- 上高井郡小布施町
- 上高井郡高山村
- 下高井郡山ノ内町
- 下高井郡木島平村
- 下高井郡野沢温泉村
- 上水内郡信濃町
- 上水内郡小川村
- 上水内郡飯綱町
- 下水内郡栄村









