長野県伊那市のポスティング
長野県伊那市のポスティング配布予定数表
長野県伊那市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 長野県伊那市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊那 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊那部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福島 | 383 | 1,047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富県上新山 | 119 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富県北新 | 102 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富県桜井 | 94 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富県貝沼 | 239 | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富県北福地 | 342 | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富県南福地 | 141 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美篶芦沢 | 111 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美篶笠原 | 110 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美篶南割 | 123 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美篶上大島 | 158 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美篶末広 | 240 | 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美篶上原 | 226 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美篶中県 | 83 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美篶下県 | 231 | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美篶上川手 | 387 | 1,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美篶下川手 | 406 | 1,037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美篶青島 | 123 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美篶横町 | 57 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手良中坪 | 221 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手良野口 | 279 | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手良沢岡下手良 | 156 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手良沢岡八ツ手 | 105 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東春近車屋 | 249 | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東春近中組 | 220 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東春近渡場 | 187 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東春近木裏原 | 71 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東春近中殿島 | 237 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東春近下殿島 | 267 | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東春近田原 | 166 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東春近原新田 | 234 | 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東春近榛原 | 60 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東春近暁野 | 188 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西箕輪大泉新田 | 178 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西箕輪吹上 | 123 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西箕輪羽広 | 326 | 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西箕輪上戸 | 131 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西箕輪梨ノ木 | 243 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西箕輪中条 | 103 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西箕輪与地 | 133 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西箕輪大萱 | 1,338 | 3,187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西箕輪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西春近小出一区 | 140 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西春近小出二区 | 143 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西春近小出三区 | 191 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西春近小出島区 | 621 | 1,423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西春近沢渡 | 360 | 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西春近表木 | 227 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西春近諏訪形 | 245 | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西春近赤木 | 166 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西春近下牧 | 63 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西春近 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西高遠 | 551 | 1,489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東高遠 | 189 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長藤 | 331 | 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山室 | 94 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荊口 | 17 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝平 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤沢 | 309 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上山田 | 154 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下山田 | 89 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小原 | 277 | 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勝間 | 88 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非持 | 231 | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 溝口 | 146 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黒河内 | 50 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中尾 | 41 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市野瀬 | 77 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杉島 | 38 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浦 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 御園南部 | 94 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 御園堤ヶ丘 | 141 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 御園中部 | 80 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 御園北部 | 104 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 御園駒美町 | 44 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 御園新町 | 44 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 御園双葉町 | 108 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 御園白山 | 184 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山寺上村 | 280 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山寺高尾町 | 343 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山寺山本町 | 123 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山寺八幡町 | 49 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山寺前橋町 | 89 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山寺天竜町 | 114 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山寺水神町 | 229 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坂下宮本町 | 65 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坂下本町 | 107 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坂下仲町 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坂下入舟 | 44 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坂下旭町 | 49 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荒井上荒井 | 453 | 1,259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荒井川北町 | 306 | 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荒井室町 | 270 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荒井上手町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荒井大芦町 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荒井桜町 | 39 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荒井元町 | 40 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荒井青木町 | 27 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荒井通り町 | 47 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荒井錦町 | 62 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荒井東町 | 68 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荒井内の萱 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西町春日町第一 | 69 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西町春日町第二 | 167 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西町下春日町 | 95 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西町伊那部 | 290 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西町沢 | 446 | 1,012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西町小黒 | 98 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西町城南町 | 381 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西町大坊 | 37 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小沢下小沢 | 176 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小沢中小沢 | 49 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中の原 | 11 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平沢 | 47 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横山 | 63 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ますみヶ丘 | 95 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中央第一 | 384 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中央北町 | 222 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中央本通り | 51 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中央第三 | 212 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中央秋葉町 | 126 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中央中央通り | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日影日影 | 393 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日影新子 | 387 | 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日影緑ヶ丘 | 99 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 境東一 | 183 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 境西 | 88 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 境南 | 146 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 境東二 | 235 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 境東三 | 198 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 狐島南 | 371 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 狐島西 | 256 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 狐島東 | 164 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 狐島北 | 63 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上新田 | 526 | 1,045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下新田 | 105 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上牧南部 | 161 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上牧中部 | 104 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上牧北部 | 71 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上牧西部 | 74 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上牧清水町 | 103 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上牧東部 | 213 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野底第一 | 117 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野底第二 | 45 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美原第一 | 127 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美原第二 | 117 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美原第三 | 127 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美原北町 | 12 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前原第一 | 188 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前原第二 | 70 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前原第三 | 26 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前原 | 25 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 若宮第一 | 109 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 若宮第二 | 88 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 若宮第三 | 94 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仙美 | 57 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上の原第一 | 179 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上の原第二 | 153 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上の原第三 | 132 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上の原第四 | 157 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小四郎久保 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
- 長野市
- 松本市
- 上田市
- 岡谷市
- 飯田市
- 諏訪市
- 須坂市
- 小諸市
- 伊那市
- 駒ヶ根市
- 中野市
- 大町市
- 飯山市
- 茅野市
- 塩尻市
- 佐久市
- 千曲市
- 東御市
- 安曇野市
- 南佐久郡小海町
- 南佐久郡川上村
- 南佐久郡南牧村
- 南佐久郡南相木村
- 南佐久郡北相木村
- 南佐久郡佐久穂町
- 北佐久郡軽井沢町
- 北佐久郡御代田町
- 北佐久郡立科町
- 小県郡青木村
- 小県郡長和町
- 諏訪郡下諏訪町
- 諏訪郡富士見町
- 諏訪郡原村
- 上伊那郡辰野町
- 上伊那郡箕輪町
- 上伊那郡飯島町
- 上伊那郡南箕輪村
- 上伊那郡中川村
- 上伊那郡宮田村
- 下伊那郡松川町
- 下伊那郡高森町
- 下伊那郡阿南町
- 下伊那郡阿智村
- 下伊那郡平谷村
- 下伊那郡根羽村
- 下伊那郡下條村
- 下伊那郡売木村
- 下伊那郡天龍村
- 下伊那郡泰阜村
- 下伊那郡喬木村
- 下伊那郡豊丘村
- 下伊那郡大鹿村
- 木曽郡上松町
- 木曽郡南木曽町
- 木曽郡木祖村
- 木曽郡王滝村
- 木曽郡大桑村
- 木曽郡木曽町
- 東筑摩郡麻績村
- 東筑摩郡生坂村
- 東筑摩郡山形村
- 東筑摩郡朝日村
- 東筑摩郡筑北村
- 北安曇郡池田町
- 北安曇郡松川村
- 北安曇郡白馬村
- 北安曇郡小谷村
- 埴科郡坂城町
- 上高井郡小布施町
- 上高井郡高山村
- 下高井郡山ノ内町
- 下高井郡木島平村
- 下高井郡野沢温泉村
- 上水内郡信濃町
- 上水内郡小川村
- 上水内郡飯綱町
- 下水内郡栄村









