青森県三戸郡五戸町のポスティング配布予定数表
青森県三戸郡五戸町のポスティング配布予定数表
青森県三戸郡五戸町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
青森県三戸郡五戸町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
字愛宕丁 | 25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字愛宕下タ | 60 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字愛宕後 | 29 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字荒町 | 15 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字市川道十文字 | 77 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字泉窪 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字五百久保 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字ウルエ長根 | 13 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字ウルエ長根下タ | 21 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字兎内上保戸沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字追分 | 30 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字大渡 | 22 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字大渡道ノ下モ | 53 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字上大町 | 37 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字観音堂 | 70 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字上長下 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字鍜冶屋窪上ミ | 23 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字上保戸沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字狐森北 | 71 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字狐森 | 39 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字久蔵窪 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字熊ノ沢頭 | 26 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字熊ノ沢 | 13 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字小渡 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字小渡頭 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字沢 | 26 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字沢向 | 139 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字下大町 | 31 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字下モ沢向 | 108 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字新町 | 42 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字新丁 | 21 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字神明後 | 59 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字新蔵長根 | 21 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字下長下 | 41 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字下タノ沢 | 58 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字下タノ沢頭 | 149 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字治郎左エ門長根 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字正場沢 | 110 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字正場沢長根 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字下中崎 | 29 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字新田窪 | 112 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字下保戸沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字惣林橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字舘 | 14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字竹原 | 47 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字地蔵岱 | 87 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字丁塚 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字塚無岱 | 21 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字天満 | 41 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字天満後 | 58 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字天満下川原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字土井頭 | 39 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字徳良窪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字中ノ沢 | 34 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字中ノ沢西張 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字中道 | 45 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字中道十文字 | 77 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字中崎 | 26 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字苗代沢 | 99 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字二本柳 | 66 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字二本柳向 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字二階平 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字二階平下タ | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字西ノ沢 | 14 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字野月 | 53 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字博労町 | 24 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字古街道長根 | 51 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字古舘 | 12 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字古舘脇 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字古舘向 | 24 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字堀合 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字横丁 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字下タノ沢番外地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字沢番外地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字油出 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字赤坂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字赤川 | 26 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字赤川前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字銀杏木 | 13 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字石仏上川原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字石仏下川原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字石仏 | 22 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字石仏前 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字一本木 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字兎内 | 44 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字兎内下谷地 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字兎内下川原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字兎内下保戸沢 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字姥堤 | 20 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字蛯川村 | 68 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字蛯川後 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字蛯川前川原 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字応田 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字岡谷地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字大久保 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字上新井田 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字川原町 | 46 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字川原町西裏 | 49 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字川原町裏 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字川原町下裏 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字上新井田前 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字鍜冶屋窪 | 109 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字上兎内 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字傘松 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字鍛冶屋敷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字上新道 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字上谷地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字上根前 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字熊野林 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字熊野林前 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字熊野林後 | 9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字毛無森 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字越掛沢 | 33 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字越掛沢道ノ下モ | 9 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字幸ノ神 | 18 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字幸ノ神前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字鮫ノ口 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字佐野上谷地 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字下新井田 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字下新井田前 | 12 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字下新道 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字鹿内 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字鹿内下モ | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字下根前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字大学沢 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字大学沢向 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字大工窪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字太平楽 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字土取場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字伝兵衛丁 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字筒口川原 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字中寄 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字中森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字根岸 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字花道川原 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字八景 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字白山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字古堂 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字古堂後 | 26 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字古舘下川原 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字平佐窪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字虫追塚前 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字切谷内字荒田ノ下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字切谷内字石ヶ沢 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字切谷内字内大窪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字切谷内字後田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字切谷内字大森 | 19 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字切谷内字大森前川原 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字切谷内字大森下川原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字切谷内字大開 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字切谷内字大久木 | 14 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字切谷内字大久木沢 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字切谷内字大久木沢尻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字切谷内字大沢尻 | 14 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字切谷内字大畑 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字切谷内字上榊窪 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字切谷内字元年沢 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字切谷内字上蛇沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字切谷内字上平谷地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字切谷内字上菖蒲川 | 13 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字切谷内字蟹沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字切谷内字金山川原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字切谷内字切谷内村 | 76 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字切谷内字切谷内前谷地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字切谷内字北田ノ沢 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字切谷内字小渡 | 22 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字切谷内字佐野上平 | 25 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字切谷内字佐野前谷地 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字切谷内字佐野根前 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字切谷内字佐野上谷地 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字切谷内字佐野 | 44 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字切谷内字佐野谷地 | 18 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字切谷内字佐野下川原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字切谷内字淋代 | 31 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字切谷内字下榊窪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字切谷内字菖蒲川後 | 27 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字切谷内字菖蒲川上谷地 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字切谷内字菖蒲川前谷地 | 9 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字切谷内字菖蒲川下平 | 20 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字切谷内字菖蒲川下谷地 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字切谷内字下平谷地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字切谷内字下蛇沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字切谷内字新助沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字切谷内字四五市 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字切谷内字新山尻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字切谷内字外大窪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字切谷内字外ノ沢 | 16 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字切谷内字舘ノ谷地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字切谷内字高田川原 | 16 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字切谷内字高田 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字切谷内字高田沖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字切谷内字段ノ越 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字切谷内字段ノ森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字切谷内字堤頭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字切谷内字堤下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字切谷内字粒ヶ谷地 | 27 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字切谷内字粒ヶ谷地下谷地 | 8 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字切谷内字中袋谷地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字切谷内字中菖蒲川 | 42 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字切谷内字長屋 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字切谷内字南田ノ沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字切谷内字明夫沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字切谷内字向田 | 41 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字切谷内字向田沖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字切谷内字山崎川原 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上市川字赤川々原 | 38 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上市川字家ノ後 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上市川字市ノ沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上市川字池ノ堂向 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上市川字石上 | 26 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上市川字石呑 | 24 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上市川字後川原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上市川字内窪 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上市川字後田 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上市川字江舘 | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上市川字大峯嶽 | 32 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上市川字大谷地 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上市川字岡喰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上市川字御兵糧 | 16 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上市川字大タルミ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上市川字上川原 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上市川字上市川 | 28 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上市川字窪田 | 19 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上市川字駒ヶ沢 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上市川字小場蔵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上市川字越口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上市川字越戸 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上市川字三方塚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上市川字桜沢 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上市川字皀窪 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上市川字堺谷地 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上市川字十文字辻 | 13 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上市川字順礼森 | 26 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上市川字神明川原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上市川字下谷地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上市川字下川原 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上市川字堰向 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上市川字善浪 | 20 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上市川字外ノ沢 | 38 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上市川字高田 | 28 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上市川字立谷地 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上市川字附柳 | 26 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上市川字堤下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上市川字天狗沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上市川字鍋沢 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上市川字中坪 | 21 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上市川字中里谷地 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上市川字中里山 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上市川字長坂 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上市川字中筒 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上市川字中山前 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上市川字中山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上市川字中平 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上市川字中川原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上市川字沼廻 | 21 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上市川字沼下 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上市川字沼頭 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上市川字林ノ前 | 11 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上市川字林ノ下 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上市川字畑田 | 17 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上市川字林ノ上 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上市川字鳩岡平 | 86 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上市川字日向山 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上市川字二堤 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上市川字細谷地 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上市川字前田 | 17 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上市川字前袋 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上市川字前谷地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上市川字前堀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上市川字宮沢堀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上市川字明神平 | 23 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上市川字弥三郎 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上市川字弥次郎 | 29 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上市川字山崎 | 13 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字豊間内字岩ノ脇 | 21 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字豊間内字岩ノ脇沢 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字豊間内字大沢前 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字豊間内字大沢 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字豊間内字大開 | 12 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字豊間内字大久保 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字豊間内字上川原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字豊間内字上一本松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字豊間内字上前田 | 19 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字豊間内字上長根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字豊間内字上源兵衛 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字豊間内字上谷地 | 13 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字豊間内字狐沢 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字豊間内字金蔵塚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字豊間内字熊戸 | 34 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字豊間内字熊戸前 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字豊間内字久保田 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字豊間内字五ヶ久保 | 26 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字豊間内字坂ノ上 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字豊間内字志戸岸 | 66 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字豊間内字下源兵衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字豊間内字高寺 | 21 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字豊間内字高寺前 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字豊間内字地蔵平 | 225 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字豊間内字天満 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字豊間内字豊間内 | 23 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字豊間内字鉢森川原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字豊間内字冷水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字豊間内字麦沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字豊間内字山崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字豊間内字横手川原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字手倉橋字雨沼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字手倉橋字姥平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字手倉橋字内山 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字手倉橋字内野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字手倉橋字大片貝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字手倉橋字大平沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字手倉橋字上姥沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字手倉橋字上向田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字手倉橋字片貝沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字手倉橋字果報森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字手倉橋字上ノ沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字手倉橋字上小堰田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字手倉橋字椛ノ木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字手倉橋字金ヶ沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字手倉橋字狐平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字手倉橋字北手倉橋 | 21 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字手倉橋字越戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字手倉橋字猿ヶ久保 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字手倉橋字下姥沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字手倉橋字下タ平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字手倉橋字下小堰田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字手倉橋字蛇長根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字手倉橋字下向田 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字手倉橋字下田表 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字手倉橋字舘地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字手倉橋字高田 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字手倉橋字舘ノ沢 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字手倉橋字高橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字手倉橋字天狗沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字手倉橋字堂ヶ前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字手倉橋字筒口場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字手倉橋字中畑 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字手倉橋字長久保 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字手倉橋字荷軽井 | 17 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字手倉橋字荷軽井沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字手倉橋字糠利沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字手倉橋字沼久保 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
