青森県下北郡東通村のポスティング配布予定数表
青森県下北郡東通村のポスティング配布予定数表
青森県下北郡東通村での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
青森県下北郡東通村 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大字大利 | 82 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字目名 | 111 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字蒲野沢 | 184 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字野牛 | 226 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字岩屋 | 99 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字尻屋 | 85 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字尻労 | 140 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字猿ヶ森 | 26 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字砂子又 | 365 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字田屋 | 129 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小田野沢 | 340 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字白糠 | 791 | 1,891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。