青森県上北郡おいらせ町のポスティング配布予定数表
青森県上北郡おいらせ町のポスティング配布予定数表
青森県上北郡おいらせ町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
青森県上北郡おいらせ町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
豊栄 | 1,707 | 4,601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松原1丁目 | 83 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松原2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一川目1丁目 | 80 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一川目2丁目 | 164 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一川目3丁目 | 103 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一川目4丁目 | 129 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二川目1丁目 | 85 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二川目2丁目 | 74 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二川目3丁目 | 53 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二川目4丁目 | 177 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深沢1丁目 | 44 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深沢2丁目 | 59 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
洋光台1丁目 | 83 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
洋光台2丁目 | 87 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
洋光台3丁目 | 94 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
洋光台4丁目 | 96 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
洋光台5丁目 | 22 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
洋光台6丁目 | 62 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
住吉 | 5,456 | 15,222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。