青森県上北郡東北町のポスティング
青森県上北郡東北町のポスティング配布予定数表
青森県上北郡東北町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 青森県上北郡東北町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字高森山 | 2,984 | 8,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字新舘 | 131 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字大浦 | 934 | 3,322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字上野 | 685 | 2,103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上北北一丁目 | 77 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上北北二丁目 | 112 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上北北三丁目 | 54 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上北南一丁目 | 110 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上北南二丁目 | 194 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上北南三丁目 | 96 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上北南四丁目 | 63 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭北一丁目 | 131 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭北二丁目 | 69 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭北三丁目 | 26 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭北四丁目 | 33 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭南一丁目 | 98 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭南二丁目 | 44 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭南三丁目 | 90 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭南四丁目 | 43 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









