青森県北津軽郡板柳町のポスティング
青森県北津軽郡板柳町のポスティング配布予定数表
青森県北津軽郡板柳町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 青森県北津軽郡板柳町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大字板柳字土井 | 380 | 1,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字板柳字川面 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字板柳字船岡 | 24 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字板柳字岡本 | 31 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字板柳字村上 | 15 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字福野田字実田 | 228 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字福野田字増田 | 84 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字福野田字本泉 | 192 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字福野田字常盤 | 173 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字灰沼字岩井 | 95 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字灰沼字玉川 | 78 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字灰沼字米手 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字灰沼字東 | 97 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字三千石字合吉 | 79 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字三千石字宮内 | 36 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字三千石字木賊 | 249 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字三千石字二潟 | 15 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字三千石字里見 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字三千石字五十嵐 | 105 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字赤田字松下 | 54 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字赤田字桂 | 15 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字赤田字品吉 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字掛落林字前田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字掛落林字宮本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字掛落林字鶴ヶ池 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字小幡字柳田 | 23 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字小幡字宮本 | 32 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字小幡字柳川 | 28 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字石野字宮本 | 43 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字石野字大柳 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字石野字田毎 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字石野字春日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字野中字亀田 | 11 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字野中字竹田 | 18 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字野中字若松 | 50 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字野中字鶴住 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字飯田字上柳田 | 19 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字飯田字下柳田 | 23 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字飯田字西柳田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字飯田字上沼田 | 11 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字飯田字中沼田 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字飯田字下沼田 | 13 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字飯田字村元 | 55 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字飯田字豊田 | 21 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字横沢字花岡 | 57 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字横沢字西岡部 | 21 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字横沢字里見 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字横沢字西里見 | 28 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字横沢字富永 | 16 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字横沢字宮元 | 29 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字横沢字東宮元 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字横沢字元里見 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字横沢字岡部 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字太田字前橋 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字太田字富岡 | 33 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字太田字北若宮 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字太田字東若宮 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字太田字西若宮 | 48 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字太田字東上林 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字長野字南村元 | 12 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字長野字福岡 | 38 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字長野字西田 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字長野字北村元 | 14 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字長野字西早稲田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字長野字南早稲田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字辻字松元 | 88 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字辻字岸田 | 41 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字辻字福岡 | 112 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字辻字福田 | 9 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字深味字西西田 | 18 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字深味字東西田 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字深味字村元 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字深味字深宮 | 62 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字深味字西岸田 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字深味字東岸田 | 9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字深味字岡部 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字大俵字和田 | 106 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字大俵字西田 | 32 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字大俵字富永 | 27 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字五幾形字飯田 | 56 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字五幾形字蓮沼 | 17 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字五幾形字富田 | 21 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字五幾形字米ヶ島 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字狐森字浅井 | 26 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字狐森字宮田 | 43 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字狐森字蓮沼 | 15 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字高増字前田 | 113 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字高増字宮本 | 57 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字高増字沢田 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字柏木字片田野 | 59 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字柏木字五反田 | 68 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字柏木字鴨泊 | 31 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字牡丹森 | 61 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字滝井字前田 | 32 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字滝井字川崎 | 30 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字滝井字西田 | 30 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字滝井字林元 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字滝井字繋沼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字館野越字橋元 | 42 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字館野越字早稲田 | 26 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字館野越字下萢 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字常海橋字平塚 | 23 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字常海橋字俵元 | 41 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字常海橋字沼田 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字常海橋字駒田 | 40 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字常海橋字松枝 | 30 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字常海橋字稲葉 | 43 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字夕顔関字長田 | 36 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字夕顔関字柳田 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字夕顔関字西田 | 28 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字夕顔関字川部 | 19 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字夕顔関字若松 | 16 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字夕顔関字池上 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字夕顔関字留岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字五林平字三宅 | 31 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字五林平字前橋 | 41 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字五林平字細田 | 26 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| いたや町1丁目 | 51 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| いたや町2丁目 | 67 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| いたや町3丁目 | 95 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| いたや町4丁目 | 36 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









