青森県南津軽郡田舎館村のポスティング
青森県南津軽郡田舎館村のポスティング配布予定数表
青森県南津軽郡田舎館村での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 青森県南津軽郡田舎館村 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大字高樋 | 88 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字十二川原 | 26 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字枝川 | 44 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字垂柳 | 100 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字田舎舘 | 183 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字八反田 | 75 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字畑中 | 247 | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字大曲 | 84 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字諏訪堂 | 96 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字大根子 | 122 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字豊蒔 | 105 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字大袋 | 122 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字川部 | 414 | 1,257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字和泉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字境森 | 59 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字前田屋敷 | 171 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字土矢倉 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字堂野前 | 188 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字東光寺 | 186 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









