青森県南津軽郡藤崎町のポスティング
青森県南津軽郡藤崎町のポスティング配布予定数表
青森県南津軽郡藤崎町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 青森県南津軽郡藤崎町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大字藤崎 | 1,582 | 4,453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字葛野 | 142 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字藤越 | 93 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字林崎 | 74 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字中島 | 119 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字小畑 | 43 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字矢沢 | 171 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字水沼 | 47 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字中野目 | 99 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字吉向 | 17 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字亀岡 | 48 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字西中野目 | 56 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字俵舛 | 68 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字下俵舛 | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字柏木堰 | 108 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字西豊田1丁目 | 67 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字西豊田2丁目 | 130 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字西豊田3丁目 | 110 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字五林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字福舘 | 79 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字富柳 | 64 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字久井名舘 | 85 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字水木 | 305 | 1,053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字榊 | 437 | 1,369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字若松 | 94 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字常盤 | 545 | 1,621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字徳下 | 81 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字三ツ屋 | 19 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字福島 | 184 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字増館 | 59 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字郷山前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字吉野田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









