青森県平川市のポスティング
青森県平川市のポスティング配布予定数表
青森県平川市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 青森県平川市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大字金屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字金屋字上松元 | 120 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字金屋字上早稲田 | 51 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字金屋字中早稲田 | 19 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字金屋字下早稲田 | 12 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字金屋字下松元 | 26 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字金屋字中松元 | 72 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字金屋字西松元 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字南田中字東林元 | 50 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字南田中字北原 | 171 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字南田中字村内 | 66 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字南田中字西原 | 60 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字南田中字北林元 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字李平字下安原 | 72 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字李平字上安原 | 57 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字李平字安原 | 34 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字高木字松元 | 33 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字高木字原田 | 85 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字高木字北原 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字高木字西和田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字高木字岡崎 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字高木字原富 | 215 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字尾上 | 223 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字新屋町字松久 | 37 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字新屋町字松下 | 62 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字新屋町字北鶉野 | 17 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字新屋町字上沢田 | 30 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字新屋町字下田 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字新屋町字村元 | 28 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字新屋町字田川 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字新屋町字道ノ下 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字原字上原 | 31 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字原字大野 | 37 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字猿賀字明堂 | 69 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字猿賀字石林 | 132 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字猿賀字下野 | 13 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字猿賀字池上 | 4 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字猿賀字浅井 | 50 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字猿賀字南田 | 143 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字猿賀字南野 | 75 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字猿賀字遠林 | 37 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字猿賀字平塚 | 9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字西野曽江字川崎 | 11 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字西野曽江字広田 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字中佐渡字南田 | 113 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字中佐渡字村元 | 21 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字中佐渡字前田 | 35 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字中佐渡字石田 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字中佐渡字鎌田 | 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字長田字沼田 | 20 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字長田字鎌田 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字長田字野田 | 24 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字長田字元村 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字八幡崎字松枝 | 45 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字八幡崎字本林 | 28 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字八幡崎字高原 | 34 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字八幡崎字宮本 | 37 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字日沼字李田 | 10 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字日沼字樋田 | 17 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字日沼字塚越 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字日沼字一本柳 | 32 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字日沼字高田 | 114 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字蒲田字三原 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字蒲田字一本松 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字蒲田字元宮 | 31 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字蒲田字豊田 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字蒲田字玉田 | 12 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字新山字岡部 | 40 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字新山字村元 | 13 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字新山字早稲田 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字新山字柳田 | 26 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字新山字松橋 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字石郷 | 115 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字石畑 | 29 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字岩館 | 103 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字柏木町 | 691 | 1,877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字小杉 | 56 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字大坊 | 182 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字高畑 | 148 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字原田 | 128 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字吹上 | 22 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字四ツ屋 | 33 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字荒田 | 60 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字小和森 | 286 | 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字杉館 | 104 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字大光寺 | 296 | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字館田 | 216 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字館山 | 62 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字苗生松 | 191 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字松崎 | 75 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字松館 | 68 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字本町 | 590 | 1,596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字沖館 | 247 | 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字小国 | 45 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字唐竹 | 347 | 1,214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字切明 | 52 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字葛川 | 70 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字新館 | 309 | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字広船 | 205 | 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字新屋 | 353 | 1,176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字尾崎 | 346 | 1,271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字平田森 | 135 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字町居 | 405 | 1,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 光城1丁目 | 51 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 光城2丁目 | 39 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 光城3丁目 | 45 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 光城4丁目 | 46 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 光城5丁目 | 60 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 光城6丁目 | 43 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 光城7丁目 | 72 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字碇ケ関 | 706 | 1,895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字古懸 | 133 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字久吉 | 71 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









