青森県むつ市のポスティング
青森県むつ市のポスティング配布予定数表
青森県むつ市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 青森県むつ市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本町 | 28 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田名部町 | 79 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳町1丁目 | 120 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳町2丁目 | 224 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳町3丁目 | 298 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳町4丁目 | 302 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新町 | 1,114 | 2,255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横迎町1丁目 | 343 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横迎町2丁目 | 355 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上川町 | 324 | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小川町1丁目 | 574 | 1,311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小川町2丁目 | 326 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 栗山町 | 207 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字田名部字上川 | 55 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字田名部字松山 | 13 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字田名部字女舘 | 126 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字田名部字小平舘の内尻釜 | 19 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字田名部字宮後 | 21 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字田名部字椛山 | 54 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字田名部字下川 | 251 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字田名部字土手内 | 178 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字田名部字斗南岡 | 47 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字田名部字最花 | 53 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字田名部字品ノ木 | 413 | 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字田名部字内田 | 26 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字田名部字二又川目 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字田名部字二又 | 30 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字田名部字十二林 | 18 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字田名部字落野沢 | 20 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字田名部字袰部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字田名部字赤川ノ内並木 | 16 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字田名部字宇曽利山 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字田名部字高田 | 32 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金谷1丁目 | 381 | 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金谷2丁目 | 230 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中央1丁目 | 77 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中央2丁目 | 410 | 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海老川町 | 651 | 1,429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 昭和町 | 547 | 1,266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 緑町 | 528 | 1,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下北町 | 427 | 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仲町 | 626 | 1,458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 若松町 | 327 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 港町 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南町 | 187 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赤川町 | 81 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松原町 | 103 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南赤川町 | 11 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金曲1丁目 | 532 | 1,307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金曲2丁目 | 225 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金曲3丁目 | 264 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大曲1丁目 | 305 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大曲2丁目 | 68 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大曲3丁目 | 51 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字関根字名古平 | 20 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字関根字南関根 | 129 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字関根字北関根 | 180 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字関根字高梨川目 | 21 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字関根字水川目 | 18 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字関根字出戸川目 | 42 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字関根字川代 | 77 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字関根字烏沢 | 120 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字関根字新田川目 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字奥内字大室平 | 38 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字奥内字金谷沢 | 66 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字奥内字二又 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字奥内字今泉 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字奥内字二又道 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字奥内字奥内 | 87 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字奥内字浜奥内 | 44 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字奥内字近川 | 142 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字中野沢字中野沢 | 128 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字中野沢字畑沢野 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山田町 | 598 | 1,319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 真砂町 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文京町 | 400 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭町 | 423 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 並川町 | 419 | 1,056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字大平字落野沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字大平字山田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字大平字荒川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字大平字梨子木平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字大平字多賀道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大平町 | 552 | 1,205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大湊新町 | 464 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大湊浜町 | 244 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大湊上町 | 216 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川守町 | 379 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宇田町 | 272 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桜木町 | 448 | 1,119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字大湊字近川 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字大湊字鷹待 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字大湊字水上ノ内薪取道 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字大湊字宇曽利川村下 | 73 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字大湊字大近川 | 5 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字城ケ沢字堺田 | 13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字城ケ沢字中丁塚 | 89 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字城ケ沢字城ケ沢 | 67 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字城ケ沢字狐森 | 32 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字城ケ沢字永下 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字城ケ沢字丸山 | 15 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字城ケ沢字角違 | 62 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大湊町 | 106 | 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山間部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水面区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松山町 | 303 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 緑ケ丘 | 288 | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 十二林 | 84 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美里町 | 73 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 苫生一丁目 | 147 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 苫生二丁目 | 214 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松森町 | 255 | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荒川町 | 237 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川内町国有林野地内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川内町国有林野地内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川内町国有林野地内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川内町湯野川 | 28 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川内町家ノ辺 | 36 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川内町新田 | 16 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川内町銀杏木 | 58 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川内町上小倉平 | 41 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川内町下小倉平 | 18 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川内町戸沢 | 33 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川内町袰川 | 29 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川内町田野沢 | 50 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川内町高野川 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川内町休所 | 51 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川内町川内 | 287 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川内町川内 | 49 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川内町川内 | 32 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川内町川内 | 53 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川内町川内 | 36 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川内町川内 | 88 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川内町熊ケ平 | 98 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川内町品木 | 55 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川内町川内 | 185 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川内町 | 144 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川内町 | 130 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川内町 | 100 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大畑町二枚橋 | 2,106 | 5,051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大畑町水木沢 | 290 | 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 正津川 | 414 | 1,029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 脇野沢字源藤城 | 25 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 脇野沢字滝山 | 57 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 脇野沢字渡向 | 82 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 脇野沢字桂沢 | 120 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 脇野沢字本村 | 123 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 脇野沢字瀬野川目 | 44 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 脇野沢字黒岩 | 29 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 脇野沢字新井田 | 45 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 脇野沢字蛸田 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 脇野沢字九艘泊 | 37 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 脇野沢字小サ沢 | 24 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 脇野沢字小サ沢 | 52 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 脇野沢字鹿間平 | 40 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









