青森県三沢市のポスティング
青森県三沢市のポスティング配布予定数表
青森県三沢市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 青森県三沢市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本町1丁目 | 50 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本町2丁目 | 35 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本町4丁目 | 49 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新町1丁目 | 26 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新町2丁目 | 94 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新町3丁目 | 95 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新町4丁目 | 87 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 字古間木山 | 38 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 字古間木山 | 82 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大町1丁目 | 135 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大町2丁目 | 232 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大町3丁目 | 266 | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花園町1丁目 | 70 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花園町2丁目 | 77 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花園町3丁目 | 62 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花園町4丁目 | 150 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花園町5丁目 | 114 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字三沢 | 137 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字三沢 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 緑町1丁目 | 89 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 緑町2丁目 | 83 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 緑町3丁目 | 86 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南町1丁目 | 118 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南町2丁目 | 155 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南町3丁目 | 149 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南町4丁目 | 73 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松原町1丁目 | 60 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松原町2丁目 | 189 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中央町1丁目 | 48 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中央町2丁目 | 96 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中央町3丁目 | 187 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中央町4丁目 | 155 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松園町1丁目 | 282 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松園町2丁目 | 358 | 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松園町3丁目 | 139 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桜町1丁目 | 143 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桜町2丁目 | 326 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桜町3丁目 | 222 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 幸町1丁目 | 129 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 幸町2丁目 | 180 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 幸町3丁目 | 143 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平畑1丁目 | 243 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平畑2丁目 | 213 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東町1丁目 | 205 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東町2丁目 | 174 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東町3丁目 | 106 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東町4丁目 | 94 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美野原1丁目 | 246 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美野原2丁目 | 236 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美野原3丁目 | 193 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡三沢1丁目 | 104 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡三沢2丁目 | 111 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡三沢3丁目 | 102 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡三沢4丁目 | 151 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡三沢5丁目 | 130 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡三沢6丁目 | 92 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡三沢7丁目 | 186 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡三沢8丁目 | 304 | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字三沢字下沢 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字三沢字後久保 | 161 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字三沢字下久保 | 197 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字三沢字下沢 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字三沢字横沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字三沢字上屋敷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字三沢字堀口 | 392 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字三沢字南山 | 43 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字三沢字下久保 | 15 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字三沢字下久保 | 267 | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字三沢字南山 | 213 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字三沢字堀口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字三沢字後久保 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字三沢字後久保 | 18 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字三沢字後久保 | 28 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 春日台1丁目 | 116 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 春日台2丁目 | 139 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 春日台3丁目 | 155 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字犬落瀬 | 79 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古間木1丁目 | 138 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古間木2丁目 | 116 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古間木3丁目 | 86 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古間木4丁目 | 45 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字三沢 | 32 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上久保1丁目 | 108 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上久保2丁目 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上久保3丁目 | 93 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上久保4丁目 | 69 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字三沢字猫又 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千代田町1丁目 | 72 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千代田町2丁目 | 49 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千代田町3丁目 | 60 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千代田町4丁目 | 48 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千代田町5丁目 | 33 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 栄町1丁目 | 127 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 栄町2丁目 | 29 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 栄町3丁目 | 192 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字三沢字下沢 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字三沢字北山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字三沢字上野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字三沢字下野 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字三沢字向平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字三沢字下堀 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字三沢字横沢 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字三沢字上屋敷 | 17 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字三沢字山ノ神 | 28 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字三沢字中平 | 31 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字三沢字園沢 | 52 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字三沢字水筒 | 10 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字三沢字堀口 | 13 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字三沢字山下 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日の出1丁目 | 90 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日の出2丁目 | 126 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日の出3丁目 | 75 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日の出4丁目 | 88 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泉町1丁目 | 60 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泉町2丁目 | 38 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南山1丁目 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南山2丁目 | 57 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南山3丁目 | 20 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南山4丁目 | 117 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 深谷1丁目 | 19 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 深谷2丁目 | 85 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 深谷3丁目 | 33 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字三沢字堀口 | 149 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字三沢字前平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字三沢字園沢 | 19 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大津1丁目 | 117 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大津2丁目 | 63 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大津3丁目 | 126 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大津4丁目 | 53 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字三沢 | 17 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字天ケ森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字三沢字園沢 | 47 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字三沢字園沢 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字三沢 | 25 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 港町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 港町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三川目1丁目 | 24 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三川目2丁目 | 70 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三川目3丁目 | 43 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三川目4丁目 | 64 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字三沢字流平 | 37 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鹿中1丁目 | 51 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鹿中2丁目 | 42 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鹿中3丁目 | 42 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鹿中4丁目 | 32 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四川目1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四川目2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四川目3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四川目4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四川目5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四川目6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字三沢字向平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字三沢字山下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字三沢字山下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字三沢字水筒 | 19 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五川目1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五川目2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五川目3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五川目4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字三沢 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 淋代1丁目 | 52 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 淋代2丁目 | 21 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 淋代3丁目 | 56 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 淋代4丁目 | 13 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 淋代5丁目 | 62 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 淋代6丁目 | 20 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 細谷1丁目 | 17 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 細谷2丁目 | 81 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 細谷3丁目 | 25 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 細谷4丁目 | 19 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 六川目1丁目 | 42 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 六川目2丁目 | 15 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 六川目3丁目 | 38 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 六川目4丁目 | 45 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 六川目5丁目 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 六川目6丁目 | 26 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 六川目7丁目 | 10 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 六川目8丁目 | 31 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 織笠1丁目 | 45 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 織笠2丁目 | 15 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 織笠3丁目 | 20 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 織笠4丁目 | 14 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字三沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塩釜1丁目 | 44 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塩釜2丁目 | 56 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塩釜3丁目 | 20 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塩釜4丁目 | 39 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新森1丁目 | 44 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新森2丁目 | 37 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 砂森1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 砂森2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 根井1丁目 | 26 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 根井2丁目 | 16 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 根井 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朝日1丁目 | 15 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朝日2丁目 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高野沢1丁目 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高野沢2丁目 | 22 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谷地頭1丁目 | 12 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谷地頭2丁目 | 41 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谷地頭3丁目 | 13 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谷地頭4丁目 | 15 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富崎1丁目 | 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富崎2丁目 | 11 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 越下 | 19 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 八幡1丁目 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 八幡2丁目 | 17 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東岡三沢1丁目 | 114 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東岡三沢2丁目 | 138 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東岡三沢3丁目 | 184 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 堀口1丁目 | 115 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 堀口2丁目 | 202 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 堀口3丁目 | 151 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下久保1丁目 | 116 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下久保2丁目 | 222 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下久保3丁目 | 152 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前平1丁目 | 100 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前平2丁目 | 89 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前平3丁目 | 74 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| さつきヶ丘 | 200 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









