青森県十和田市のポスティング
青森県十和田市のポスティング配布予定数表
青森県十和田市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 青森県十和田市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稲生町 | 289 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 穂並町 | 340 | 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東一番町 | 289 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東二番町 | 233 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東三番町 | 625 | 1,372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東四番町 | 186 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東五番町 | 208 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東六番町 | 201 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東十一番町 | 359 | 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東十二番町 | 397 | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東十三番町 | 572 | 1,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東十四番町 | 234 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東十五番町 | 351 | 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東十六番町 | 91 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西一番町 | 21 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西一番町 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西一番町 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西一番町 | 355 | 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西二番町 | 105 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西三番町 | 284 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西四番町 | 348 | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西五番町 | 327 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西六番町 | 241 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西十一番町 | 754 | 1,879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西十二番町 | 219 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西十三番町 | 466 | 1,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西十四番町 | 408 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西十五番町 | 386 | 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西十六番町 | 348 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西二十一番町 | 724 | 1,772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西二十二番町 | 808 | 1,783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西二十三番町 | 598 | 1,668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東二十一番町 | 470 | 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東二十二番町 | 611 | 1,123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東二十三番町 | 1,043 | 1,372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東二十四番町 | 767 | 1,307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 元町西一丁目 | 114 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 元町西二丁目 | 221 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 元町西三丁目 | 146 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 元町西四丁目 | 70 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 元町西五丁目 | 128 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 元町西六丁目 | 58 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 元町東一丁目 | 70 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 元町東二丁目 | 231 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 元町東三丁目 | 57 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 元町東四丁目 | 144 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 元町東五丁目 | 175 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ひがしの一丁目 | 128 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ひがしの二丁目 | 312 | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一本木沢一丁目 | 101 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一本木沢二丁目 | 56 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字三本木 | 3,831 | 10,743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字赤沼 | 287 | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字切田 | 286 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字深持 | 427 | 1,528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字洞内 | 783 | 2,242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字大沢田 | 268 | 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字馬洗場 | 17 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字立崎 | 46 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字八斗沢 | 188 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字豊ケ岡 | 26 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字相坂 | 1,395 | 4,278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字藤島 | 156 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字伝法寺 | 133 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字米田 | 282 | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字大不動 | 48 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字滝沢 | 140 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字沢田 | 458 | 1,474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字法量 | 365 | 1,003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字奥瀬 | 669 | 1,786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









