青森県黒石市のポスティング
青森県黒石市のポスティング配布予定数表
青森県黒石市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 青森県黒石市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大字山形町 | 121 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鍛治町 | 55 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京町 | 45 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浦町一丁目 | 30 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浦町二丁目 | 48 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字前町 | 46 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字市ノ町 | 18 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字横町 | 20 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字中町 | 29 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字浜町 | 105 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字株梗木横丁 | 52 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字油横丁 | 33 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字甲徳兵衛町 | 19 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字乙徳兵衛町 | 60 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字寺小路 | 23 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字上町 | 47 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字内町 | 32 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字甲大工町 | 18 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字後大工町 | 28 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字大板町 | 55 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字元町 | 120 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 袋井一丁目 | 69 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 袋井二丁目 | 48 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 袋井三丁目 | 93 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 境松一丁目 | 72 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 境松二丁目 | 103 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 境松三丁目 | 45 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黒石 | 73 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西ケ丘 | 94 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大町一丁目 | 66 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大町二丁目 | 92 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 緑町一丁目 | 58 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 緑町二丁目 | 120 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 緑町三丁目 | 107 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 緑町四丁目 | 146 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一番町 | 22 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ぐみの木一丁目 | 109 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ぐみの木二丁目 | 96 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ぐみの木三丁目 | 50 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字株梗木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柵ノ木一丁目 | 60 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柵ノ木二丁目 | 20 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柵ノ木三丁目 | 74 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柵ノ木四丁目 | 64 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 道北町 | 130 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寿町 | 42 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 住吉町 | 54 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉乃町 | 88 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩木町 | 86 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松葉町 | 138 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 昭和町 | 73 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北美町一丁目 | 68 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北美町二丁目 | 221 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北美町三丁目 | 62 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 角田 | 220 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泉町 | 58 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 若葉町 | 60 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭町 | 52 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花園町 | 82 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 錦町 | 61 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東町 | 58 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弥生町 | 32 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東新町一丁目 | 29 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東新町二丁目 | 36 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 幸町 | 47 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桜木町 | 113 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 春日町 | 89 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美原町 | 290 | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野際一丁目 | 47 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野際二丁目 | 56 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野際三丁目 | 29 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 緑ケ丘 | 162 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青山 | 488 | 1,453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 八甲 | 174 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野添町 | 85 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 竹田町 | 61 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| あけぼの町 | 174 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松原 | 189 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 相野 | 58 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 末広 | 418 | 1,255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字北田中 | 31 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字上目内沢 | 15 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字小屋敷 | 70 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字飛内 | 71 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字二双子 | 106 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字竹鼻 | 108 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字高館 | 128 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字赤坂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字三島 | 58 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字上十川 | 478 | 1,677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字浅瀬石 | 539 | 1,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字高賀野 | 15 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字中川 | 118 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 追子野木一丁目 | 414 | 1,129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 追子野木二丁目 | 205 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 追子野木三丁目 | 191 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字沖浦 | 26 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字大川原 | 41 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字南中野 | 97 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字板留 | 34 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字二庄内 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字袋 | 170 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字温湯 | 152 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字上山形 | 32 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字下山形 | 61 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字花巻 | 126 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字豊岡 | 49 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字石名坂 | 103 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字牡丹平 | 294 | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字乙大工町 | 12 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富士見 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富田 | 10 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ちとせ一丁目 | 140 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ちとせ二丁目 | 48 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ちとせ三丁目 | 122 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長崎一丁目 | 65 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長崎二丁目 | 67 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 作場町 | 70 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字東野添 | 14 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字境松 | 17 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字黒石 | 216 | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字西馬場尻 | 173 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字東馬場尻 | 79 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字下目内沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









