山梨県南巨摩郡富士川町のポスティング
山梨県南巨摩郡富士川町のポスティング配布予定数表
山梨県南巨摩郡富士川町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 山梨県南巨摩郡富士川町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最勝寺 | 952 | 2,448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天神中條 | 482 | 1,323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大久保 | 126 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 舂米 | 188 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小林 | 454 | 1,326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長澤 | 838 | 2,313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大椚 | 193 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青柳町 | 887 | 2,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平林 | 115 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小室 | 118 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 髙下 | 54 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鰍沢北 | 383 | 1,176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鰍沢中 | 111 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鰍沢中 | 122 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鰍沢中 | 114 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鰍沢南 | 135 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鰍沢南 | 119 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中部 | 172 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五開 | 110 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









