山梨県中央市のポスティング
山梨県中央市のポスティング配布予定数表
山梨県中央市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 山梨県中央市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浅利 | 213 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高部 | 194 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木原 | 233 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大鳥居 | 426 | 1,153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 関原 | 124 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 井之口 | 288 | 650 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 若宮 | 942 | 1,589 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西新居 | 515 | 1,034 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中楯 | 472 | 1,091 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成島 | 695 | 1,598 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 極楽寺 | 90 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乙黒 | 119 | 447 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一町畑 | 111 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 町之田 | 47 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下三條 | 624 | 1,456 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上三條 | 388 | 905 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下河東 | 840 | 1,935 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山之神 | 1,380 | 3,659 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布施 | 1,551 | 3,595 | 1,300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 臼井阿原 | 643 | 1,667 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西花輪 | 1,118 | 2,655 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東花輪 | 1,437 | 3,739 | 1,210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大田和 | 137 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤巻 | 88 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今福 | 70 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今福新田 | 44 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









