山梨県甲斐市のポスティング
山梨県甲斐市のポスティング配布予定数表
山梨県甲斐市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
山梨県甲斐市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
竜王 | 1,710 | 4,388 | 1,310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
篠原 | 3,127 | 7,966 | 2,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
万才 | 969 | 2,412 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富竹新田 | 2,514 | 5,906 | 1,850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
竜王新町 | 1,861 | 4,441 | 1,560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
名取 | 535 | 1,206 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西八幡 | 3,298 | 8,153 | 2,750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西八幡 | 389 | 1,002 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
玉川 | 61 | 154 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
玉川 | 1,102 | 2,895 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 |
玉川 | 508 | 924 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長塚 | 1,175 | 2,930 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大下条 | 1,388 | 3,393 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中下条 | 2,255 | 5,570 | 1,850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
島上条 | 1,480 | 3,652 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天狗沢 | 264 | 638 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大久保 | 139 | 420 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
境 | 314 | 819 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
牛句 | 270 | 691 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
亀沢 | 136 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打返 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
漆戸 | 14 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
獅子平 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上菅口 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下菅口 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安寺 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神戸 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下福沢 | 29 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上福沢 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下芦沢 | 14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上芦沢 | 23 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉沢 | 124 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千田 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
龍地 | 2,000 | 5,391 | 1,720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大垈 | 537 | 1,493 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
団子新居 | 285 | 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
菖蒲沢 | 73 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下今井 | 1,024 | 2,575 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩森 | 656 | 1,778 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
志田 | 251 | 626 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宇津谷 | 875 | 2,878 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。