山梨県南アルプス市のポスティング
山梨県南アルプス市のポスティング配布予定数表
山梨県南アルプス市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 山梨県南アルプス市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六科 | 582 | 1,602 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野牛島 | 739 | 2,009 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上高砂 | 367 | 1,004 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下高砂 | 298 | 862 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徳永 | 231 | 747 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 榎原 | 363 | 934 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飯野 | 1,434 | 3,925 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 在家塚 | 611 | 1,803 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 百々 | 1,333 | 3,717 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上八田 | 465 | 1,319 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西野 | 903 | 2,607 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上今諏訪 | 401 | 1,102 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下今諏訪 | 270 | 654 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飯野新田 | 274 | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曲輪田新田 | 110 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 築山 | 24 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有野 | 1,030 | 2,944 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塩前 | 41 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大嵐 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 須沢 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 駒場 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芦安芦倉 | 124 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芦安安通 | 14 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寺部 | 638 | 1,957 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加賀美 | 544 | 1,582 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 十日市場 | 437 | 1,286 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下今井 | 402 | 1,146 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鏡中條 | 551 | 1,652 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤田 | 1,336 | 3,893 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浅原 | 478 | 1,302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小笠原 | 2,112 | 5,809 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下宮地 | 86 | 367 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山寺 | 728 | 1,964 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桃園 | 718 | 2,137 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高尾 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平岡 | 133 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| あやめが丘 | 208 | 589 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上宮地 | 348 | 1,034 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曲輪田 | 329 | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上市之瀬 | 120 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上野 | 52 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中野 | 125 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下市之瀬 | 171 | 499 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上今井 | 227 | 645 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉田西吉田 | 335 | 898 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉田東吉田 | 258 | 707 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 十五所 | 278 | 834 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沢登 | 355 | 1,003 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下宮地 | 277 | 704 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江原 | 390 | 1,040 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鮎沢 | 297 | 812 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古市場 | 294 | 721 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田島 | 361 | 1,123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西南湖 | 365 | 1,009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和泉 | 70 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東南湖 | 550 | 1,515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荊沢 | 409 | 1,032 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大師 | 159 | 499 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 清水 | 181 | 497 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戸田 | 144 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 落合東落合 | 111 | 275 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 落合西落合 | 227 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 落合西新居 | 136 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 落合芦原 | 113 | 335 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 秋山 | 64 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湯沢 | 113 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塚原 | 61 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川上 | 216 | 541 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









