福井県大飯郡おおい町のポスティング
福井県大飯郡おおい町のポスティング配布予定数表
福井県大飯郡おおい町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 福井県大飯郡おおい町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 納田終(堀越) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 納田終(棚橋) | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 納田終老左近 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 納田終(中野) | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 納田終(小向) | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 納田終(小和田) | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 納田終(白屋) | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 納田終(仁井) | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 納田終(南) | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥坂本(切明) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥坂本(大滝) | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥坂本(虫野) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥坂本(蛇頭) | 12 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 口坂本(横折) | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 口坂本(小谷) | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 口坂本(森町) | 17 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 口坂本(坂尻) | 12 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 口坂本(黒瀬) | 13 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 口坂本(朝比) | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 井上 | 31 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 井上(一ツ谷) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 井上(佐野) | 25 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西谷 | 17 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中上条 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中中条 | 26 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中下条 | 21 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下上條 | 81 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下中條 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下下條 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下(向山) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小倉 | 21 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小倉(堂本) | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小倉(片内) | 20 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 堂本 | 32 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 槇谷 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久坂 | 57 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久坂(向い条) | 21 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 挙野 | 60 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三重(下三重) | 30 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三重尾之内 | 49 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三重(山田) | 33 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三重(秋和) | 19 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三重(兵瀬) | 43 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小倉畑 | 65 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 虫鹿野 | 27 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 虫鹿野の内(木谷) | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 虫鹿野の内(出合) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 虫鹿野の内(永谷) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 虫鹿野の内(虫谷) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 染ケ谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本郷 | 969 | 2,139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尾内 | 105 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長井(長井区) | 42 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長井(東浜) | 27 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山田 | 14 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝崎 | 17 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野尻 | 88 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 父子 | 63 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡田 | 92 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小堀 | 40 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 犬見 | 58 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川上 | 72 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三森 | 12 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久保 | 42 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安川 | 23 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福谷 | 46 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石山 | 53 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐畑 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小車田 | 19 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鹿野 | 54 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 笹谷 | 44 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡安 | 52 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神崎 | 21 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広岡 | 15 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万願寺 | 49 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大島(西村) | 40 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大島(河村) | 44 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大島(日角浜) | 65 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大島(畑村) | 19 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大島(脇今安) | 22 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大島(宮留) | 31 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大島(浦底) | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大島(南浦) | 28 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成和 | 99 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









