福井県大野市のポスティング
福井県大野市のポスティング配布予定数表
福井県大野市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 福井県大野市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清滝 | 77 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泉町 | 297 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 明倫町 | 184 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日吉町 | 202 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高砂町 | 201 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天神町 | 59 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 春日 | 67 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 春日1丁目 | 177 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 春日2丁目 | 158 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 春日3丁目 | 304 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新庄 | 174 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 糸魚町 | 102 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 篠座町 | 93 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中野 | 325 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中野(城北町) | 84 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中野(東中野) | 10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水落町 | 95 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要町 | 30 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中荒井町1丁目 | 85 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中荒井町2丁目 | 100 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 錦町 | 82 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本町 | 138 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城町 | 105 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亀山 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 元町 | 166 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中荒井 | 22 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陽明町1丁目 | 182 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陽明町2丁目 | 113 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陽明町3丁目 | 62 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陽明町4丁目 | 92 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中挾 | 57 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中挾1丁目 | 95 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中挾2丁目 | 98 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中挾3丁目 | 141 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 月美町 | 173 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 清和町 | 78 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美川町 | 160 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大和町 | 71 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美里町 | 95 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有明町 | 225 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弥生町 | 107 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉野町 | 104 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 幸町 | 43 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東中町 | 75 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神明町 | 79 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 若杉町 | 144 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国時町 | 122 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桜塚町 | 48 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中野町1丁目 | 107 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中野町2丁目 | 21 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中野町3丁目 | 43 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中野町4丁目 | 22 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新町 | 38 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中津川 | 81 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中津川(東中津川) | 20 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 友江 | 100 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 友江(若里) | 18 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小矢戸 | 38 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 太田 | 19 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西大月 | 14 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東大月 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南新在家 | 52 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南新在家(西新在家) | 17 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 庄林 | 58 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 庄林(北大野) | 104 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横枕 | 39 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 堂本 | 26 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中保 | 165 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東中 | 28 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菖蒲池 | 93 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉 | 33 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北御門 | 22 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森政領家 | 27 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 猪島 | 16 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 猪島(医王寺) | 23 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下据 | 46 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下据(西里) | 83 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西据 | 21 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中据 | 48 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下郷 | 10 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森政地頭 | 15 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 開発 | 26 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 友兼 | 35 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稲郷 | 85 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稲郷(上据) | 41 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東山 | 27 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野中 | 13 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 御給 | 31 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五条方(下五条方) | 27 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五条方(上五条方) | 25 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西山 | 63 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平沢領家 | 32 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平沢地頭 | 19 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今井 | 39 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐開 | 33 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 榎 | 29 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木本(大西出) | 36 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木本(中西出) | 30 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木本(中村町) | 41 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木本(荒子町) | 19 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木本(木本領家) | 59 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森山 | 23 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上荒井 | 10 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下舌 | 62 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上舌 | 24 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千歳 | 15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下黒谷 | 18 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上黒谷 | 31 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿難祖領家 | 25 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿難祖地頭方 | 34 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中丁 | 20 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上丁 | 22 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鍬掛 | 73 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飯降 | 17 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 深井 | 21 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 右近次郎 | 39 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 右近次郎(春日野) | 186 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 篠座 | 73 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 篠座(大桜) | 42 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 篠座(荒子) | 36 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 篠座(南春日野) | 7 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢 | 30 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大矢戸 | 31 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西市 | 12 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 牛ヶ原(大門) | 54 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 牛ヶ原(尾永見) | 41 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 牛ヶ原(坂戸) | 18 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 牛ヶ原(花山) | 35 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下丁 | 39 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 犬山 | 23 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土布子 | 30 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新河原 | 22 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新田 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森目 | 46 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下麻生島 | 75 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富嶋 | 50 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土打 | 50 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上野 | 55 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上麻生島 | 35 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川島 | 12 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田野 | 64 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富塚 | 16 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新塚原 | 30 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 七板 | 63 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 井ノ口 | 26 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塚原 | 44 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蕨生 | 139 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下唯野 | 51 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木落 | 12 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花房 | 15 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萩ケ野 | 19 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南六呂師 | 70 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 橋爪 | 29 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不動堂 | 37 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松丸 | 43 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石谷 | 9 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大月 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 御領 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 落合 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蓑道 | 36 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 堂島 | 14 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金山 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小黒見 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伏石 | 38 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森本 | 20 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 八町 | 19 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柿ケ島 | 47 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上打波 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下打波 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東勝原 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西勝原 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上若生子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巣原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 茜町 | 63 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 清水 | 12 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南春日野 | 44 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上大納 | 24 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下大納 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下山 | 26 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朝日 | 93 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 角野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 板倉 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川合 | 28 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貝皿 | 24 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 後野 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朝日前坂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 角野前坂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上半原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 箱ケ瀬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小谷堂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下半原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東中野1丁目 | 65 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東中野2丁目 | 50 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東中野3丁目 | 43 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









