福井県福井市のポスティング
福井県福井市のポスティング配布予定数表
福井県福井市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
福井県福井市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
明里町 | 193 | 386 | 164 | 79 | 85 | 0 | 0 |
足谷町 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
足羽1丁目 | 314 | 771 | 280 | 250 | 30 | 0 | 0 |
足羽2丁目 | 256 | 653 | 229 | 210 | 19 | 0 | 0 |
足羽3丁目 | 259 | 524 | 231 | 142 | 89 | 0 | 0 |
足羽4丁目 | 187 | 510 | 166 | 135 | 31 | 0 | 0 |
足羽5丁目 | 159 | 420 | 141 | 127 | 14 | 0 | 0 |
足羽上町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浅水二日町 | 280 | 826 | 311 | 308 | 3 | 0 | 0 |
浅水町 | 124 | 376 | 138 | 127 | 11 | 0 | 0 |
網戸瀬町 | 16 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安波賀町 | 23 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安波賀中島町 | 16 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安保町 | 22 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天池町 | 266 | 745 | 259 | 244 | 15 | 0 | 0 |
尼ケ谷町 | 16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天菅生町 | 17 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鮎川町 | 177 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
荒木新保町 | 122 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
荒木町 | 65 | 248 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 |
荒木別所町 | 72 | 190 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 |
荒谷町 | 47 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯塚町 | 546 | 1,337 | 510 | 270 | 240 | 0 | 0 |
幾久町 | 144 | 332 | 168 | 4 | 164 | 0 | 0 |
幾久町 | 95 | 144 | 87 | 21 | 66 | 0 | 0 |
幾代 | 59 | 121 | 54 | 25 | 29 | 0 | 0 |
池尻町 | 75 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生部町 | 46 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石新保町 | 21 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石橋町 | 74 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石畠町 | 12 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石盛町 | 449 | 1,260 | 548 | 371 | 177 | 0 | 0 |
泉田町 | 45 | 158 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 |
板垣1丁目 | 158 | 480 | 150 | 112 | 38 | 0 | 0 |
板垣2丁目 | 352 | 915 | 335 | 196 | 139 | 0 | 0 |
板垣3丁目 | 225 | 592 | 236 | 121 | 115 | 0 | 0 |
板垣4丁目 | 130 | 350 | 144 | 95 | 49 | 0 | 0 |
板垣5丁目 | 201 | 557 | 222 | 111 | 111 | 0 | 0 |
一王寺町 | 16 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市ノ瀬町 | 35 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一本木町 | 38 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
糸崎町 | 37 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
稲多新町 | 15 | 34 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
稲多浜町 | 16 | 49 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
稲多元町 | 21 | 60 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
稲津町 | 131 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今市町 | 231 | 648 | 104 | 70 | 34 | 0 | 0 |
岩倉町 | 30 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
印田町 | 29 | 102 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
上野町 | 36 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上野本町 | 553 | 1,738 | 537 | 254 | 283 | 0 | 0 |
上伏町 | 35 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
羽水1丁目 | 70 | 162 | 77 | 42 | 35 | 0 | 0 |
羽水2丁目 | 104 | 217 | 115 | 42 | 73 | 0 | 0 |
羽水3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
謡谷町 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内山梨子町 | 18 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬垣町 | 175 | 483 | 183 | 139 | 44 | 0 | 0 |
漆原町 | 116 | 283 | 168 | 63 | 105 | 0 | 0 |
運動公園1丁目 | 431 | 1,115 | 437 | 398 | 39 | 0 | 0 |
運動公園2丁目 | 329 | 754 | 320 | 185 | 135 | 0 | 0 |
運動公園3丁目 | 154 | 467 | 156 | 154 | 2 | 0 | 0 |
運動公園4丁目 | 110 | 337 | 111 | 108 | 3 | 0 | 0 |
江上町 | 69 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江端町 | 987 | 2,396 | 1,018 | 454 | 564 | 0 | 0 |
海老助町 | 43 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江守中町 | 275 | 672 | 253 | 167 | 86 | 0 | 0 |
江守中1丁目 | 193 | 505 | 177 | 82 | 95 | 0 | 0 |
江守中2丁目 | 313 | 797 | 288 | 170 | 118 | 0 | 0 |
江守の里1丁目 | 177 | 519 | 173 | 173 | 0 | 0 | 0 |
江守の里2丁目 | 231 | 680 | 226 | 216 | 10 | 0 | 0 |
円山 | 175 | 457 | 174 | 63 | 111 | 0 | 0 |
円成寺町 | 19 | 76 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
大窪町 | 11 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大島町 | 613 | 1,753 | 455 | 380 | 75 | 0 | 0 |
大瀬町 | 101 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太田町 | 71 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大谷町 | 23 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大手1丁目 | 64 | 163 | 80 | 79 | 1 | 0 | 0 |
大手2丁目 | 300 | 749 | 376 | 335 | 41 | 0 | 0 |
大手3丁目 | 34 | 88 | 42 | 41 | 1 | 0 | 0 |
大年町 | 60 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大土呂町 | 34 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大町1丁目 | 43 | 82 | 97 | 52 | 45 | 0 | 0 |
大町2丁目 | 94 | 234 | 212 | 128 | 84 | 0 | 0 |
大宮1丁目 | 102 | 242 | 102 | 69 | 33 | 0 | 0 |
大宮2丁目 | 528 | 1,084 | 532 | 266 | 266 | 0 | 0 |
大宮3丁目 | 574 | 1,224 | 570 | 290 | 280 | 0 | 0 |
大宮4丁目 | 231 | 494 | 195 | 85 | 110 | 0 | 0 |
大宮5丁目 | 247 | 664 | 210 | 150 | 60 | 0 | 0 |
大宮6丁目 | 257 | 620 | 175 | 130 | 45 | 0 | 0 |
大村町 | 32 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大矢町 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大和田町 | 89 | 353 | 88 | 56 | 32 | 0 | 0 |
岡西谷町 | 10 | 36 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
奥平町 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
恐神町 | 12 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大丹生町 | 82 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大畑町 | 47 | 171 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 |
小山谷町 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
開発1丁目 | 361 | 849 | 340 | 210 | 130 | 0 | 0 |
開発2丁目 | 253 | 586 | 210 | 115 | 95 | 0 | 0 |
開発3丁目 | 381 | 1,012 | 292 | 210 | 82 | 0 | 0 |
開発4丁目 | 101 | 239 | 77 | 40 | 37 | 0 | 0 |
開発5丁目 | 2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
柿谷町 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花月1丁目 | 115 | 231 | 107 | 54 | 53 | 0 | 0 |
花月2丁目 | 202 | 463 | 189 | 126 | 63 | 0 | 0 |
花月3丁目 | 227 | 487 | 212 | 119 | 93 | 0 | 0 |
花月4丁目 | 141 | 349 | 124 | 97 | 27 | 0 | 0 |
花月5丁目 | 336 | 542 | 295 | 108 | 187 | 0 | 0 |
風尾町 | 15 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
春日1丁目 | 154 | 417 | 141 | 116 | 25 | 0 | 0 |
春日2丁目 | 251 | 629 | 230 | 195 | 35 | 0 | 0 |
春日3丁目 | 281 | 864 | 257 | 185 | 72 | 0 | 0 |
主計中町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝見1丁目 | 177 | 436 | 163 | 141 | 22 | 0 | 0 |
勝見2丁目 | 136 | 343 | 126 | 114 | 12 | 0 | 0 |
勝見3丁目 | 421 | 997 | 410 | 215 | 195 | 0 | 0 |
鹿俣町 | 45 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金屋町 | 15 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上莇生田町 | 56 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上一光町 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上江尻町 | 72 | 210 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 |
上北野1丁目 | 451 | 1,189 | 410 | 305 | 105 | 0 | 0 |
上北野2丁目 | 247 | 685 | 230 | 185 | 45 | 0 | 0 |
上河北町 | 76 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上東郷町 | 39 | 154 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
上中町 | 188 | 686 | 191 | 180 | 11 | 0 | 0 |
上毘沙門町 | 56 | 180 | 25 | 24 | 1 | 0 | 0 |
上細江町 | 73 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上森田1丁目 | 41 | 102 | 48 | 7 | 41 | 0 | 0 |
上森田2丁目 | 97 | 300 | 115 | 104 | 11 | 0 | 0 |
上森田3丁目 | 96 | 313 | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 |
上森田4丁目 | 106 | 339 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 |
上森田5丁目 | 33 | 103 | 39 | 37 | 2 | 0 | 0 |
上六条町 | 49 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加茂河原1丁目 | 182 | 403 | 122 | 91 | 31 | 0 | 0 |
加茂河原2丁目 | 390 | 710 | 200 | 135 | 65 | 0 | 0 |
加茂河原3丁目 | 276 | 614 | 255 | 120 | 135 | 0 | 0 |
加茂河原4丁目 | 85 | 227 | 57 | 49 | 8 | 0 | 0 |
河合勝見町 | 21 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河合寄安町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川合鷲塚町 | 201 | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川尻町 | 51 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学園1丁目 | 158 | 273 | 128 | 77 | 51 | 0 | 0 |
学園2丁目 | 175 | 316 | 141 | 87 | 54 | 0 | 0 |
学園3丁目 | 148 | 273 | 120 | 71 | 49 | 0 | 0 |
岸水町 | 15 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北今泉町 | 233 | 786 | 187 | 167 | 20 | 0 | 0 |
北菅生町 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北楢原町 | 16 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北野上町 | 53 | 186 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 |
北野下町 | 45 | 153 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 |
北堀町 | 12 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北山新保町 | 11 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北山町 | 35 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北四ツ居1丁目 | 205 | 546 | 191 | 98 | 93 | 0 | 0 |
北四ツ居2丁目 | 260 | 642 | 243 | 77 | 166 | 0 | 0 |
北四ツ居3丁目 | 329 | 772 | 330 | 185 | 145 | 0 | 0 |
木田1丁目 | 342 | 1,002 | 346 | 216 | 130 | 0 | 0 |
木田2丁目 | 127 | 347 | 128 | 95 | 33 | 0 | 0 |
木田3丁目 | 222 | 636 | 224 | 154 | 70 | 0 | 0 |
城戸ノ内町 | 48 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木下町 | 40 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
経栄 | 6 | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
経田1丁目 | 203 | 465 | 187 | 131 | 56 | 0 | 0 |
経田2丁目 | 216 | 542 | 199 | 112 | 87 | 0 | 0 |
木米町 | 11 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久喜津町 | 86 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
串野町 | 17 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国見町 | 33 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国山町 | 15 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
栗森町 | 111 | 349 | 107 | 40 | 67 | 0 | 0 |
黒丸城町 | 15 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黒丸町 | 32 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
毛矢1丁目 | 154 | 295 | 158 | 78 | 80 | 0 | 0 |
毛矢2丁目 | 106 | 273 | 109 | 80 | 29 | 0 | 0 |
毛矢3丁目 | 75 | 186 | 77 | 70 | 7 | 0 | 0 |
乾徳1丁目 | 263 | 499 | 240 | 130 | 110 | 0 | 0 |
乾徳2丁目 | 196 | 405 | 179 | 125 | 54 | 0 | 0 |
乾徳3丁目 | 261 | 491 | 252 | 137 | 115 | 0 | 0 |
乾徳4丁目 | 162 | 478 | 157 | 98 | 59 | 0 | 0 |
下馬町 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
玄正島町 | 22 | 75 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
堅達町 | 53 | 246 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 |
小稲津町 | 63 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河水町 | 65 | 220 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 |
河内町 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河増町 | 223 | 689 | 215 | 155 | 60 | 0 | 0 |
光陽1丁目 | 610 | 1,273 | 425 | 285 | 140 | 0 | 0 |
光陽2丁目 | 589 | 1,000 | 460 | 160 | 300 | 0 | 0 |
光陽3丁目 | 318 | 556 | 230 | 85 | 145 | 0 | 0 |
光陽4丁目 | 326 | 609 | 260 | 125 | 135 | 0 | 0 |
郡町 | 36 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小尉町 | 18 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小丹生町 | 56 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小野町 | 53 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小幡町 | 75 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合島町 | 21 | 51 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
合谷町 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
御所垣内町 | 24 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五太子町 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
栄町 | 125 | 269 | 132 | 93 | 39 | 0 | 0 |
坂下町 | 7 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
定正町 | 280 | 633 | 341 | 129 | 212 | 0 | 0 |
里別所町 | 20 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
里別所新町 | 31 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
左内町 | 122 | 328 | 125 | 119 | 6 | 0 | 0 |
佐野町 | 46 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三郎丸1丁目 | 169 | 392 | 143 | 76 | 67 | 0 | 0 |
三郎丸2丁目 | 284 | 865 | 241 | 219 | 22 | 0 | 0 |
三郎丸3丁目 | 36 | 96 | 35 | 21 | 14 | 0 | 0 |
三郎丸4丁目 | 52 | 139 | 50 | 36 | 14 | 0 | 0 |
更毛町 | 23 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三十八社町 | 431 | 1,153 | 346 | 86 | 260 | 0 | 0 |
三本木町 | 13 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重立町 | 57 | 171 | 58 | 52 | 6 | 0 | 0 |
四十谷町 | 166 | 550 | 142 | 122 | 20 | 0 | 0 |
篠尾町 | 283 | 979 | 251 | 251 | 0 | 0 | 0 |
志比口1丁目 | 203 | 424 | 170 | 86 | 84 | 0 | 0 |
志比口2丁目 | 451 | 926 | 378 | 222 | 156 | 0 | 0 |
志比口3丁目 | 96 | 265 | 80 | 72 | 8 | 0 | 0 |
島橋町 | 8 | 29 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
島山梨子町 | 35 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清水平町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下莇生田町 | 273 | 796 | 281 | 271 | 10 | 0 | 0 |
下荒井町 | 667 | 1,896 | 686 | 483 | 203 | 0 | 0 |
下一光町 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下市町 | 39 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下江尻町 | 22 | 79 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
下江守町 | 414 | 1,278 | 415 | 365 | 50 | 0 | 0 |
下河北町 | 73 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下東郷町 | 47 | 160 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
下中町 | 131 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下毘沙門町 | 31 | 107 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
下細江町 | 34 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下森田本町 | 60 | 163 | 63 | 49 | 14 | 0 | 0 |
下森田藤巻町 | 39 | 190 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 |
下森田桜町 | 68 | 200 | 72 | 62 | 10 | 0 | 0 |
下森田新町 | 276 | 876 | 292 | 272 | 20 | 0 | 0 |
下森田町 | 158 | 480 | 167 | 132 | 35 | 0 | 0 |
下六条町 | 81 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宿堂町 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宿布町 | 35 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小路町 | 0 | 0 | 37 | 27 | 10 | 0 | 0 |
生野町 | 44 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
菖蒲谷町 | 41 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昭和新町 | 15 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白方町 | 82 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白滝町 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白浜町 | 47 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新下江守町 | 39 | 106 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
新田本町 | 43 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新開町 | 20 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新保1丁目 | 293 | 810 | 340 | 185 | 155 | 0 | 0 |
新保2丁目 | 119 | 351 | 138 | 134 | 4 | 0 | 0 |
新保3丁目 | 181 | 528 | 210 | 175 | 35 | 0 | 0 |
地蔵堂町 | 25 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
順化1丁目 | 148 | 374 | 380 | 370 | 10 | 0 | 0 |
順化2丁目 | 280 | 600 | 370 | 315 | 55 | 0 | 0 |
成願寺町 | 43 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浄教寺町 | 67 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城東1丁目 | 249 | 588 | 206 | 177 | 29 | 0 | 0 |
城東2丁目 | 209 | 511 | 173 | 108 | 65 | 0 | 0 |
城東3丁目 | 252 | 673 | 240 | 190 | 50 | 0 | 0 |
城東4丁目 | 422 | 1,025 | 315 | 250 | 65 | 0 | 0 |
浄土寺町 | 67 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
次郎丸町 | 20 | 71 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
末広町 | 35 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
末町 | 66 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
菅谷1丁目 | 223 | 495 | 215 | 110 | 105 | 0 | 0 |
菅谷2丁目 | 300 | 871 | 282 | 177 | 105 | 0 | 0 |
杉谷町 | 39 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
砂子坂町 | 81 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
砂子田町 | 33 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成和1丁目 | 359 | 823 | 413 | 192 | 221 | 0 | 0 |
成和2丁目 | 262 | 527 | 301 | 98 | 203 | 0 | 0 |
仙町 | 91 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
曽万布町 | 76 | 282 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 |
高尾町 | 127 | 404 | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 |
高木1丁目 | 255 | 639 | 255 | 98 | 157 | 0 | 0 |
高木2丁目 | 213 | 540 | 213 | 152 | 61 | 0 | 0 |
高木北1丁目 | 129 | 359 | 129 | 113 | 16 | 0 | 0 |
高木北2丁目 | 167 | 488 | 167 | 137 | 30 | 0 | 0 |
高木北3丁目 | 127 | 431 | 127 | 111 | 16 | 0 | 0 |
高木北4丁目 | 191 | 523 | 191 | 131 | 60 | 0 | 0 |
高木北5丁目 | 26 | 69 | 26 | 16 | 10 | 0 | 0 |
高木町 | 665 | 1,786 | 666 | 572 | 94 | 0 | 0 |
高木中央1丁目 | 365 | 872 | 365 | 187 | 178 | 0 | 0 |
高木中央2丁目 | 612 | 1,485 | 613 | 391 | 222 | 0 | 0 |
高木中央3丁目 | 354 | 932 | 344 | 78 | 266 | 0 | 0 |
高須町 | 37 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高塚町 | 39 | 117 | 45 | 41 | 4 | 0 | 0 |
高屋町 | 142 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高柳町 | 149 | 430 | 149 | 148 | 1 | 0 | 0 |
田治島町 | 27 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
種池町 | 338 | 957 | 347 | 342 | 5 | 0 | 0 |
種池1丁目 | 134 | 468 | 137 | 50 | 87 | 0 | 0 |
種池2丁目 | 43 | 137 | 44 | 43 | 1 | 0 | 0 |
田中町 | 20 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田ノ頭町 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田ノ谷町 | 101 | 326 | 87 | 67 | 20 | 0 | 0 |
為寄町 | 10 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田原1丁目 | 151 | 268 | 128 | 58 | 70 | 0 | 0 |
田原2丁目 | 427 | 926 | 361 | 252 | 109 | 0 | 0 |
大願寺1丁目 | 162 | 366 | 187 | 90 | 97 | 0 | 0 |
大願寺2丁目 | 93 | 253 | 107 | 70 | 37 | 0 | 0 |
大願寺3丁目 | 53 | 177 | 61 | 36 | 25 | 0 | 0 |
千合町 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中央1丁目 | 193 | 408 | 223 | 167 | 56 | 0 | 0 |
中央2丁目 | 327 | 616 | 378 | 278 | 100 | 0 | 0 |
中央3丁目 | 145 | 305 | 167 | 120 | 47 | 0 | 0 |
月見1丁目 | 193 | 430 | 133 | 104 | 29 | 0 | 0 |
月見2丁目 | 197 | 400 | 136 | 91 | 45 | 0 | 0 |
月見3丁目 | 223 | 569 | 229 | 163 | 66 | 0 | 0 |
月見4丁目 | 312 | 747 | 321 | 198 | 123 | 0 | 0 |
月見5丁目 | 155 | 434 | 159 | 129 | 30 | 0 | 0 |
つくし野1丁目 | 166 | 442 | 139 | 134 | 5 | 0 | 0 |
つくし野2丁目 | 162 | 465 | 135 | 133 | 2 | 0 | 0 |
つくし野3丁目 | 161 | 408 | 134 | 123 | 11 | 0 | 0 |
つくも1丁目 | 105 | 237 | 98 | 56 | 42 | 0 | 0 |
つくも2丁目 | 196 | 506 | 184 | 154 | 30 | 0 | 0 |
土橋町 | 24 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
角折町 | 34 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
角原町 | 41 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
剣大谷町 | 39 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手寄1丁目 | 216 | 437 | 182 | 106 | 76 | 0 | 0 |
手寄2丁目 | 162 | 396 | 137 | 109 | 28 | 0 | 0 |
寺前町 | 350 | 1,180 | 350 | 305 | 45 | 0 | 0 |
照手1丁目 | 199 | 486 | 200 | 130 | 70 | 0 | 0 |
照手2丁目 | 106 | 264 | 88 | 76 | 12 | 0 | 0 |
照手3丁目 | 162 | 341 | 136 | 99 | 37 | 0 | 0 |
照手4丁目 | 278 | 654 | 260 | 190 | 70 | 0 | 0 |
照手町 | 19 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
殿下町 | 129 | 450 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 |
天王町 | 50 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
問屋町1丁目 | 101 | 225 | 116 | 84 | 32 | 0 | 0 |
問屋町2丁目 | 64 | 75 | 73 | 65 | 8 | 0 | 0 |
問屋町3丁目 | 70 | 160 | 80 | 66 | 14 | 0 | 0 |
問屋町4丁目 | 124 | 248 | 143 | 119 | 24 | 0 | 0 |
東郷二ケ町 | 313 | 1,038 | 143 | 136 | 7 | 0 | 0 |
東郷中島町 | 37 | 116 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
燈豊町 | 91 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
灯明寺1丁目 | 223 | 576 | 232 | 184 | 48 | 0 | 0 |
灯明寺2丁目 | 241 | 645 | 251 | 172 | 79 | 0 | 0 |
灯明寺3丁目 | 564 | 1,581 | 570 | 278 | 292 | 0 | 0 |
灯明寺4丁目 | 160 | 480 | 188 | 141 | 47 | 0 | 0 |
栂野町 | 77 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
徳尾町 | 23 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
徳光町 | 105 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
栃泉町 | 185 | 654 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 |
豊岡1丁目 | 380 | 700 | 300 | 105 | 195 | 0 | 0 |
豊岡2丁目 | 363 | 798 | 315 | 100 | 215 | 0 | 0 |
豊島1丁目 | 175 | 363 | 163 | 70 | 93 | 0 | 0 |
豊島2丁目 | 114 | 267 | 106 | 75 | 31 | 0 | 0 |
堂島町 | 60 | 239 | 59 | 51 | 8 | 0 | 0 |
中荒井町 | 124 | 290 | 55 | 34 | 21 | 0 | 0 |
中河内町 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中新田町 | 39 | 129 | 38 | 14 | 24 | 0 | 0 |
中角町 | 120 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中野1丁目 | 231 | 669 | 228 | 228 | 0 | 0 | 0 |
中野2丁目 | 180 | 537 | 178 | 178 | 0 | 0 | 0 |
中野3丁目 | 79 | 233 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 |
中ノ郷町 | 72 | 222 | 73 | 65 | 8 | 0 | 0 |
中平町 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中毘沙門町 | 33 | 106 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
中藤新保町 | 52 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
